«Динамо» (Киев) в Лиге чемпионов УЕФА


18 сезонов, 122 матча, 138 голов, 38 соперников, 174 игрока (в том числе 153 выходили на поле) из 31 страны, 42 бомбардира, 42 стадиона в 32 городах

СезонМестоИВНПМячиО3 ФБ
1994/9513–16 (Г-4)61055 – 113183
1997/985–8 (1/4)833215 – 1112205
1998/993–4 (1/2)1044217 – 1216216
1999/009–12 (Г2-3)1252518 – 1617229
2000/0125–32 (Г-4)61147 – 84195
2001/0225–32 (Г-4)61145 – 94183
2002/0317–24 (Г-3)62136 – 97183
2003/0425–32 (Г-4)62138 – 87194
2004/0517–24 (Г-3)63129 – 810196
2006/0725–32 (Г-4)60245 – 162264
2007/0825–32 (Г-4)60064 – 190273
2008/0917–24 (Г-3)62224 – 48194
2009/1025–32 (Г-4)61237 – 95176
2012/1317–24 (Г-3)61236 – 105214
2015/169–16 (1/8)83329 – 712216
2016/1725–32 (Г-4)61238 – 65248
2020/2117–24 (Г-3)61144 – 134223
2021/2225–32 (Г-4)60151 – 111231

Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru