«Панатинаикос» (Афины) в Лиге чемпионов УЕФА


9 сезонов, 74 матча, 76 голов, 30 соперников, 125 игроков (в том числе 110 выходили на поле) из 29 стран, 36 бомбардиров, 32 стадиона в 32 городах

СезонМестоИВНПМячиО3 ФБ
1995/963–4 (1/2)1053211 – 618186
1998/9919–24 (Г-4)62046 – 96196
2000/0113–16 (Г2-4)1224610 – 1510247
2001/025–8 (1/4)1472517 – 1423228
2003/0417–24 (Г-3)61145 – 134214
2004/0517–24 (Г-3)623111 – 89227
2005/0625–32 (Г-4)61144 – 164204
2008/099–16 (1/8)832310 – 1011224
2010/1125–32 (Г-4)60242 – 132212

Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru