![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все бомбардиры |
На 13 февраля 2019
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
1 | ![]() | Криштьяну Роналду | 05.02.1985 | нап | 121 | 158 | 10.04.2007 | 15 | 36 | 62 | 55 | 4 | 16 | 2003/04 – 18/19 | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Лионель Месси | 24.06.1987 | нап | 106 | 129 | 02.11.2005 | 11 | 31 | 60 | 44 | 2 | 15 | 2004/05 – 18/19 | ![]() |
3 | ![]() | Рауль Гонсалес | 27.06.1977 | нап | 71 | 142 | 18.10.1995 | 1 | 19 | 49 | 20 | 2 | 15 | 1995/96, 1997/98 – 2010/11 | ![]() ![]() |
4 | ![]() | Карим Бензема | 19.12.1987 | нап | 60 | 111 | 06.12.2005 | 17 | 31 | 28 | 1 | 14 | 2005/06 – 18/19 | ![]() ![]() | |
5 | ![]() | Рууд ван Нистелроой | 01.07.1976 | нап | 56 | 73 | 04.11.1998 | 10 | 12 | 32 | 24 | 11 | 1998/99 – 1999/00, 2001/02 – 09/10 | ![]() ![]() ![]() | |
6 | ![]() | Роберт Левандовски | 21.08.1988 | нап | 53 | 78 | 19.10.2011 | 9 | 15 | 32 | 21 | 8 | 2011/12 – 18/19 | ![]() ![]() | |
7 | ![]() | Тьерри Анри | 17.08.1977 | нап | 50 | 112 | 01.10.1997 | 3 | 17 | 30 | 20 | 13 | 1997/98, 1999/00 – 09/10, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() | |
8 | ![]() | Андрей Шевченко | 29.09.1976 | нап | 48 | 100 | 07.12.1994 | 5 | 12 | 28 | 20 | 12 | 1994/95, 1997/98 – 2000/01, 2002/03 – 07/08, 2009/10 | ![]() ![]() ![]() | |
9 | ![]() | Златан Ибрахимович | 03.10.1981 | нап | 48 | 120 | 17.09.2002 | 5 | 14 | 28 | 20 | 15 | 2002/03 – 15/16, 2017/18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10 | ![]() | Филиппо Индзаги | 09.08.1973 | нап | 46 | 81 | 17.09.1997 | 1 | 17 | 24 | 20 | 2 | 11 | 1997/98 – 98/99, 2000/01, 2002/03 – 07/08, 2009/10 – 10/11 | ![]() ![]() |
11 | ![]() | Дидье Дрогба | 11.03.1978 | нап | 44 | 92 | 16.09.2003 | 2 | 11 | 24 | 19 | 1 | 12 | 2003/04 – 14/15 | ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() | Алессандро Дель Пьеро | 09.11.1974 | нап | 42 | 89 | 13.09.1995 | 6 | 16 | 26 | 15 | 1 | 12 | 1995/96 – 98/99, 2000/01 – 05/06, 2008/09 – 09/10 | ![]() |
13 | ![]() | Томас Мюллер | 13.09.1989 | пз | 42 | 105 | 10.03.2009 | 7 | 12 | 25 | 16 | 1 | 11 | 2008/09 – 18/19 | ![]() |
14 | ![]() | Эдинсон Кавани | 14.02.1987 | нап | 34 | 58 | 14.09.2011 | 3 | 8 | 20 | 14 | 7 | 2011/12, 2013/14 – 18/19 | ![]() ![]() | |
15 | ![]() | Серхио Агуэро | 02.06.1988 | нап | 33 | 64 | 16.09.2008 | 8 | 9 | 19 | 14 | 10 | 2008/09 – 09/10, 2011/12 – 18/19 | ![]() ![]() | |
16 | ![]() | Фернандо Морьентес | 05.04.1976 | нап | 33 | 93 | 17.09.1997 | 11 | 20 | 12 | 1 | 12 | 1997/98 – 2007/08, 2009/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
17 | ![]() | Неймар | 05.02.1992 | нап | 32 | 53 | 11.12.2013 | 2 | 8 | 24 | 7 | 1 | 6 | 2013/14 – 18/19 | ![]() ![]() |
18 | ![]() | Арьен Роббен | 23.01.1984 | нап | 31 | 110 | 30.10.2002 | 2 | 9 | 18 | 12 | 1 | 17 | 2002/03 – 18/19 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | ![]() | Самюэль Это'O | 10.03.1981 | нап | 30 | 78 | 26.09.2001 | 2 | 10 | 22 | 6 | 2 | 10 | 1999/00, 2001/02, 2004/05 – 10/11, 2013/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | ![]() | Уэйн Руни | 24.10.1985 | нап | 30 | 85 | 28.09.2004 | 4 | 10 | 16 | 13 | 1 | 11 | 2004/05 – 13/14, 2015/16 | ![]() |
21 | ![]() | Кака | 22.04.1982 | пз | 30 | 86 | 04.11.2003 | 5 | 9 | 21 | 9 | 10 | 2003/04 – 07/08, 2009/10 – 13/14 | ![]() ![]() | |
22 | ![]() | Давид Трезеге | 15.10.1977 | нап | 29 | 58 | 22.10.1997 | 10 | 23 | 6 | 9 | 1997/98, 2000/01 – 05/06, 2008/09 – 09/10 | ![]() ![]() | ||
23 | ![]() | Рой Макаай | 09.03.1975 | нап | 29 | 61 | 08.11.2000 | 3 | 9 | 18 | 11 | 7 | 2000/01 – 06/07 | ![]() ![]() | |
24 | ![]() | Патрик Клюйверт | 01.07.1976 | нап | 29 | 71 | 28.09.1994 | 13 | 17 | 11 | 1 | 8 | 1994/95 – 96/97, 1999/00 – 02/03, 2006/07 | ![]() ![]() ![]() | |
25 | ![]() | Ривалдо | 19.04.1972 | нап | 27 | 73 | 25.11.1998 | 6 | 6 | 13 | 14 | 10 | 1997/98 – 2006/07 | ![]() ![]() ![]() | |
26 | ![]() | Райан Гиггз | 29.11.1973 | пз | 27 | 141 | 14.09.1994 | 10 | 16 | 11 | 19 | 1994/95, 1996/97 – 2013/14 | ![]() | ||
27 | ![]() | Марио Гомес | 10.07.1985 | нап | 26 | 44 | 19.09.2007 | 7 | 15 | 11 | 6 | 2003/04, 2007/08, 2009/10 – 12/13 | ![]() ![]() | ||
28 | ![]() | Марио Жардел | 18.09.1973 | нап | 25 | 46 | 11.09.1996 | 6 | 14 | 11 | 5 | 1996/97 – 2000/01 | ![]() ![]() | ||
29 | ![]() | Робин ван Перси | 06.08.1983 | нап | 25 | 59 | 07.12.2004 | 6 | 8 | 20 | 5 | 11 | 2002/03, 2004/05 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() | |
30 | ![]() | Эрнан Креспо | 05.07.1975 | нап | 25 | 65 | 01.10.1997 | 8 | 10 | 13 | 2 | 9 | 1997/98, 2000/01 – 07/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
31 | ![]() | Джоване Элбер | 23.07.1972 | нап | 25 | 69 | 01.10.1997 | 9 | 18 | 7 | 7 | 1997/98 – 2003/04 | ![]() ![]() | ||
32 | ![]() | Луиш Фигу | 04.11.1972 | пз | 24 | 103 | 17.09.1997 | 10 | 6 | 14 | 10 | 12 | 1997/98 – 2008/09 | ![]() ![]() ![]() | |
33 | ![]() | Пол Скоулз | 16.11.1974 | пз | 24 | 124 | 01.10.1997 | 2 | 10 | 14 | 10 | 17 | 1994/95, 1996/97 – 2010/11, 2012/13 | ![]() | |
34 | ![]() | Яри Литманен | 20.02.1971 | пз | 23 | 57 | 14.09.1994 | 3 | 7 | 11 | 11 | 1 | 8 | 1994/95 – 96/97, 1998/99 – 1999/00, 2001/02 – 03/04 | ![]() ![]() ![]() |
35 | ![]() | Фрэнк Лэмпард | 21.06.1978 | пз | 23 | 105 | 22.10.2003 | 4 | 4 | 15 | 7 | 1 | 12 | 2003/04 – 14/15 | ![]() ![]() |
36 | ![]() | Эдин Джеко | 17.03.1986 | нап | 22 | 54 | 30.09.2009 | 5 | 11 | 11 | 8 | 2009/10, 2011/12 – 15/16, 2017/18 – 18/19 | ![]() ![]() ![]() | ||
37 | ![]() | Гонсало Игуаин | 10.12.1987 | нап | 22 | 75 | 15.09.2009 | 2 | 8 | 14 | 8 | 10 | 2006/07 – 13/14, 2016/17 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() | |
38 | ![]() | Луис Адриано | 12.04.1987 | нап | 21 | 47 | 28.09.2010 | 3 | 3 | 8 | 13 | 7 | 2008/09, 2010/11 – 14/15, 2017/18 | ![]() ![]() | |
39 | ![]() | Антуан Гризманн | 21.03.1991 | нап | 21 | 52 | 16.09.2014 | 4 | 7 | 16 | 5 | 6 | 2013/14 – 18/19 | ![]() ![]() | |
40 | ![]() | Марио Манджукич | 21.05.1986 | нап | 21 | 57 | 19.02.2013 | 7 | 11 | 8 | 2 | 7 | 2012/13 – 18/19 | ![]() ![]() ![]() | |
41 | ![]() | Гарет Бэйл | 16.07.1989 | защ | 21 | 60 | 29.09.2010 | 7 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2010/11, 2013/14 – 18/19 | ![]() ![]() | |
42 | ![]() | Стивен Джеррард | 30.05.1980 | пз | 21 | 73 | 16.10.2001 | 6 | 7 | 14 | 6 | 1 | 9 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 09/10, 2014/15 | ![]() |
![]() | Клаудио Писарро | 03.10.1978 | нап | 21 | 73 | 17.10.2001 | 8 | 15 | 6 | 12 | 2001/02 – 08/09, 2010/11, 2012/13 – 14/15 | ![]() ![]() ![]() | |||
44 | ![]() | Марко Симоне | 07.01.1969 | нап | 20 | 35 | 09.12.1992 | 1 | 5 | 12 | 8 | 6 | 1992/93 – 94/95, 1996/97 – 97/98, 2000/01 | ![]() ![]() ![]() | |
45 | ![]() | Сергей Ребров | 03.06.1974 | нап | 20 | 41 | 14.09.1994 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 1994/95, 1997/98 – 1999/00, 2006/07 – 07/08 | ![]() | |
46 | ![]() | Луис Суарес | 24.01.1987 | нап | 20 | 47 | 19.10.2010 | 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2010/11, 2014/15 – 18/19 | ![]() ![]() | |
47 | ![]() | Николя Анелька | 14.03.1979 | нап | 20 | 68 | 09.12.1998 | 1 | 7 | 8 | 12 | 10 | 1998/99 – 2000/01, 2005/06, 2007/08 – 12/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
48 | ![]() | Фернандо Торрес | 20.03.1984 | нап | 20 | 79 | 28.11.2007 | 4 | 11 | 9 | 11 | 2007/08 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() | ||
49 | ![]() | Франсеск Фабрегас | 04.05.1987 | пз | 20 | 104 | 07.12.2004 | 5 | 8 | 14 | 6 | 13 | 2004/05 – 15/16, 2017/18 | ![]() ![]() ![]() | |
50 | ![]() | Луис Энрике | 08.05.1970 | нап | 19 | 44 | 17.09.1997 | 1 | 3 | 12 | 7 | 7 | 1995/96, 1997/98 – 2002/03 | ![]() ![]() | |
51 | ![]() | Лисандро Лопес | 02.03.1983 | нап | 19 | 47 | 23.11.2005 | 1 | 5 | 12 | 7 | 7 | 2005/06 – 11/12 | ![]() ![]() | |
52 | ![]() | Хулио Крус | 10.10.1974 | нап | 19 | 48 | 01.10.1997 | 1 | 10 | 11 | 8 | 8 | 1997/98, 1999/00, 2003/04 – 08/09 | ![]() ![]() | |
53 | ![]() | Уле Гуннар Сульшер | 26.02.1973 | нап | 19 | 77 | 25.09.1996 | 9 | 13 | 5 | 1 | 9 | 1996/97 – 2003/04, 2007 | ![]() | |
54 | ![]() | Марко Ройс | 31.05.1989 | пз | 18 | 35 | 03.10.2012 | 1 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2012/13 – 14/15, 2016/17, 2018/19 | ![]() | |
55 | ![]() | Роналдиньо | 21.03.1980 | пз | 18 | 47 | 29.09.2004 | 6 | 5 | 13 | 5 | 6 | 2004/05 – 07/08, 2009/10 – 10/11 | ![]() ![]() | |
56 | ![]() | Энди Коул | 15.10.1971 | нап | 18 | 48 | 05.03.1997 | 4 | 9 | 9 | 6 | 1996/97 – 2001/02 | ![]() | ||
57 | ![]() | Джон Карью | 05.09.1979 | нап | 18 | 54 | 22.09.1999 | 7 | 10 | 8 | 5 | 1999/00 – 00/01, 2002/03, 2005/06 – 06/07 | ![]() ![]() ![]() | ||
58 | ![]() | Хавьер Савиола | 11.12.1981 | нап | 18 | 56 | 18.09.2001 | 5 | 12 | 6 | 10 | 2001/02 – 02/03, 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
59 | ![]() | Жуниньо Пернамбукано | 30.01.1975 | пз | 18 | 59 | 17.09.2003 | 3 | 7 | 11 | 7 | 8 | 2001/02 – 08/09 | ![]() | |
60 | ![]() | Лучо Гонсалес | 19.01.1981 | пз | 18 | 63 | 28.09.2005 | 3 | 7 | 7 | 11 | 9 | 2005/06 – 13/14 | ![]() ![]() | |
61 | ![]() | Анхель Ди Мария | 14.02.1988 | нап | 18 | 74 | 28.09.2010 | 5 | 13 | 5 | 9 | 2007/08, 2010/11 – 13/14, 2015/16 – 18/19 | ![]() ![]() ![]() | ||
62 | ![]() | Франк Рибери | 07.04.1983 | пз | 18 | 85 | 10.12.2008 | 2 | 6 | 12 | 6 | 11 | 2008/09 – 18/19 | ![]() | |
63 | ![]() | Халк | 25.07.1986 | нап | 17 | 50 | 21.10.2009 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2008/09 – 09/10, 2011/12 – 15/16 | ![]() ![]() | |
64 | ![]() | Франческо Тотти | 27.09.1976 | нап | 17 | 57 | 11.09.2001 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 2001/02 – 02/03, 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11, 2014/15 – 15/16 | ![]() | |
65 | ![]() | Виллиан | 09.08.1988 | пз | 17 | 64 | 26.11.2008 | 4 | 8 | 9 | 9 | 2007/08 – 08/09, 2010/11 – 15/16, 2017/18 | ![]() ![]() | ||
66 | ![]() | Роберто Сольдадо | 27.05.1985 | нап | 16 | 23 | 28.09.2005 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 2005/06, 2007/08, 2010/11 – 12/13 | ![]() ![]() | |
67 | ![]() | Мохамед Салах | 15.06.1992 | пз | 16 | 34 | 18.09.2013 | 1 | 5 | 11 | 5 | 5 | 2013/14 – 15/16, 2017/18 – 18/19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
68 | ![]() | Педро Родригес | 28.07.1987 | нап | 16 | 73 | 29.09.2009 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 9 | 2008/09 – 15/16, 2017/18 | ![]() ![]() |
69 | ![]() | Михаэль Баллак | 26.09.1976 | пз | 16 | 93 | 27.09.2000 | 2 | 7 | 12 | 4 | 12 | 1998/99, 2000/01 – 09/10, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
70 | ![]() | Гути | 31.10.1976 | пз | 16 | 97 | 21.09.1999 | 3 | 9 | 7 | 13 | 1997/98 – 2009/10 | ![]() | ||
71 | ![]() | Дэвид Бекхэм | 02.05.1975 | пз | 16 | 107 | 07.12.1994 | 1 | 7 | 10 | 6 | 14 | 1994/95, 1996/97 – 2006/07, 2009/10, 2012/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
72 | ![]() | Роберто Карлос | 10.04.1973 | защ | 16 | 120 | 22.10.1997 | 3 | 10 | 6 | 12 | 1997/98 – 2008/09 | ![]() ![]() | ||
73 | ![]() | Сейду Думбья | 31.12.1987 | нап | 15 | 31 | 14.09.2011 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2011/12, 2013/14 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Симоне Индзаги | 05.04.1976 | нап | 15 | 31 | 29.09.1999 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1999/00 – 01/02, 2004 | ![]() | ||
75 | ![]() | Пьер-Эмерик Обамеянг | 18.06.1989 | нап | 15 | 32 | 26.11.2013 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2013/14 – 14/15, 2016/17 – 17/18 | ![]() | ||
76 | ![]() | Диего Тристан | 05.01.1976 | нап | 15 | 43 | 07.03.2001 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2000/01 – 04/05 | ![]() | |
77 | ![]() | Тео Уолкотт | 16.03.1989 | нап | 15 | 59 | 23.10.2007 | 4 | 10 | 5 | 11 | 2006/07 – 16/17 | ![]() | ||
78 | ![]() | Павел Недвед | 30.08.1972 | пз | 15 | 75 | 27.10.1999 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1999/00 – 05/06, 2008/09 | ![]() ![]() | ||
79 | ![]() | Сильвен Вильторд | 10.05.1974 | нап | 15 | 76 | 28.09.1999 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1999/00 – 06/07 | ![]() ![]() ![]() | ||
80 | ![]() | Иван Эльгера | 28.03.1975 | защ | 15 | 87 | 28.09.1999 | 5 | 11 | 4 | 9 | 1999/00 – 07/08 | ![]() ![]() | ||
81 | ![]() | Венсан Абубакар | 22.01.1992 | нап | 14 | 23 | 17.09.2014 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2014/15 – 18/19 | ![]() ![]() | ||
82 | ![]() | Кильян Мбаппе | 20.12.1998 | нап | 14 | 24 | 21.02.2017 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2016/17 – 18/19 | ![]() ![]() | ||
83 | ![]() | Адриано | 17.02.1982 | нап | 14 | 27 | 14.09.2004 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2004/05 – 06/07, 2008/09, 2010/11 | ![]() ![]() | |
84 | ![]() | Клаас Ян Хюнтелаар | 12.08.1983 | нап | 14 | 33 | 22.02.2006 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2005/06, 2009/10 – 10/11, 2012/13 – 14/15, 2018/19 | ![]() ![]() ![]() | |
85 | ![]() | Мирослав Клозе | 09.06.1978 | нап | 14 | 39 | 29.09.2004 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2004/05 – 06/07, 2008/09 – 10/11 | ![]() ![]() | |
86 | ![]() | Роналдо | 22.09.1976 | нап | 14 | 40 | 21.10.1998 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1998/99, 2002/03 – 06/07 | ![]() ![]() ![]() | |
87 | ![]() | Костас Митроглу | 12.03.1988 | нап | 14 | 41 | 20.10.2009 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2007/08, 2009/10, 2012/13 – 16/17 | ![]() ![]() | ||
88 | ![]() | Хавьер Эрнандес | 01.06.1988 | нап | 14 | 46 | 29.09.2010 | 1 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2010/11 – 16/17 | ![]() ![]() ![]() | |
89 | ![]() | Давид Вилья | 03.12.1981 | нап | 14 | 47 | 27.09.2006 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2006/07 – 07/08, 2010/11 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() |
90 | ![]() | Артуро Видаль | 22.05.1987 | защ | 14 | 59 | 19.09.2012 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2012/13 – 18/19 | ![]() ![]() ![]() | |
91 | ![]() | Зинедин Зидан | 23.06.1972 | пз | 14 | 80 | 19.03.1997 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1996/97 – 98/99, 2000/01 – 05/06 | ![]() ![]() | |
92 | ![]() | Робер Пирес | 29.10.1973 | пз | 14 | 82 | 14.09.1999 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1999/00 – 05/06, 2008/09 | ![]() ![]() ![]() | |
93 | ![]() | Харри Кэйн | 28.07.1993 | нап | 13 | 16 | 22.11.2016 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2016/17 – 18/19 | ![]() | |
94 | ![]() | Джексон Мартинес | 03.10.1986 | нап | 13 | 26 | 24.10.2012 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2012/13 – 15/16 | ![]() ![]() | |
95 | ![]() | Сонни Андерсон | 19.09.1970 | нап | 13 | 29 | 16.09.1998 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1997/98 – 98/99, 2000/01 – 02/03 | ![]() ![]() | |
![]() | Лукас Подольски | 04.06.1985 | нап | 13 | 29 | 27.09.2006 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2006/07, 2008/09, 2012/13 – 15/16 | ![]() ![]() ![]() | |||
97 | ![]() | Ян Коллер | 30.03.1973 | нап | 13 | 30 | 13.09.2000 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2000/01 – 02/03 | ![]() ![]() | ||
98 | ![]() | Питер Крауч | 30.01.1981 | нап | 13 | 33 | 27.09.2006 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2005/06 – 07/08, 2010/11 | ![]() ![]() | ||
99 | ![]() | Хакан Шюкюр | 09.01.1971 | нап | 13 | 38 | 23.11.1994 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1993/94 – 94/95, 1997/98 – 1999/00, 2003/04, 2006/07 | ![]() | |
100 | ![]() | Карлос Тевес | 05.02.1984 | нап | 13 | 46 | 07.11.2007 | 1 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2007/08 – 08/09, 2011/12 – 14/15 | ![]() ![]() ![]() | |
101 | ![]() | Карстен Янкер | 28.08.1974 | пз | 13 | 49 | 01.10.1997 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1997/98 – 2001/02 | ![]() | ||
102 | ![]() | Димитр Бербатов | 30.01.1981 | нап | 13 | 60 | 31.10.2001 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2001/02 – 02/03, 2004/05, 2008/09 – 11/12, 2014/15 | ![]() ![]() ![]() | ||
103 | ![]() | Фредрик Юнгберг | 16.04.1977 | пз | 13 | 64 | 22.09.1999 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1999/00 – 06/07 | ![]() | ||
104 | ![]() | Деку | 27.08.1977 | пз | 13 | 75 | 15.09.1999 | 6 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1999/00, 2001/02, 2003/04 – 09/10 | ![]() ![]() ![]() | |
105 | ![]() | Жерар Пике | 02.02.1987 | защ | 13 | 103 | 07.11.2007 | 6 | 9 | 4 | 13 | 2004/05, 2007/08 – 18/19 | ![]() ![]() |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru