«Динамо» (Москва) в чемпионате России по футболу 1993

Состав команды


ФутболистГражд.Дата рожд.РостВесИгры—голыДозаяв.Отзаяв.В клубе
Всего ЧРКлуб1993ПришёлСезоны
Вратари
Игорь Гусев Россия 01.11.1975 1993
Вячеслав Дусманов Россия 08.06.1973 1991 1
Валерий Клеймёнов Россия 10.09.1965 43 43 29 1992 2
Дмитрий Крамаренко Азербайджан 12.09.1974 1 1 1 1993 1
Андрей Сметанин Россия 21.06.1969 22 22 8 1988 4
Александр Шанин Россия 04.09.1969 1993
Защитники
Игорь Варламов Россия 12.08.1971 21 21 8 1992 2
Евгений Долгов Россия 20.06.1969 12 12 1990 3
Игорь Еськов Россия 04.02.1974 1993
Юрий Ковтун Россия 05.01.1970 531 271 271 1993 1
Сергей Лапшин Россия 17.10.1974 1993
Максим Лаюшкин Россия 12.08.1972 1 1 1 1992 1
Саркис Оганесян Армения 17.08.1968 20 20 8 1992 2
Алексей Селезов Россия 27.10.1971 19 19 18 1992 2
Игорь Скляров Россия 31.08.1966 304 304 71 1987 7
Евгений Смертин Россия 17.01.1969 423 423 231 1988 6
Сергей Тимофеев Казахстан 05.03.1965 333 333 212 1992 2
Вячеслав Царёв Россия 04.05.1971 411 411 19 1990 4
Андрей Чернышов Россия 07.01.1968 404 141 141 1989 4
Полузащитники
Сергей Деркач Россия 14.11.1966 334 334 121 1989 5
Игорь Добровольский Россия 27.08.1967 186 186 186 1986 6
Виктор Зольников Россия 20.08.1974 1993 1
Юрий Калитвинцев Россия/Украина 05.05.1968 488 488 263 1992 2
Егор Кирьяков Россия 04.02.1974 1 1 1992 2
Владимир Костюк Туркмения 28.03.1972 13 13 2 1992 2
Алексей Савченко Россия 14.05.1975 15 15 11 1992 2
Бахва Тедеев Россия 18.09.1969 5016 308 308 1993 1
Омари Тетрадзе Россия 13.10.1969 5710 5710 324 1991 3
Алексей Филиппов Россия 10.06.1973 6 6 6 1993 1
Нападающие
Игорь Гаврилин Россия 10.11.1972 81 81 21 1992 2
Юрий Гудименко Украина 10.03.1966 91 91 91 1993 1
Андрей Дёмкин Россия 21.02.1976 1993
Виталий Елсуков Россия 02.10.1973 1992
Николай Ковардаев Россия 24.09.1970 3 3 1 1992 2
Сергей Крутов Россия 19.04.1969 376 223 223 1993 1
Сергей Некрасов Россия 29.01.1973 10 10 10 1992 1
Кирилл Рыбаков Россия 11.05.1969 4018 195 195 1988 1
Игорь Симутенков Россия 03.04.1973 5720 5720 3316 1990 4
Юрий Тишков Россия 12.03.1971 244 164 164 1993 1
Дмитрий Черышев Россия 11.05.1969 4011 227 227 1993 1

Состав команды (кроме количества игр и голов) –по данным РФПЛ.

Данные по играм и голам – «100 бомбардиров».

Всего ЧР – количество матчей и голов в высшей/премьер-лиге чемпионата России;

Клуб – в том числе за «Динамо» (Москва);

1993 – в том числе за этот клуб в текущем сезоне.

Пришёл – в каком году впервые заявлен за «Динамо» (Москва);

Сезоны – в скольких сезонах выходил на поле в составе этого клуба
(в официальных матчах любого турнира).



Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru