«Алания» (Владикавказ) в чемпионате России по футболу 2001

Состав команды


ФутболистГражд.Дата рожд.РостВесИгры—голыДозаяв.Отзаяв.В клубе
Всего ЧРКлуб2001ПришёлСезоны
Вратари
Павел Бугало Узбекистан 21.08.1974 184 73 10 10 2000 1
Владимир Габулов Россия 19.10.1983 186 74 24 13 13 20-июл 2001 1
Вениамин Мандрыкин Россия 30.08.1981 185 76 55 46 16 16-июл 1997 4
Андрей Пауков Россия 09.12.1976 182 78 1 1 1 16-июл 2001 1
Алан Хайманов Россия 23.05.1984 180 68 2001
Дмитрий Хомич Россия 04.10.1984 183 75 2001
Александр Яновский Россия 14.01.1981 181 74 1998
Защитники
Алан Агаев Россия 31.03.1977 186 76 884 884 12 1995 6
Марьян Александру Румыния 20.09.1977 179 73 4 4 4 5-июл 2001 1
Али Алчагиров Россия 29.06.1966 185 81 1251 1251 22 1991 7
Аслан Битаров Россия 02.03.1980 182 75 1997
Арсен Бураев Россия 14.09.1984 188 79 2001
Николае Григоре Румыния 12.03.1975 179 75 24 24 24 2001 1
Сослан Дзатиев Россия 09.02.1984 175 65 2001
Виталий Маевич Молдавия 03.02.1976 179 73 10 5 2000 1
Флоринел Миря Румыния 13.07.1974 178 75 22 22 11 2000 2
Артур Пагаев Россия 28.12.1971 189 79 2359 2359 181 1990 12
Бошко Петрович Сербия 20.04.1975 192 84 2 2 2 2001 1
Зураб Попхадзе Грузия 02.06.1972 183 75 984 5 5 2001 1
Игорь Тарловский Белоруссия 21.09.1974 176 72 858 858 262 1998 4
Виталий Чочиев Россия 17.12.1979 185 79 7 7 7 5-июл 2001 1
Полузащитники
Александр Аверьянов Россия 23.09.1969 170 67 23313 202 7 5-июл 2000 2
Георгий Асланиди Россия 11.08.1984 178 72 2001
Георгий Базаев Россия 26.08.1978 174 70 4 4 4 5-июл 2001 1
Джамбулад Базаев Россия 18.08.1979 179 74 847 847 225 1997 5
Тончи Башич Хорватия 13.03.1974 183 79 3 3 3 2001 1
Роберт Битаров Россия 23.03.1976 176 70 754 754 233 1994 5
Эдуард Гикаев Россия 14.08.1979 1 1 1 1998 1
Альберт Догузов Россия 12.03.1968 172 168 18434 241 241 1990 2
Умар Карсанов Россия 30.12.1981 183 73 2 2 2 5-июл 2001 1
Алан Кусов Россия 11.08.1981 188 75 261 261 191 1997 2
Пауло Эмилио Бразилия 14.05.1972 164 67 9818 9818 296 1998 4
Дмитрий Пятибратов Россия 24.05.1976 185 75 101 101 101 5-июл 2001 1
Торнике Рухадзе Грузия 10.07.1979 178 71 5-июл 2001
Георгий Стратулат Молдавия 13.12.1976 182 73 14 14 4 2000 2
Владимир Тавитов Россия 31.01.1983 173 70 2001
Анатолий Теблоев Россия 16.07.1974 34 2 2 2001 1
Бахва Тедеев Россия 18.09.1969 179 76 23959 19450 211 1990 10
Заур Тедеев Россия 18.09.1981 177 70 1 1 1997 1
Артём Тигиев Россия 14.04.1983 190 78 2001
Вадим Хинчагов Россия 30.08.1981 175 73 2001
Нападающие
Руслан Алборов Россия 13.02.1983 175 72 1 1 1 2001 1
Валерьян Бестаев Россия 05.03.1982 180 72 254 254 254 2001 1
Георгий Боциев Россия 02.09.1976 175 61 915 795 244 1994 7
Тамерлан Джиоев Россия 10.08.1977 181 73 1996 1
Руслан Дзуцев Россия 31.03.1984 180 65 101 101 101 2001 1
Герман Кутарба Россия 10.09.1978 6511 357 81 1999 3
Юрий Мархель Белоруссия 09.01.1979 179 72 2 2 2 2001 1
Тамерлан Сикоев Россия 31.08.1976 179 65 512 512 12 1994 6
Светлин Симеонов Болгария 24.08.1975 181 75 5-июл 2001
Аслан Хуриев Россия 28.04.1984 174 69 2001
Тамерлан Цховребов Россия 25.09.1981 174 69 2001

Состав команды (кроме количества игр и голов) –по данным РФПЛ.

Данные по играм и голам – «100 бомбардиров».

Всего ЧР – количество матчей и голов в высшей/премьер-лиге чемпионата России;

Клуб – в том числе за «Алания» (Владикавказ);

2001 – в том числе за этот клуб в текущем сезоне.

Пришёл – в каком году впервые заявлен за «Алания» (Владикавказ);

Сезоны – в скольких сезонах выходил на поле в составе этого клуба
(в официальных матчах любого турнира).



Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru