«Сокол» (Саратов) в чемпионате России по футболу 2002

Состав команды


ФутболистГражд.Дата рожд.РостВесИгры—голыДозаяв.Отзаяв.В клубе
Всего ЧРКлуб2002ПришёлСезоны
Вратари
1 Евгений Плотников Россия 06.09.1972 129 22 8 2001 2
16 Вячеслав Звягин Россия 19.02.1971 1 1 1992 9
32 Александр Калистратов Россия 02.10.1981 2002
33 Андрей Сметанин Россия 21.06.1969 150 20 4 2001 2
50 Платон Захарчук Россия 10.09.1972 194 18 18 2000 2
Защитники
2 Александр Черкес Россия 02.09.1976 791 271 271 2002 1
3 Дмитрий Бугаков Россия 19.06.1979 43 38 25 1999 4
6 Олег Мусин Казахстан 12.01.1975 36 36 14 1998 5
8 Владимир Федотов Россия 12.08.1966 1737 321 4 2000 3
14 Вадим Гарин Россия 14.12.1979 34 34 17 1996 3
19 Рамиз Мамедов Россия 21.08.1972 1397 2002
22 Артём Челядинский Белоруссия 29.12.1977 141 141 141 2002 1
25 Александр Храпковский Белоруссия 12.03.1975 181 181 181 2002 1
27 Алексей Косолапов Россия 17.03.1971 18241 11 6 1-июл 2001 2
49 Георгий Савхалов Россия 13.05.1981 2001
Полузащитники
4 Юрий Бавыкин Россия 31.03.1973 1357 461 19 2000 3
5 Александр Жидков Россия 09.04.1966 1619 401 12 2000 3
9 Олег Веретенников Россия 05.01.1970 274143 272 12 1-июл 2001 2
10 Виталий Самойлов Украина 01.03.1975 434 434 232 2000 3
13 Руслан Балтиев Казахстан 16.09.1978 547 547 275 2001 2
15 Алан Сакиев Россия 02.08.1981 223 203 183 2001 2
17 Геннадий Орбу Украина 23.07.1970 584 372 11 2001 2
21 Сергей Епуряну Молдавия 12.09.1976 11 11 11 2002 1
23 Сенад Репух Босния и Герцеговина 18.11.1972 141 141 7 2001 2
26 Виталий Володенков Белоруссия 25.04.1976 142 142 142 2002 1
28 Сергей Сандаков Россия 23.07.1982 2002 1
29 Артём Головань Украина 06.11.1983 2002
30 Александр Дележа Украина 21.12.1981 2002 1
35 Михаил Глухов Россия 13.03.1982 2001
40 Николай Кильдишев Россия 02.12.1982 2001
42 Владислав Дуюн Россия 09.05.1977 1208 12 12 2002 1
43 Дмитрий Платицын Россия 26.08.1982 2001
46 Виталий Чипак Украина 07.08.1983 2002
48 Игорь Дудин Россия 23.06.1982 2001
55 Вячеслав Запояска Украина 24.08.1980 8 8 8 2002 1
Нападающие
Евгений Тарасов Казахстан 25.03.1979 204 4 4 2002 1
7 Михаил Никитин Россия 26.11.1971 10410 362 10 1992 6
11 Андрей Федьков Россия 04.07.1971 12934 6020 306 2000 3
12 Леонид Маркевич Россия 15.08.1973 231 201 8 1994 9
20 Магомед Адиев Россия 30.06.1977 616 141 141 1999 2
24 Антон Гребнев Россия 16.05.1984 1 1 2001 1
36 Пётр Качуро Белоруссия 02.08.1972 132 132 132 2002 1

Состав команды (кроме количества игр и голов) –по данным РФПЛ.

Данные по играм и голам – «100 бомбардиров».

Всего ЧР – количество матчей и голов в высшей/премьер-лиге чемпионата России;

Клуб – в том числе за «Сокол» (Саратов);

2002 – в том числе за этот клуб в текущем сезоне.

Пришёл – в каком году впервые заявлен за «Сокол» (Саратов);

Сезоны – в скольких сезонах выходил на поле в составе этого клуба
(в официальных матчах любого турнира).



Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru