![]() |
«Зенит» (Санкт-Петербург) в чемпионатах России по футболуВсе футболисты |
На 14 апреля 2018
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЧР | Всего ЧР | ||
1 | ![]() | Абдулфаттах, Басель | 06.03.1990 | пз | (30.05.2009) | 1 | 7 | |||||||||
2 | ![]() | Акимов, Дмитрий | 14.09.1980 | защ | 4 | 12.05.2000 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2000 – 01 | 38 | 6 | |||
3 | ![]() | Алексеев, Виталий | 29.07.1978 | защ | (12.10.1996) | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | Андреев, Никита | 02.11.1997 | пз | (07.05.2016) | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | Ансальди, Кристиан | 20.09.1986 | защ | 9 | 1 | 17.08.2013 | 6 | 3 | 2 | 17 | 1 | 2013/14 | 137 | 3 | |
6 | ![]() | Анюков, Александр | 28.09.1982 | защ | 255 | 11 | 23.07.2005 | 245 | 10 | 42 | 1 | 63 | 13 | 2005 – 17/18 | 326 | 14 |
7 | ![]() | Арап, Максим | 19.03.1981 | нап | 2 | 05.11.2000 | 2 | 1 | 1 | 2000 | 2 | |||||
8 | ![]() | Аршавин, Андрей | 29.05.1981 | пз | 283 | 57 | 13.08.2000 | 236 | 47 | 49 | 3 | 22 | 12 | 2000 – 08, 2011/12, 2013/14 – 14/15 | 291 | 57 |
9 | ![]() | Астафьев, Максим | 08.12.1982 | нап | 25 | 5 | 14.04.2001 | 13 | 12 | 2 | 13 | 3 | 2001 – 03 | 119 | 12 | |
10 | ![]() | Бабий, Александр | 09.07.1968 | защ | 44 | 4 | 28.03.1998 | 40 | 4 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1998 – 99 | 44 | 4 |
11 | ![]() | Бабурин, Егор | 09.08.1993 | вр | 5 | 17.03.2013 | 2 | 3 | 60 | 2 | 2012/13, 2014/15 | 5 | ||||
12 | ![]() | Бавин, Юрий | 05.02.1994 | пз | 1 | 21.05.2016 | 1 | 1 | 2015/16 | 18 | ||||||
13 | ![]() | Базаев, Джамбулад | 18.08.1979 | пз | 7 | 2 | 19.08.2002 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2002 | 197 | 30 | |
14 | ![]() | Балаев, Максим | 24.05.1974 | нап | 6 | 05.05.1992 | 6 | 13 | 1 | 1992 | 6 | |||||
15 | ![]() | Башкиров, Евгений | 06.07.1991 | пз | (23.08.2009) | 2 | 44 | 1 | ||||||||
16 | ![]() | Белоцерковец, Артур | 29.01.1972 | защ | 55 | 01.04.1992 | 47 | 8 | 6 | 12 | 3 | 1992, 1996 – 97 | 55 | |||
17 | ![]() | Березовский, Роман | 05.08.1974 | вр | 114 | 02.03.1996 | 113 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1996 – 2000 | 313 | ||
18 | ![]() | Бобров, Алексей | 25.06.1973 | пз | 41 | 02.03.1996 | 29 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1996 – 97 | 41 | |||
19 | ![]() | Богаев, Дмитрий | 24.01.1994 | нап | 5 | 28.04.2016 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2015/16 | 6 | ||||
20 | ![]() | Боков, Максим | 29.08.1973 | защ | 60 | 1 | 01.04.1992 | 59 | 1 | 7 | 2 | 1992, 1996 | 209 | 5 | ||
21 | ![]() | Бородин, Дмитрий | 08.10.1977 | вр | 12 | 17.05.2000 | 11 | 1 | 1 | 57 | 4 | 2000 – 01, 2010 – 11/12 | 114 | |||
22 | ![]() | Бруну Алвиш | 27.11.1981 | защ | 71 | 1 | 14.08.2010 | 66 | 5 | 21 | 9 | 3 | 2010 – 12/13 | 71 | 1 | |
23 | ![]() | Брюханов, Андрей | 10.06.1972 | защ | 2 | 23.03.1996 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1996 | 5 | ||||
24 | ![]() | Бундя, Зено | 04.10.1977 | пз | 2 | 01.09.2002 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2002 | 2 | ||||
25 | ![]() | Бураков, Александр | 27.08.1987 | пз | 1 | 25.07.2004 | 1 | 2 | 1 | 2004 | 1 | |||||
26 | ![]() | Бухаров, Александр | 12.03.1985 | нап | 54 | 11 | 14.08.2010 | 22 | 32 | 11 | 30 | 4 | 2010 – 13/14 | 217 | 61 | |
27 | ![]() | Быстров, Владимир | 31.01.1984 | пз | 147 | 22 | 08.05.2002 | 97 | 50 | 16 | 1 | 22 | 9 | 2002 – 05, 2009 – 13/14 | 300 | 43 |
28 | ![]() | Быстров, Дмитрий | 30.07.1967 | защ | 11 | 02.03.1996 | 11 | 1 | 1 | 1996 | 60 | 3 | ||||
29 | ![]() | Варфоломеев, Сергей | 27.02.1968 | пз | 23 | 4 | 01.04.1992 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1992 | 24 | 4 | ||
30 | ![]() | Васютин, Александр | 04.03.1995 | вр | (24.08.2013) | 30 | ||||||||||
31 | ![]() | Васянович, Сергей | 08.07.1982 | пз | 7 | 1 | 17.03.2001 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2001 | 7 | 1 | |
32 | ![]() | Вернидуб, Юрий | 22.01.1966 | защ | 83 | 2 | 17.03.1997 | 82 | 1 | 11 | 1 | 14 | 3 | 1997 – 99 | 83 | 2 |
33 | ![]() | Витсель, Аксель | 12.01.1989 | пз | 122 | 16 | 14.09.2012 | 114 | 8 | 22 | 2 | 5 | 2012/13 – 16/17 | 122 | 16 | |
34 | ![]() | Власов, Олег | 10.12.1984 | пз | 51 | 4 | 11.06.2003 | 11 | 40 | 1 | 22 | 4 | 2003 – 06 | 199 | 9 | |
35 | ![]() | Вьештица, Милан | 15.11.1979 | защ | 66 | 1 | 09.03.2002 | 58 | 8 | 11 | 2 | 30 | 5 | 2002 – 06 | 130 | 1 |
36 | ![]() | Вяткин, Артём | 05.03.1996 | нап | (17.10.2015) | 1 | ||||||||||
37 | ![]() | Гарай, Эсекьель | 10.10.1986 | защ | 50 | 3 | 02.08.2014 | 48 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2014/15 – 16/17 | 50 | 3 |
38 | ![]() | Гартиг, Лукаш | 28.10.1976 | нап | 33 | 5 | 15.03.2003 | 9 | 24 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2003 – 05 | 33 | 5 |
39 | ![]() | Гасилин, Алексей | 01.03.1996 | нап | 1 | 26.05.2013 | 1 | 4 | 1 | 2012/13 | 20 | |||||
40 | ![]() | Герасимец, Сергей | 13.10.1965 | нап | 49 | 9 | 02.07.1997 | 40 | 9 | 7 | 9 | 3 | 1997 – 99 | 62 | 14 | |
41 | ![]() | Гиголаев, Роланд | 04.01.1990 | пз | (20.11.2010) | 1 | 38 | 3 | ||||||||
42 | ![]() | Гойло, Никита | 10.08.1998 | вр | (02.04.2017) | 2 | ||||||||||
43 | ![]() | Горак, Мартин | 16.09.1980 | защ | 45 | 3 | 15.03.2003 | 41 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2003 – 04 | 91 | 6 | |
44 | ![]() | Горбунов, Сергей | 05.04.1987 | защ | (15.07.2007) | 1 | ||||||||||
45 | ![]() | Горовой, Борис | 08.04.1974 | нап | 64 | 1 | 02.05.1999 | 49 | 15 | 17 | 41 | 4 | 1999 – 2002 | 68 | 1 | |
46 | ![]() | Горшков, Александр | 08.02.1970 | пз | 195 | 23 | 09.07.1997 | 160 | 35 | 22 | 50 | 9 | 1997 – 2001, 2004 – 07 | 277 | 31 | |
47 | ![]() | Губочан, Томаш | 17.09.1985 | защ | 113 | 16.03.2008 | 106 | 7 | 24 | 47 | 6 | 2008 – 13/14 | 153 | 2 | ||
48 | ![]() | Гусаков, Юрий | 16.04.1969 | нап | 14 | 2 | 01.04.1992 | 3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1992 | 26 | 2 | |
49 | ![]() | Давыдов, Анатолий | 13.11.1953 | защ | 15 | 17.03.1997 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1997 | 15 | |||
50 | ![]() | Давыдов, Дмитрий | 22.01.1975 | защ | 121 | 1 | 06.04.1996 | 115 | 6 | 9 | 1 | 13 | 6 | 1996 – 2000, 2002 | 130 | 1 |
51 | ![]() | Данилов, Игорь | 15.08.1965 | пз | 26 | 5 | 27.04.1996 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1996 | 26 | 5 | ||
52 | ![]() | Данни | 07.08.1983 | пз | 173 | 53 | 13.09.2008 | 160 | 13 | 27 | 1 | 2 | 9 | 2008 – 16/17 | 270 | 69 |
53 | ![]() | Деменко, Максим | 21.03.1976 | защ | 44 | 10 | 25.03.2000 | 36 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2000 – 01 | 141 | 22 | |
54 | ![]() | Дёмин, Вячеслав | 05.09.1968 | нап | 10 | 30.08.1992 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1992 | 20 | ||||
55 | ![]() | Денисов, Игорь | 17.05.1984 | пз | 254 | 23 | 06.10.2002 | 222 | 32 | 34 | 1 | 13 | 11 | 2002 – 12/13 | 364 | 25 |
56 | ![]() | Джорджевич, Лука | 09.07.1994 | нап | 18 | 1 | 11.08.2012 | 4 | 14 | 3 | 30 | 3 | 2012/13 – 13/14, 2016/17 | 39 | 8 | |
57 | ![]() | Дзюба, Артём | 22.08.1988 | нап | 71 | 29 | 19.07.2015 | 62 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2015/16 – 17/18 | 276 | 91 | |
58 | ![]() | Дмитриев, Олег | 31.03.1973 | нап | 75 | 8 | 01.04.1992 | 65 | 10 | 3 | 32 | 4 | 1992, 1996 – 98 | 75 | 8 | |
59 | ![]() | Дмитриев, Сергей | 19.03.1964 | нап | 10 | 1 | 24.08.1996 | 6 | 4 | 1 | 1996 | 25 | 2 | |||
60 | ![]() | Долгов, Павел | 16.08.1996 | нап | 8 | 01.08.2015 | 8 | 19 | 1 | 2015/16 | 18 | |||||
61 | ![]() | Долгополов, Владимир | 24.12.1961 | защ | (01.04.1992) | 1 | ||||||||||
62 | ![]() | Домингес, Алехандро | 10.06.1981 | нап | 46 | 7 | 31.03.2007 | 30 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2007 – 08 | 132 | 44 | |
63 | ![]() | Дриусси, Себастьян | 09.02.1996 | нап | 22 | 4 | 16.07.2017 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | 22 | 4 | |
64 | ![]() | Дронов, Павел | 22.03.1993 | вр | (12.05.2013) | 3 | ||||||||||
65 | ![]() | Дудиев, Аслан | 15.06.1990 | защ | (13.03.2010) | 2 | 84 | 1 | ||||||||
66 | ![]() | Дымарчук, Константин | 18.09.1977 | защ | 9 | 30.07.1997 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1997 | 24 | |||
67 | ![]() | Евсеев, Алексей | 30.03.1994 | пз | 7 | 22.07.2012 | 7 | 1 | 28 | 3 | 2012/13, 2014/15 – 15/16 | 23 | 4 | |||
68 | ![]() | Егунов, Валентин | 23.04.1976 | нап | 12 | 06.04.1996 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1996 – 97 | 50 | 8 | |||
69 | ![]() | Ерёмин, Олег | 28.10.1967 | нап | 20 | 2 | 02.03.1996 | 6 | 14 | 3 | 1 | 1996 | 21 | 2 | ||
70 | ![]() | Ерохин, Александр | 13.10.1989 | пз | 22 | 3 | 16.07.2017 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | 139 | 22 |
71 | ![]() | Жевнов, Юрий | 17.04.1981 | вр | 15 | 24.07.2010 | 13 | 2 | 1 | 53 | 3 | 2010 – 12/13 | 179 | |||
72 | ![]() | Жирков, Юрий | 20.08.1983 | пз | 43 | 2 | 05.03.2016 | 34 | 9 | 5 | 17 | 3 | 2015/16 – 17/18 | 282 | 23 | |
73 | ![]() | Жулиано | 31.05.1990 | пз | 30 | 8 | 12.08.2016 | 27 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 30 | 8 | |
74 | ![]() | Заболотный, Антон | 13.06.1991 | нап | 5 | 03.03.2018 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2017/18 | 24 | 4 | |||
75 | ![]() | Заболотный, Николай | 16.04.1990 | вр | (26.10.2008) | 3 | 79 | |||||||||
76 | ![]() | Зазулин, Игорь | 13.04.1974 | защ | 104 | 15 | 12.04.1992 | 62 | 42 | 7 | 37 | 5 | 1992, 1996 – 99 | 118 | 16 | |
77 | ![]() | Заикин, Андрей | 15.08.1968 | вр | 2 | 01.04.1992 | 2 | 4 | 1 | 1992 | 2 | |||||
78 | ![]() | Зайцев, Андрей | 14.01.1991 | вр | (20.11.2010) | 2 | ||||||||||
79 | ![]() | Зезин, Евгений | 14.04.1976 | пз | 6 | 06.08.1992 | 6 | 12 | 3 | 1992, 1996 – 97 | 6 | |||||
80 | ![]() | Зинков, Вячеслав | 26.05.1993 | пз | 1 | 26.05.2013 | 1 | 8 | 1 | 2012/13 | 14 | |||||
81 | ![]() | Зоря, Сергей | 06.09.1972 | нап | 2 | 14.05.1992 | 2 | 2 | 1 | 1992 | 14 | |||||
82 | ![]() | Зубко, Денис | 07.11.1974 | нап | 28 | 7 | 02.03.1996 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1996 | 221 | 31 | |
83 | ![]() | Зуев, Илья | 25.01.1994 | защ | (22.07.2012) | 22 | ||||||||||
84 | ![]() | Зырянов, Константин | 05.10.1977 | пз | 201 | 32 | 18.03.2007 | 163 | 38 | 23 | 1 | 15 | 7 | 2007 – 13/14 | 365 | 41 |
85 | ![]() | Иванов, Александр | 14.04.1974 | защ | 22 | 1 | 01.04.1992 | 10 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1992 | 22 | 1 | |
86 | ![]() | Иванов, Андрей | 02.09.1994 | защ | 1 | 11.05.2016 | 1 | 12 | 1 | 2015/16 | 1 | |||||
87 | ![]() | Иванов, Сергей | 16.06.1984 | вр | 8 | 24.08.2002 | 8 | 30 | 2 | 2002, 2004 | 8 | |||||
88 | ![]() | Иванович, Бранислав | 22.02.1984 | защ | 34 | 3 | 12.03.2017 | 33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 88 | 8 | |
89 | ![]() | Игнатов, Роман | 11.06.1973 | защ | 12 | 01.04.1992 | 7 | 5 | 15 | 1 | 1992 | 12 | ||||
90 | ![]() | Игнатович, Павел | 24.05.1989 | нап | (19.07.2008) | 5 | 69 | 4 | ||||||||
91 | ![]() | Игонин, Алексей | 18.03.1976 | защ | 155 | 6 | 04.05.1996 | 141 | 14 | 25 | 20 | 8 | 1996 – 2003 | 302 | 7 | |
92 | ![]() | Ильин, Сергей | 05.08.1968 | пз | 16 | 1 | 01.04.1992 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1992 | 45 | 2 | ||
93 | ![]() | Ионов, Алексей | 18.02.1989 | пз | 46 | 3 | 16.03.2008 | 19 | 27 | 3 | 43 | 4 | 2008 – 11/12 | 211 | 31 | |
94 | ![]() | Йованович, Вукашин | 17.05.1996 | защ | (30.07.2016) | 3 | ||||||||||
95 | ![]() | Каккоев, Никита | 22.08.1999 | защ | 1 | 01.04.2018 | 1 | 2 | 1 | 2017/18 | 1 | |||||
96 | ![]() | Канунников, Максим | 14.07.1991 | нап | 32 | 2 | 23.08.2009 | 5 | 27 | 1 | 26 | 4 | 2009 – 12/13 | 192 | 30 | |
97 | ![]() | Капленко, Кирилл | 15.06.1999 | пз | 2 | 18.09.2017 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2017/18 | 2 | ||||
98 | ![]() | Карпов, Максим | 17.03.1995 | защ | (16.07.2017) | 11 | 3 | |||||||||
99 | ![]() | Касаев, Алан | 08.04.1986 | пз | (05.05.2005) | 3 | 193 | 24 | ||||||||
100 | ![]() | Катульский, Алексей | 16.08.1977 | пз | 89 | 5 | 22.05.2000 | 65 | 24 | 3 | 29 | 5 | 2000 – 04 | 89 | 5 | |
101 | ![]() | Кежман, Матея | 12.04.1979 | нап | 10 | 2 | 13.09.2009 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2009 | 10 | 2 | ||
102 | ![]() | Кержаков, Александр | 27.11.1982 | нап | 289 | 120 | 10.03.2001 | 241 | 48 | 24 | 1 | 35 | 12 | 2001 – 06, 2010 – 14/15, 2016/17 | 340 | 139 |
103 | ![]() | Кержаков, Михаил | 28.01.1987 | вр | 9 | 03.10.2015 | 9 | 72 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 84 | |||||
104 | ![]() | Ким Дон Джин | 29.01.1982 | защ | 68 | 3 | 12.07.2006 | 63 | 5 | 17 | 1 | 6 | 4 | 2006 – 09 | 68 | 3 |
105 | ![]() | Кинцл, Марек | 03.04.1973 | нап | 6 | 13.03.2004 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2004 | 6 | ||||
106 | ![]() | Кирицэ, Даньел | 24.03.1974 | защ | 47 | 2 | 19.08.2002 | 38 | 9 | 8 | 2 | 13 | 3 | 2002 – 04 | 47 | 2 |
107 | ![]() | Клабуков, Дмитрий | 14.01.1980 | защ | (11.08.2001) | 2 | 4 | |||||||||
108 | ![]() | Клещенко, Сергей | 20.05.1972 | нап | 6 | 01.07.1998 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1998 | 12 | ||||
109 | ![]() | Кобелев, Андрей | 22.10.1968 | пз | 69 | 9 | 03.04.1999 | 56 | 13 | 7 | 8 | 3 | 1999 – 2001 | 197 | 38 | |
110 | ![]() | Коганов, Евгений | 29.08.1976 | пз | 4 | 30.03.1996 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1996 | 4 | ||||
111 | ![]() | Кожанов, Олег | 05.06.1987 | нап | 9 | 1 | 12.03.2005 | 1 | 8 | 11 | 1 | 2005 | 31 | 2 | ||
112 | ![]() | Козлов, Игорь | 07.08.1970 | пз | 1 | 12.04.1997 | 1 | 1 | 1 | 1997 | 1 | |||||
113 | ![]() | Козлов, Михаил | 02.11.1986 | нап | 3 | 23.07.2005 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2005 | 3 | ||||
114 | ![]() | Кокорин, Александр | 19.03.1991 | нап | 59 | 17 | 05.03.2016 | 49 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2015/16 – 17/18 | 230 | 58 | |
115 | ![]() | Комолов, Павел | 10.03.1989 | пз | (24.05.2009) | 1 | 64 | 2 | ||||||||
116 | ![]() | Кондрашов, Андрей | 07.08.1972 | защ | 107 | 3 | 02.03.1996 | 105 | 2 | 21 | 2 | 15 | 5 | 1996 – 2000 | 107 | 3 |
117 | ![]() | Коноплёв, Константин | 13.05.1980 | пз | 46 | 2 | 10.03.2001 | 33 | 13 | 4 | 16 | 4 | 2001 – 04 | 50 | 2 | |
118 | ![]() | Корниленко, Сергей | 14.06.1983 | нап | 11 | 1 | 02.08.2009 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2009 | 156 | 50 | ||
119 | ![]() | Коротков, Александр | 13.01.1987 | защ | (18.09.2005) | 3 | ||||||||||
120 | ![]() | Костин, Кирилл | 25.03.1994 | защ | (12.04.2014) | 3 | ||||||||||
121 | ![]() | Краневиттер, Матиас | 21.05.1993 | пз | 17 | 09.08.2017 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2017/18 | 17 | |||
122 | ![]() | Крижанац, Ивица | 13.04.1979 | защ | 100 | 6 | 12.03.2005 | 87 | 13 | 25 | 3 | 30 | 6 | 2005 – 10 | 100 | 6 |
123 | ![]() | Кришито, Доменико | 30.12.1986 | защ | 150 | 14 | 06.08.2011 | 141 | 9 | 42 | 2 | 10 | 7 | 2011/12 – 17/18 | 150 | 14 |
124 | ![]() | Кружнов, Константин | 01.05.1980 | пз | (28.04.2001) | 3 | ||||||||||
125 | ![]() | Кузнецов, Сергей | 01.06.1960 | защ | 9 | 13.09.1992 | 9 | 1 | 1 | 1992 | 29 | |||||
126 | ![]() | Кузяев, Далер | 15.01.1993 | пз | 21 | 4 | 16.07.2017 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2017/18 | 91 | 4 | |
127 | ![]() | Кулик, Владимир | 18.02.1972 | нап | 62 | 23 | 01.04.1992 | 60 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1992, 1996 | 202 | 72 | |
128 | ![]() | Кульков, Василий | 11.06.1966 | защ | 41 | 2 | 16.08.1997 | 40 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1997 – 98 | 66 | 2 | |
129 | ![]() | Курдюмов, Андрей | 23.03.1972 | пз | 4 | 17.03.1997 | 4 | 1 | 1997 | 33 | 3 | |||||
130 | ![]() | Куртиян, Александр | 11.02.1974 | пз | 56 | 7 | 28.03.1998 | 40 | 16 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1998 – 2000 | 65 | 7 |
131 | ![]() | Лазарев, Алексей | 21.04.1981 | пз | 3 | 14.10.2000 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2000 – 01 | 3 | ||||
132 | ![]() | Лазович, Данко | 17.05.1983 | нап | 51 | 17 | 13.03.2010 | 34 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2010 – 11/12 | 60 | 18 | |
133 | ![]() | Лапин, Иван | 08.05.1988 | защ | (15.07.2007) | 2 | 3 | |||||||||
134 | ![]() | Лебедев, Юрий | 21.01.1987 | пз | 1 | 15.07.2007 | 1 | 6 | 1 | 2007 | 21 | |||||
135 | ![]() | Лебедь, Владимир | 17.08.1973 | нап | 21 | 2 | 17.03.1997 | 18 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1997 | 67 | 14 | |
136 | ![]() | Левин, Михаил | 19.04.1969 | пз | 26 | 01.04.1992 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1992 | 26 | ||||
137 | ![]() | Лепёхин, Константин | 02.10.1975 | защ | 134 | 7 | 16.07.1996 | 117 | 17 | 9 | 27 | 7 | 1996 – 2002 | 134 | 7 | |
138 | ![]() | Ли Хо | 22.10.1984 | пз | 18 | 1 | 12.07.2006 | 11 | 7 | 5 | 31 | 1 | 2006 | 18 | 1 | |
139 | ![]() | Лобов, Константин | 02.05.1981 | нап | 15 | 11.06.2003 | 12 | 3 | 3 | 15 | 2 | 2003 – 04 | 31 | 1 | ||
140 | ![]() | Лодыгин, Юрий | 26.05.1990 | вр | 107 | 17.07.2013 | 103 | 4 | 7 | 36 | 5 | 2013/14 – 17/18 | 107 | |||
141 | ![]() | Ломбертс, Николас | 20.03.1985 | защ | 195 | 9 | 15.07.2007 | 186 | 9 | 21 | 1 | 41 | 10 | 2007 – 16/17 | 195 | 9 |
142 | ![]() | Лосев, Сергей | 31.07.1983 | вр | (16.09.2001) | 11 | ||||||||||
143 | ![]() | Лукович, Александар | 23.10.1982 | защ | 40 | 1 | 29.08.2010 | 30 | 10 | 11 | 49 | 4 | 2010 – 13/14 | 40 | 1 | |
144 | ![]() | Лумб, Микаэль | 09.01.1988 | защ | 3 | 13.03.2010 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | 2010, 2012/13 | 3 | |||
145 | ![]() | Лунёв, Андрей | 13.11.1991 | вр | 30 | 19.03.2017 | 30 | 1 | 3 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 40 | ||||
146 | ![]() | Мак, Роберт | 08.03.1991 | пз | 17 | 4 | 06.08.2016 | 9 | 8 | 11 | 1 | 2016/17 | 17 | 4 | ||
147 | ![]() | Макаров, Александр | 23.08.1978 | вр | (23.06.2000) | 22 | 49 | |||||||||
148 | ![]() | Макаров, Дмитрий | 16.09.1982 | нап | 26 | 3 | 16.07.2002 | 12 | 14 | 1 | 13 | 3 | 2002 – 04 | 40 | 4 | |
149 | ![]() | Максимов, Илья | 02.02.1987 | пз | 13 | 15.04.2006 | 3 | 10 | 1 | 27 | 2 | 2006 – 07 | 140 | 18 | ||
150 | ![]() | Максимюк, Роман | 14.06.1974 | пз | 45 | 10 | 28.03.1998 | 42 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1998 – 99 | 45 | 10 |
151 | ![]() | Малафеев, Вячеслав | 04.03.1979 | вр | 328 | 07.07.1999 | 326 | 2 | 18 | 2 | 119 | 16 | 1999 – 2014/15 | 328 | ||
152 | ![]() | Малетич, Дарко | 20.10.1980 | пз | 2 | 10.07.2004 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2004 | 10 | ||||
153 | ![]() | Маммана, Эмануэль | 10.02.1996 | защ | 16 | 06.08.2017 | 16 | 3 | 1 | 2017/18 | 16 | |||||
154 | ![]() | Мамонтьев, Юрий | 15.03.1973 | пз | 23 | 2 | 12.04.1992 | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1992 | 23 | 2 |
155 | ![]() | Мананников, Андрей | 05.08.1965 | вр | 25 | 23.04.1992 | 25 | 1 | 1992 | 59 | ||||||
156 | ![]() | Манасян, Вазген | 13.03.1958 | нап | 4 | 02.05.1992 | 4 | 1 | 1992 | 4 | ||||||
157 | ![]() | Мареш, Павел | 18.01.1976 | защ | 92 | 10 | 15.03.2003 | 92 | 17 | 13 | 4 | 2003 – 06 | 92 | 10 | ||
158 | ![]() | Матвеев, Борис | 19.02.1970 | нап | 9 | 09.03.1996 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1996 | 9 | |||
159 | ![]() | Матяш, Станислав | 23.04.1991 | нап | (18.10.2009) | 3 | 3 | |||||||||
160 | ![]() | Маурисио | 21.10.1988 | пз | 30 | 1 | 13.03.2016 | 19 | 11 | 2 | 13 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 192 | 29 | |
161 | ![]() | Мевля, Миха | 12.06.1990 | защ | 13 | 24.09.2017 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2017/18 | 42 | 1 | ||
162 | ![]() | Мейра, Фернанду | 05.06.1978 | защ | 34 | 2 | 15.03.2009 | 29 | 5 | 8 | 1 | 18 | 3 | 2009 – 11/12 | 34 | 2 |
163 | ![]() | Мельников, Семён | 27.01.1985 | пз | (28.05.2005) | 2 | 8 | |||||||||
164 | ![]() | Мжельский, Михаил | 29.03.1995 | вр | (24.03.2014) | 3 | ||||||||||
165 | ![]() | Михайлов, Дмитрий | 28.03.1976 | вр | (20.09.1992) | 1 | 10 | |||||||||
166 | ![]() | Мицейка, Дарюс | 22.02.1983 | пз | 8 | 1 | 03.08.2002 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2002 | 8 | 1 | |
167 | ![]() | Могилевец, Павел | 25.01.1993 | пз | 12 | 19.05.2013 | 1 | 11 | 39 | 3 | 2012/13, 2014/15, 2016/17 | 78 | 3 | |||
168 | ![]() | Молло, Йоан | 18.07.1989 | нап | 7 | 1 | 04.03.2017 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2016/17 | 42 | 6 | ||
169 | ![]() | Мудринич, Владимир | 26.07.1976 | пз | 9 | 1 | 09.03.2002 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2002 | 9 | 1 | |
170 | ![]() | Мурихин, Станислав | 21.01.1992 | нап | (15.05.2011) | 4 | 4 | |||||||||
171 | ![]() | Набиуллин, Эльмир | 08.03.1995 | защ | (03.03.2018) | 4 | 85 | 4 | ||||||||
172 | ![]() | Нагибин, Владимир | 12.10.1981 | пз | 12 | 08.04.2000 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2000 | 12 | ||||
173 | ![]() | Нагуманов, Андрей | 21.02.1987 | защ | (24.09.2006) | 1 | ||||||||||
174 | ![]() | Наумов, Алексей | 02.02.1972 | защ | 41 | 1 | 01.04.1992 | 36 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1992, 1996 | 53 | 1 | |
175 | ![]() | Недорезов, Игорь | 27.06.1981 | защ | 17 | 29.07.2000 | 14 | 3 | 3 | 30 | 4 | 2000 – 03 | 17 | |||
176 | ![]() | Нежелев, Дмитрий | 27.02.1970 | пз | 6 | 23.03.1996 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1996 | 89 | 5 | ||
177 | ![]() | Несвадба, Ярослав | 05.05.1982 | защ | 1 | 23.04.2006 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2006 | 1 | ||||
178 | ![]() | Нету, Луиш | 26.05.1988 | защ | 105 | 1 | 10.03.2013 | 93 | 12 | 32 | 1 | 28 | 6 | 2012/13 – 17/18 | 105 | 1 |
179 | ![]() | Николаев, Андрей | 30.08.1982 | нап | 9 | 2 | 02.11.2002 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2002 – 03 | 20 | 4 | ||
180 | ![]() | Никонов, Виктор | 02.02.1978 | пз | (23.05.1998) | 1 | ||||||||||
181 | ![]() | Нобоа, Кристиан | 09.04.1985 | пз | 2 | 27.08.2017 | 2 | 15 | 1 | 2017/18 | 245 | 42 | ||||
