![]() |
Георгий Махатадзев чемпионатах России по футболу |
![]() | МАХАТАДЗЕ Георгий Александрович. Полузащитник. Дата рождения: 26 марта 1998 г. Гражданство: Рост: 180 см. Вес: 69 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Георгий Махатадзе в чемпионатах России: статистика3 сезона: 2015/16 – 17/18. 3 клуба: Локомотив М (1), Рубин (3), СКА-Хабаровск (1). 5 матчей. Нет матчей в основном составе, нет полных, 5 выходов на замену, 21 матч в запасе. Нет предупреждений, нет удалений. Баланс: 5: +3 =0 –2.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16 | 19.07 Мрд 1:0 | 27.07 Анж 3:1 | 2.08 ДМо 1:1 | 8.08 Урл 3:1 | 16.08 Тер 0:0 | 23.08 Уфа 3:0 | 30.08 Кдр 2:1 | 12.09 Руб 1:3 | 20.09 КрС 2:0 | 26.09 ЦСК 1:1 | 4.10 Амк 3:0 | 18.10 СпМ 2:1 | 26.10 Рст 0:2 | 1.11 Куб 2:6 | 8.11 Зен 2:0 | 21.11 Анж 0:2 | 30.11 ДМо 2:2 | 4.12 Урл 2:2 | 6.03 Тер 1:2 | 13.03 Уфа 2:0 | 20.03 Кдр 2:1 | 3.04 Руб 1:0 | 11.04 КрС 0:0 | 16.04 ЦСК 1:1 | 24.04 Амк 1:0 | 30.04 СпМ 0:2 | 6.05 Рст 1:2 | 11.05 Куб 0:1 | 15.05 Зен 1:1 | 21.05 Мрд 3:0 | |||
6. | «Локомотив» М | 1 | о | ..88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 | 1.08 Амк 0:0 | 6.08 Арс 0:1 | 13.08 СпМ 1:1 | 19.08 Анж 1:2 | 27.08 Орб 1:1 | 12.09 Урл 3:1 | 19.09 Зен 1:4 | 26.09 Тмь 2:1 | 2.10 Кдр 0:1 | 15.10 КрС 3:0 | 22.10 Тер 1:3 | 31.10 ЛМо 2:0 | 5.11 Уфа 3:2 | 18.11 Рст 0:0 | 26.11 ЦСК 0:0 | 30.11 Арс 1:0 | 5.12 СпМ 1:2 | 6.03 Анж 1:0 | 11.03 Орб 0:0 | 18.03 Урл 0:1 | 2.04 Зен 0:2 | 10.04 Тмь 2:2 | 15.04 Кдр 0:1 | 23.04 КрС 0:0 | 26.04 Тер 0:1 | 29.04 ЛМо 1:0 | 7.05 Уфа 2:1 | 14.05 Рст 2:4 | 17.05 ЦСК 0:2 | 21.05 Амк 2:1 | |||
9. | «Рубин» | 3 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ..88 | ..84 | о | ..65 | о | |||||||||||||||
2017/18 | 16.07 Кдр 1:2 | 22.07 Зен 1:2 | 29.07 Арс 2:1 | 6.08 ЦСК 2:1 | 9.08 ЛМо 1:1 | 13.08 СКА 1:1 | 19.08 Анж 6:0 | 26.08 Тос 1:0 | 9.09 СпМ 0:1 | 17.09 Урл 0:1 | 25.09 Ахм 0:1 | 30.09 Амк 0:1 | 15.10 Рст 1:0 | 21.10 ДМо 0:0 | 30.10 Уфа 1:2 | 5.11 Зен 0:0 | 18.11 Арс 0:0 | 26.11 ЦСК 0:1 | 2.12 ЛМо 0:1 | 9.12 СКА 3:1 | 2.03 Анж 1:1 | 10.03 Тос 1:0 | 17.03 СпМ 1:2 | 1.04 Урл 1:1 | 7.04 Ахм 3:2 | 14.04 Амк 3:0 | 21.04 Рст | 30.04 ДМо | 6.05 Уфа | 13.05 Кдр | |||
8. | «Рубин» | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||||
16.07 Зен 0:2 | 24.07 Арс 0:1 | 29.07 ЦСК 0:2 | 5.08 ЛМо 0:1 | 8.08 Анж 2:0 | 13.08 Руб 1:1 | 18.08 Тос 0:0 | 27.08 СпМ 0:0 | 11.09 Урл 1:1 | 17.09 Ахм 2:2 | 25.09 Амк 0:3 | 30.09 Рст 2:1 | 14.10 ДМо 0:2 | 21.10 Уфа 2:2 | 29.10 Кдр 1:4 | 5.11 Арс 1:2 | 18.11 ЦСК 2:4 | 27.11 ЛМо 1:2 | 3.12 Анж 0:4 | 9.12 Руб 1:3 | 4.03 Тос 0:1 | 11.03 СпМ 0:1 | 17.03 Урл 0:3 | 31.03 Ахм 0:0 | 7.04 Амк 0:2 | 15.04 Рст 0:2 | 22.04 ДМо | 30.04 Уфа | 5.05 Кдр | 13.05 Зен | ||||
16. | «СКА-Хабаровск» | 1 | о | ..71 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru