![]() |
Денис Якубав чемпионатах России по футболу |
![]() | ЯКУБА Денис Евгеньевич. Полузащитник. Дата рождения: 26 мая 1996 г. Гражданство: Рост: 169 см. Вес: 67 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Денис Якуба в чемпионатах России: статистика4 сезона: 2013/14 – 15/16, 2019/20 (в т.ч. играл в 1: 2015/16). 2 клуба: Кубань (13), Кр.Советов. 13 матчей. 12 матчей в основном составе, 11 полных, 1 выход на замену, 26 матчей в запасе. 3 предупреждения, нет удалений. Баланс: 13: +3 =2 –8.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013/14 | 14.07 Руб 1:1 | 20.07 Тмь 2:1 | 26.07 Зен 1:1 | 4.08 СпМ 2:2 | 18.08 ЦСК 0:1 | 25.08 Урл 3:2 | 1.09 КрС 0:0 | 15.09 ЛМо 0:1 | 22.09 Амк 0:3 | 25.09 Тер 3:1 | 29.09 Влг 0:1 | 6.10 Рст 2:2 | 20.10 ДМо 1:3 | 28.10 Анж 2:0 | 3.11 Кдр 2:1 | 10.11 Влг 4:0 | 23.11 Амк 1:3 | 2.12 ЛМо 1:3 | 7.12 Анж 0:0 | 10.03 Рст 0:0 | 15.03 ДМо 1:1 | 23.03 Тер 1:2 | 30.03 Кдр 1:3 | 4.04 Тмь 2:0 | 13.04 Руб 2:0 | 20.04 ЦСК 0:4 | 28.04 СпМ 2:0 | 3.05 КрС 4:0 | 10.05 Урл 1:2 | 15.05 Зен 1:4 | |||
8. | «Кубань» | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||
2014/15 | 3.08 Уфа 2:0 | 8.08 Рст 2:2 | 15.08 Мрд 0:0 | 18.08 Амк 1:0 | 24.08 ЛМо 2:1 | 30.08 Арс 1:0 | 15.09 Тер 0:0 | 20.09 Руб 2:1 | 28.09 ДМо 2:2 | 18.10 ЦСК 0:6 | 25.10 Тор 0:0 | 2.11 СпМ 3:3 | 7.11 Урл 1:0 | 22.11 Зен 0:1 | 29.11 Тор 1:1 | 3.12 Кдр 1:1 | 6.12 ЦСК 0:1 | 9.03 Мрд 0:0 | 16.03 Рст 1:2 | 22.03 Тер 1:0 | 4.04 СпМ 1:1 | 8.04 Урл 0:2 | 11.04 Кдр 2:3 | 19.04 Зен 0:0 | 24.04 Уфа 2:3 | 3.05 ДМо 1:2 | 8.05 Руб 0:1 | 16.05 Амк 0:1 | 25.05 ЛМо 1:1 | 30.05 Арс 5:1 | |||
10. | «Кубань» | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16 | 20.07 Урл 0:2 | 25.07 Тер 1:1 | 31.07 Уфа 1:1 | 10.08 Кдр 1:1 | 15.08 Руб 0:1 | 24.08 КрС 0:3 | 30.08 ЦСК 0:1 | 12.09 Амк 1:1 | 19.09 СпМ 3:0 | 28.09 Рст 1:2 | 3.10 Анж 1:1 | 17.10 Зен 2:2 | 24.10 Мрд 1:1 | 1.11 ЛМо 6:2 | 7.11 ДМо 1:2 | 22.11 Тер 2:2 | 28.11 Уфа 2:2 | 4.12 Кдр 2:3 | 5.03 Руб 0:1 | 11.03 КрС 2:0 | 19.03 ЦСК 0:2 | 2.04 Амк 1:1 | 10.04 СпМ 2:2 | 17.04 Рст 0:1 | 24.04 Анж 0:1 | 28.04 Зен 1:4 | 7.05 Мрд 1:2 | 11.05 ЛМо 1:0 | 16.05 ДМо 1:0 | 21.05 Урл 0:2 | |||
14. | «Кубань» | 13 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 88.. | 90 | ..71 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | |||||||||
2019/20 | 14.07 ЦСК 2:0 | 20.07 Арс 2:3 | 27.07 Уфа 1:2 | 3.08 ЛМо 1:2 | 12.08 Рст 0:1 | 17.08 Урл 3:1 | 25.08 СпМ 1:2 | 30.08 ДМо 0:0 | 15.09 Кдр 2:4 | 21.09 Ахм 1:1 | 28.09 Тмб 2:0 | 5.10 Соч 2:0 | 20.10 Орб 1:0 | 27.10 Зен 0:2 | 4.11 Руб 0:0 | 9.11 СпМ 0:2 | 24.11 ЦСК 0:1 | 30.11 Уфа 0:1 | 8.12 Урл | 1.03 Орб | 8.03 Руб | 15.03 Тмб | 22.03 Ахм | 5.04 Зен | 12.04 ЛМо | 19.04 Рст | 26.04 Арс | 3.05 ДМо | 10.05 Кдр | 17.05 Соч | |||
13. | «Крылья Советов» | о | о | о | о | о | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru