![]() |
«Динамо» (Москва) в чемпионате России по футболу 2026/27Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 25.07 | 1.08 | 9.08 | 16.08 | 23.08 | 29.08 | 6.09 | 12.09 | 17.09 | 11.10 | 18.10 | 24.10 | 31.10 | 7.11 | 22.11 | 29.11 | 6.12 | 27.02 | 6.03 | 13.03 | 20.03 | 3.04 | 10.04 | 17.04 | 24.04 | 1.05 | 8.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 |
| КрС | Бал | ДМх | Зен | Род | ЛМо | СпМ | Орб | Рст | Руб | ЦСК | Акр | Ахм | Фкл | Кдр | КрС | СпМ | Руб | Род | ЛМо | Кдр | Бал | Ахм | Фкл | ЦСК | Акр | Рст | Орб | Зен | ДМх | ||||||
| 0:0 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Курбан Расулов | 05.01.2006 | 7 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | о | о | о | о | о | 90 0 | ||||||||||||||||||
| 99 | ![]() | Андрей Лунёв | 13.11.1991 | 6 | 90 0 | о | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ![]() | Игорь Лещук | 20.02.1996 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||
| 47 | ![]() | Андрей Кудравец | 02.09.2003 | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ![]() | Руслан Джиоев | 16.12.2010 | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ![]() | Давид Рикардо | 21.12.2002 | 13 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90|| | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86.. | ||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Рубенс | 21.06.2001 | 12 | ..76 | ..83 | 61..|| | 90 | ..77 | 90 | 90 | 84.. | 90 | 82|| | 87.. | 90 | |||||||||||||||||||
| 55 | ![]() | Максим Осипенко | 16.05.1994 | 12 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | ..69 | 90 | ..86 | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Хуан-Хосе Касерес | 01.06.2000 | 11 | ..65 | 90 | 84..|| | ..46 | 90 | 90|| | 90 | 26..|| | 46..|| | ..31 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Дмитрий Скопинцев | 02.03.1997 | 8 | 1 | 76.. | 83.. | ..61 1 | ..84 | 77.. | о | о | ..84 | о | ..86 | 69.. | о | о | |||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Николас Маричаль | 17.03.2001 | 6 | о | о | о | ..87 | ..77 | о | ..26|| | 90 | 90|| | 31.. | |||||||||||||||||||||
| 56 | ![]() | Леон Зайдензаль | 08.07.2004 | 4 | 90 | 65.. | о | о | 46.. | о | о | о | о | ..46 | о | о | о | ||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Роберто Фернандес | 07.06.2000 | 2 | 1 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 90|| 1 | о | 90 | |||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Милан Майсторович | 21.02.2005 | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Бителло | 07.01.2000 | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90.. | 90.. | 90 | 86.. | 90 | 90 | 90.. | ||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Данил Глебов | 03.11.1999 | 12 | 90 | 65.. | ..88 | о | ..39 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 74 | ![]() | Даниил Фомин | 02.03.1997 | 11 | 1 | 64.. | 90.. | 75..|| | 74.. | ..72 | ..68 | ..69 | 90 | 90|| | 46.. | 90 1 | |||||||||||||||||||
| 88 | ![]() | Виктор Окишор | 30.12.2006 | 8 | 3 | ..64 | о | ..61|| | ..74 | о | о | о | ..68|| 1 | ..46 1 | ..64 | ..77 1 | ..74 | о | |||||||||||||||||
| 21 | ![]() | Антон Миранчук | 17.10.1995 | 7 | 2 | ..64 | ..90 | ..75 1 | ..74 | 58.. 1 | 52.. | о | о | о | ..90 | ||||||||||||||||||||
| 60 | ![]() | Тимофей Маринкин | 02.06.2008 | 7 | 1 | ..65 | 90 1 | 90 | 39..|| | ..65 | ..90 | ..90 | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||
| 24 | ![]() | Луис Чавес | 15.01.1996 | 5 | о | о | ..58 | ..52 | 72.. | 84.. | 69.. | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ![]() | Дмитрий Александров | 31.07.2006 | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ![]() | Александр Кутицкий | 01.01.2002 | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ![]() | Егор Смелов | 11.03.2005 | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Артур Гомес | 03.07.1998 | 13 | 2 | 76.. | 90 1 | 61.. | 74.. | 90 | 65.. | 77.. 1 | 68.. | 46..|| | 64.. | 69.. | 74.. | 63.. | |||||||||||||||||
| 33 | ![]() | Иван Сергеев | 11.05.1995 | 13 | ..76 | ..65 | ..75 | ..58 | ..77|| | 87.. | ..77 | 90 | ..89 | ..86 | ..81 | ..46 | ..86 | ||||||||||||||||||
| 91 | ![]() | Ярослав Гладышев | 05.05.2003 | 13 | 2 | 64.. | 65.. | 75.. | 58.. | 90|| | 90 | 77.. 1 | 68.. | 69.. | 64.. | 77.. | 74.. 1 | 63.. | |||||||||||||||||
| 70 | ![]() | Константин Тюкавин | 22.06.2002 | 11 | 6 | 90 | 90 | 88.. | 90 | 77.. 2 | 72|| | 89.. 2 | 86.. | 81.. 1 | 90 | 86.. 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | ![]() | Максимилиано Гутьеррес | 03.05.2004 | 5 | ..84 | ..69 | о | ..69 | ..74 | ..63 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | ![]() | Жозуэ Казимир | 24.09.2001 | 3 | о | ..64 | о | ..87 | ..63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Ульви Бабаев | 30.03.2004 | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru