![]() |
«Крылья Советов» (Самара) в чемпионате России по футболу 2026/27Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 25.07 | 1.08 | 8.08 | 16.08 | 23.08 | 29.08 | 5.09 | 11.09 | 16.09 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | 7.11 | 21.11 | 28.11 | 5.12 | 27.02 | 6.03 | 13.03 | 20.03 | 3.04 | 10.04 | 17.04 | 24.04 | 1.05 | 8.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 |
| ДМо | ЦСК | Бал | ДМх | Акр | Ахм | Кдр | Род | ЛМо | СпМ | Фкл | Руб | Зен | Орб | Рст | ДМо | ДМх | ЛМо | Кдр | Орб | Ахм | Род | Рст | Зен | Бал | ЦСК | Руб | Фкл | СпМ | Акр | ||||||
| 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | 3:0 | 3:3 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ![]() | Сергей Песьяков | 16.12.1988 | 7 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ![]() | Евгений Фролов | 05.02.1988 | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | ![]() | Никита Кокарев | 08.01.2003 | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||
| Защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Кирилл Печенин | 18.03.1997 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Доминик Ороз | 29.10.2000 | 7 | 1 | ..78 | ..84|| | 90 | 78..|| | ..64 1 | 70.. | ..88 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Николай Рассказов | 04.01.1998 | 7 | 64.. | 84.. | 82.. | 72.. | 90 | 46.. | 72.. | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | ![]() | Сергей Божин | 12.09.1994 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Фернандо Костанца | 29.11.1998 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 42.. | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() | Никита Чернов | 14.01.1996 | 5 | 2 | 90 | 90 | 90|| 1 | 90 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Юрий Горшков | 13.03.1999 | 4 | ..62 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ![]() | Дани Фернандес | 30.04.1997 | 4 | о | о | ..82 | ..72 | о | ..70 | ..72 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Томас Гальдамес | 20.11.1998 | 3 | ..64 | ..70|| | о | о | о | ..76 | о | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Иван Лепский | 19.01.2005 | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Максим Витюгов | 01.02.1998 | 7 | 1 | 78.. | 70.. 1 | 63.. | 90 | 64..|| | 90|| | 63.. | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Мартин Крамарич | 14.11.1997 | 7 | ..64 | ..64 | ..46 | 72.. | 64.. | 70.. | 63.. | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Амар Рахманович | 13.05.1994 | 7 | 2 | 64.. | 64.. | 63.. | 62.. | ..42 | 46.. | ..46|| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Иван Олейников | 24.08.1998 | 7 | 3 | 88.. | 84.. | 82.. | 90 1 | 81..|| | 90 2 | 88.. | |||||||||||||||||||||||
| 77 | ![]() | Денис Макаров | 18.02.1998 | 6 | ..64 | ..70 | ..63|| | ..72 | о | ..46|| | ..63 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Сергей Бабкин | 25.09.2002 | 4 | 90 | 90|| | 90 | 62.. | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Михайло Баняц | 10.11.1999 | 4 | 64.. | 70.. | 46.. | ..78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Ислам Чесноков | 21.11.1999 | 3 | 64..|| | ..4676.. | 46.. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Кирилл Столбов | 08.04.2004 | 2 | ..88 | о | о | ..64 | о | о | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | ![]() | Джимми Марин | 08.10.1997 | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ![]() | Денис Маликов | 11.09.2007 | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||
| Нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ![]() | Казбек Мукаилов | 01.06.2007 | 3 | ..81 | ..70 | ..63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ![]() | Владислав Шитов | 07.05.2003 | 3 | 1 | о | ..84 | ..82 | о | ..64 1 | о | о | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Джеффри Чинеду | 01.10.1997 | 2 | о | о | ..63 | ..6282|| | о | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | ![]() | Владимир Игнатенко | 12.05.2006 | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru