![]() |
Чемпионаты России по футболу. Все футболисты |
На 2 ноября 2026
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЧР | Клубы | |
| 25.07.2026 | ||||||||||||||
| 4783 | ![]() | Магомедхабиб Абдусаламов | 01.05.2003 | нап | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2026/27 | Родина (8) | |||
![]() | Аксель Гнапи | 28.08.2001 | нап | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Факел (12) | |||
![]() | Илья Дятлов | 12.01.2004 | защ | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2026/27 | Родина (5) | |||
![]() | Митя Крижан | 05.06.1997 | защ | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2026/27 | Родина (4) | ||||
![]() | Виктор Парада | 04.04.2002 | защ | 10 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2026/27 | Спартак М (10) | ||
![]() | Икер Посо | 06.08.2000 | пз | 10 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2026/27 | Родина (10) | |||
![]() | Слободан Тедич | 13.04.2000 | нап | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Акрон (10) | ||||
![]() | Фелипе Аугусто | 18.02.2004 | нап | 12 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2026/27 | Зенит (12) | |||
![]() | Даниил Фролкин | 15.05.2001 | вр | 9 | 9 | 15 | 1 | 2026/27 | Ростов, Факел (9) | |||||
| 26.07.2026 | ||||||||||||||
| 4792 | ![]() | Владислав Голубев | 16.07.2008 | нап | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2026/27 | Локомотив М (4) | ||
![]() | Херссон Гонсалес | 15.09.2001 | нап | 2 | 2 | 7 | 1 | 2026/27 | Оренбург (2) | |||||
![]() | Жулио Ромао | 29.03.1998 | пз | 9 | 9 | 3 | 1 | 2026/27 | Ахмат (9) | |||||
![]() | Андрей Касаджиков | 02.10.2007 | нап | 13 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2026/27 | Оренбург (13) | |||
![]() | Кристиан | 19.12.2000 | пз | 11 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Краснодар (11) | |||
![]() | Эральд Максути | 10.05.2004 | нап | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Ахмат (10) | ||
![]() | Игор Ногейра | 27.03.1995 | защ | 12 | 12 | 3 | 1 | 2026/27 | Ростов (12) | |||||
![]() | Максим Сивис | 01.04.1998 | защ | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Оренбург (12) | ||||
| 31.07.2026 | ||||||||||||||
| 4800 | ![]() | Артур Гарибян | 29.07.2006 | нап | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2026/27 | Родина (7) | ||
| 01.08.2026 | ||||||||||||||
| 4801 | ![]() | Илья Еремеев | 13.07.2008 | пз | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Локомотив М (11) | ||
![]() | Максим Игнатьев | 30.01.2000 | защ | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2026/27 | Рубин (5) | ||||
| 02.08.2026 | ||||||||||||||
| 4803 | ![]() | Бенхамин Бош | 15.06.2005 | нап | 2 | 2 | 6 | 1 | 2026/27 | Оренбург (2) | ||||
| 08.08.2026 | ||||||||||||||
| 4804 | ![]() | Дуду Родригес | 17.07.2002 | пз | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2026/27 | Акрон (11) | ||
| 09.08.2026 | ||||||||||||||
| 4805 | ![]() | Дмитрий Тананеев | 12.05.1998 | пз | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2026/27 | Родина (4) | ||
| 10.08.2026 | ||||||||||||||
| 4806 | ![]() | Матвей Бардачёв | 24.03.2006 | защ | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2026/27 | Зенит, Факел (10) | |
| 15.08.2026 | ||||||||||||||
| 4807 | ![]() | Алексей Касаджиков | 02.10.2007 | нап | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2026/27 | Ахмат (3) | |||
| 22.08.2026 | ||||||||||||||
| 4808 | ![]() | Омар Минатулаев | 04.01.2006 | пз | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2026/27 | Оренбург (2) | |||
![]() | Калиду Сидибе | 28.01.1999 | пз | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Ахмат (9) | ||
| 23.08.2026 | ||||||||||||||
| 4810 | ![]() | Керфала Сиссоко | 16.08.1999 | нап | 2 | 2 | 9 | 1 | 2026/27 | Родина (2) | ||||
![]() | Ислам Чесноков | 21.11.1999 | пз | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2026/27 | Кр.Советов (6) | |||
| 24.08.2026 | ||||||||||||||
| 4812 | ![]() | Лорис Муйоколо | 22.05.2001 | защ | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Балтика (9) | ||
![]() | Жахонгир Урозов | 18.01.2004 | защ | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2026/27 | Рубин (8) | ||||
| 29.08.2026 | ||||||||||||||
| 4814 | ![]() | Артём Петров | 24.02.2008 | вр | 8 | 8 | 5 | 1 | 2026/27 | Ростов (8) | ||||
| 30.08.2026 | ||||||||||||||
| 4815 | ![]() | Микаэль Наде | 04.03.1999 | защ | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Родина (7) | |||
| 05.09.2026 | ||||||||||||||
| 4816 | ![]() | Клейтон | 04.04.2000 | защ | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2026/27 | Факел (7) | |||
![]() | Ходейфа эль-Мхасани | 13.11.1999 | защ | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2026/27 | Факел (3) | |||
| 06.09.2026 | ||||||||||||||
| 4818 | ![]() | Махмуджон Махамаджонов | 30.06.2003 | защ | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Динамо Мх (7) | ||
![]() | Карлен Оганесян | 26.04.2005 | пз | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2026/27 | Акрон (7) | |||
![]() | Иван Сорокин | 07.06.2008 | пз | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2026/27 | Спартак М (2) | ||||
| 12.09.2026 | ||||||||||||||
| 4821 | ![]() | Максимилиано Гутьеррес | 03.05.2004 | нап | 5 | 5 | 1 | 1 | 2026/27 | Динамо М (5) | ||||
| 13.09.2026 | ||||||||||||||
| 4822 | ![]() | Никита Бабакин | 05.01.2006 | защ | 1 | 1 | 14 | 1 | 2026/27 | Ростов (1) | ||||
| 16.09.2026 | ||||||||||||||
| 4823 | ![]() | Дейвер Мачадо | 02.09.1993 | защ | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2026/27 | Родина (5) | |||
| 17.09.2026 | ||||||||||||||
| 4824 | ![]() | Антон Лукашов | 16.09.2004 | защ | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Оренбург (5) | ||
![]() | Михаил Пыхчеев | 01.07.2006 | пз | 1 | 1 | 8 | 1 | 2026/27 | Оренбург (1) | |||||
![]() | Жуан Силва | 14.01.1999 | защ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Оренбург (1) | |||||
| 09.10.2026 | ||||||||||||||
| 4827 | ![]() | Милутин Видосавлевич | 21.02.2001 | нап | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Акрон (2) | |||
| 10.10.2026 | ||||||||||||||
| 4828 | ![]() | Вячеслав Доровских | 14.09.2003 | вр | 1 | 1 | 26 | 1 | 2026/27 | Факел (1) | ||||
![]() | Майсон Родригес | 22.05.2003 | защ | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2026/27 | Краснодар (2) | ||||
| 11.10.2026 | ||||||||||||||
| 4830 | ![]() | Игор Силва | 21.08.1996 | защ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2026/27 | Родина (4) | ||||
![]() | Жозуэ Казимир | 24.09.2001 | пз | 3 | 3 | 2 | 1 | 2026/27 | Динамо М (3) | |||||
![]() | Эдди Сальседо | 01.10.2001 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Рубин (4) | |||
| 24.10.2026 | ||||||||||||||
| 4833 | ![]() | Илья Порохов | 11.06.2001 | нап | 1 | 1 | 4 | 1 | 2026/27 | Балтика (1) | ||||
| 25.10.2026 | ||||||||||||||
| 4834 | ![]() | Амир Мусаев | 01.09.2008 | пз | 1 | 1 | 7 | 1 | 2026/27 | Зенит (1) | ||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru