![]() |
Дани Фернандесв чемпионатах России по футболу |
![]() | ФЕРНАНДЕС Дани (исп. – Dani Fernández). Защитник. Дата рождения: 30 апреля 1997 г. Гражданство: Рост: 178 см. Вес: 70 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Дани Фернандес в чемпионатах России: статистика3 сезона: 2024/25 – 26/27 (в т.ч. играл в 2: 2024/25 – 25/26). 2 клуба: Химки (20), Кр.Советов (6). 26 матчей. 23 матча в основном составе, 18 полных, 3 выхода на замену, 8 матчей в запасе. 5 предупреждений, нет удалений. Баланс: 26: +6 =9 –11.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | 21.07 ДМх 1:1 | 28.07 СпМ 1:3 | 3.08 Руб 3:2 | 9.08 НН 0:1 | 18.08 Зен 1:1 | 24.08 Ахм 3:3 | 31.08 ЦСК 0:2 | 15.09 Акр 0:3 | 22.09 Орб 0:0 | 29.09 КрС 0:0 | 6.10 Кдр 0:4 | 19.10 ЛМо 2:0 | 27.10 ДМо 3:4 | 3.11 Фкл 1:1 | 9.11 Рст 1:3 | 23.11 Кдр 2:2 | 1.12 ЛМо 3:1 | 8.12 ДМо 1:4 | 2.03 Фкл 1:0 | 8.03 ЦСК 0:1 | 15.03 Ахм 1:1 | 29.03 НН 2:0 | 6.04 ДМх 1:4 | 13.04 КрС 1:3 | 20.04 Зен 0:1 | 27.04 Акр 2:2 | 4.05 Рст 1:1 | 10.05 Орб 1:1 | 17.05 Руб 3:2 | 24.05 СпМ 0:5 | |||
| 12. | «Химки» | 20 | 86.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | о | 90 | 90 | 82..|| | о|| | о | 78.. | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 65.. | ||||||||
| 2025/26 | 19.07 Акр 1:1 | 25.07 НН 2:0 | 2.08 Рст 4:1 | 9.08 Бал 1:1 | 16.08 Ахм 1:3 | 24.08 Кдр 0:6 | 31.08 ЛМо 2:2 | 14.09 Соч 2:0 | 21.09 СпМ 1:2 | 26.09 ДМо 2:3 | 4.10 Руб 0:2 | 18.10 Орб 1:1 | 25.10 ЦСК 0:1 | 1.11 ДМх 0:2 | 9.11 Зен 1:1 | 23.11 Рст 2:0 | 30.11 Кдр 0:5 | 7.12 Бал 0:2 | 1.03 ДМо 0:4 | 8.03 ДМх 2:0 | 15.03 НН 0:3 | 22.03 Руб 0:0 | 4.04 Зен 1:2 | 11.04 Ахм 2:2 | 18.04 ЦСК 1:1 | 21.04 Соч 1:2 | 25.04 ЛМо 2:0 | 1.05 СпМ 2:1 | 10.05 Орб 0:1 | 17.05 Акр 4:1 | |||
| 11. | «Крылья Советов» | 6 | 68.. | 90 | 90 | ..66 | ..61 | о | о | о | о | ..57 | |||||||||||||||||||||
| 2026/27 | 25.07 ДМо 0:0 | 1.08 ЦСК | 8.08 Бал | 16.08 ДМх | 23.08 Акр | 29.08 Ахм | 5.09 Кдр | 11.09 Род | 16.09 ЛМо | 10.10 СпМ | 17.10 Фкл | 24.10 Руб | 31.10 Зен | 7.11 Орб | 21.11 Рст | 28.11 ДМо | 5.12 ДМх | 27.02 ЛМо | 6.03 Кдр | 13.03 Орб | 20.03 Ахм | 3.04 Род | 10.04 Рст | 17.04 Зен | 24.04 Бал | 1.05 ЦСК | 8.05 Руб | 15.05 Фкл | 22.05 СпМ | 29.05 Акр | |||
| 10. | «Крылья Советов» | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru