![]() |
Даниил Фролкинв чемпионатах России по футболу |
![]() | ФРОЛКИН Даниил Олегович. Вратарь. Дата рождения: 15 мая 2001 г. Гражданство: Рост: 189 см. Вес: 86 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Даниил Фролкин в чемпионатах России: статистика3 сезона: 2019/20 – 20/21, 2026/27 (в т.ч. играл в 1: 2026/27). 1 матч. 1 матч в основном составе, 1 полный, нет выходов на замену, 11 матчей в запасе. Нет предупреждений, нет удалений. Баланс: 1: +0 =0 –1.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | 13.07 Орб 2:1 | 20.07 СпМ 2:2 | 28.07 Арс 3:2 | 3.08 Урл 2:2 | 12.08 КрС 1:0 | 18.08 Уфа 0:2 | 25.08 Руб 2:1 | 31.08 ЛМо 2:1 | 16.09 Ахм 2:1 | 21.09 Тмб 1:2 | 28.09 ДМо 3:0 | 6.10 ЦСК 3:1 | 19.10 Зен 1:6 | 26.10 Соч 2:0 | 3.11 Кдр 2:2 | 9.11 Тмб 1:2 | 23.11 ДМо 1:2 | 30.11 Урл 0:0 | 8.12 СпМ 4:1 | 29.02 Ахм 1:1 | 9.03 ЦСК 3:2 | 15.03 ЛМо 1:3 | 19.06 Соч 1:10 | 27.06 Арс 2:1 | 1.07 Кдр 1:1 | 4.07 КрС 0:0 | 8.07 Уфа 1:2 | 12.07 Орб 0:0 | 16.07 Руб 0:0 | 22.07 Зен 1:2 | |||
| 5. | «Ростов» | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | 8.08 Тмб 1:0 | 15.08 Зен 0:2 | 19.08 ДМо 0:2 | 23.08 Уфа 1:0 | 26.08 Урл 1:0 | 30.08 Кдр 1:1 | 14.09 ЛМо 0:0 | 19.09 Ртр 0:03:0 | 27.09 Арс 3:2 | 4.10 Соч 2:4 | 18.10 Ахм 3:0 | 25.10 Хим 0:2 | 31.10 СпМ 1:0 | 8.11 ЦСК 0:2 | 22.11 Руб 2:0 | 28.11 ДМо 4:1 | 6.12 Уфа 0:1 | 13.12 Ахм 1:0 | 17.12 ЦСК 1:3 | 27.02 Зен 2:2 | 6.03 Соч 0:0 | 12.03 Хим 0:1 | 17.03 Ртр 4:0 | 4.04 СпМ 2:3 | 10.04 Руб 0:1 | 17.04 ЛМо 1:4 | 25.04 Арс 1:0 | 2.05 Тмб 2:0 | 10.05 Урл 0:1 | 16.05 Кдр 1:3 | |||
| 9. | «Ростов» | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/27 | 25.07 ДМх 1:2 | 2.08 Кдр | 10.08 Ахм | 15.08 ЦСК | 22.08 Орб | 29.08 Зен | 5.09 Рст | 12.09 Бал | 16.09 СпМ | 10.10 ЛМо | 17.10 КрС | 24.10 Род | 31.10 Руб | 7.11 ДМо | 21.11 Акр | 28.11 СпМ | 5.12 Рст | 27.02 Зен | 6.03 ДМх | 13.03 ЦСК | 20.03 ЛМо | 3.04 Ахм | 10.04 Акр | 17.04 ДМо | 24.04 Орб | 1.05 Руб | 8.05 Бал | 15.05 КрС | 22.05 Кдр | 29.05 Род | |||
| 13. | «Факел» | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru