![]() |
Даниил Моторинв чемпионатах России по футболу |
![]() | МОТОРИН Даниил Николаевич. Нападающий. Дата рождения: 16 июля 2004 г. Гражданство: Рост: 183 см. Вес: 74 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Даниил Моторин в чемпионатах России: статистика2 сезона: 2025/26 – 26/27 (в т.ч. играл в 1: 2025/26). 1 клуб: Рубин (5). 5 матчей. Нет матчей в основном составе, нет полных, 5 выходов на замену, 6 матчей в запасе. Нет предупреждений, нет удалений. Баланс: 5: +2 =2 –1.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | 20.07 Ахм 2:0 | 27.07 Зен 2:2 | 4.08 Соч 2:1 | 9.08 ЦСК 1:5 | 17.08 Рст 1:0 | 23.08 СпМ 0:2 | 30.08 Орб 2:2 | 12.09 ДМх 1:0 | 20.09 Акр 2:2 | 27.09 ЛМо 0:1 | 4.10 КрС 2:0 | 19.10 Бал 0:3 | 26.10 Кдр 0:1 | 1.11 ДМо 0:0 | 8.11 НН 0:0 | 22.11 Ахм 1:0 | 30.11 Зен 0:1 | 6.12 Рст 0:2 | 28.02 ДМх 1:2 | 8.03 Кдр 2:1 | 15.03 ЛМо 3:0 | 22.03 КрС 0:0 | 6.04 Соч 1:0 | 11.04 Орб 0:0 | 18.04 Акр 1:1 | 22.04 ДМо 1:0 | 25.04 ЦСК 0:0 | 2.05 Бал 1:0 | 11.05 СпМ 1:2 | 17.05 НН 2:2 | |||
| 8. | «Рубин» | 5 | ..82 | ..87 | о | ..89 | ..86 | о | ..77 | о | о | о | |||||||||||||||||||||
| 2026/27 | 26.07 Кдр 1:3 | 1.08 Акр | 9.08 Орб | 15.08 Рст | 24.08 Бал | 30.08 ДМх | 7.09 Ахм | 12.09 ЦСК | 16.09 Род | 10.10 ДМо | 17.10 СпМ | 24.10 КрС | 31.10 Фкл | 7.11 ЛМо | 21.11 Зен | 28.11 Акр | 5.12 Кдр | 27.02 ДМо | 6.03 Ахм | 13.03 Рст | 20.03 СпМ | 3.04 Орб | 10.04 ДМх | 17.04 Бал | 24.04 ЛМо | 1.05 Фкл | 8.05 КрС | 15.05 ЦСК | 22.05 Род | 29.05 Зен | |||
| 14. | «Рубин» | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru