Чемпионат России. Аудитория бомбардиров.

Количество зрителей, присутствовавших на трибунах при голах бомбардира


На 23 апреля 2026

Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
1 Россия Артём Дзюба 2890,4 178 468 1,1 58,6 16,2 12,4 = (1)
2 Россия Александр Кержаков 2140,6 139 340 0,0 37,1 15,4 16,0 +1 (3)
3 Россия Олег Веретенников 1873,0 143 274 1,0 32,0 13,1 11,5 –1 (2)
4 Голландия Квинси Промес 1830,5 94 192 3,0 53,4 19,5 17,5 +7 (11)
5 Россия Андрей Тихонов 1482,9 98 346 0,0 49,0 15,1 13,3 +4 (9)
6 Россия Роман Павлюченко 1462,0 104 309 4,0 45,0 14,1 12,0 +1 (7)
7 Иран Сердар Азмун 1393,9 85 208 0,0 58,6 16,4 11,0 +8 (15)
8 Россия Егор Титов 1376,5 88 336 4,0 45,0 15,6 14,0 +4 (12)
9 Бразилия Вагнер Лав 1271,1 85 169 3,2 55,0 15,0 10,0 +5 (14)
10 Россия Фёдор Смолов 1256,0 109 339 0,0 50,2 11,5 8,6 –4 (6)
11 Россия Андрей Каряка 1230,4 75 313 1,5 33,0 16,4 15,2 +10 (21)
12 Португалия Данни 1149,0 69 270 4,0 37,1 16,7 16,5 +13 (25)
13 Россия Дмитрий Кириченко 1116,3 129 377 1,5 25,0 8,7 8,0 –9 (4)
14 Россия Александр Соболев 1106,4 71 213 0,5 57,8 15,6 11,3 +9 (23)
15 Россия Ари 1092,8 66 225 1,1 67,7 16,6 14,1 +14 (29)
16 Россия Сергей Семак 1044,6 102 456 0,0 48,0 10,2 9,3 –8 (8)
17 Россия Дмитрий Сычёв 1029,6 81 258 4,0 35,0 12,7 10,4 = (17)
18 Бразилия Веллитон Соарес 1018,4 57 104 3,5 60,0 17,9 14,0 +22 (40)
19 Россия Дмитрий Лоськов 1014,6 120 453 1,0 26,0 8,5 8,0 –14 (5)
20 Россия Александр Ерохин 1003,3 52 304 0,0 53,4 19,3 12,3 +35 (55)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
21 Россия Андрей Мостовой 994,2 44 176 0,0 57,1 22,6 21,8 +57 (78)
22 Россия Андрей Аршавин 994,1 57 291 1,5 45,0 17,4 19,7 +21 (43)
23 Россия Фёдор Чалов 957,1 76 199 0,0 51,2 12,6 10,7 –3 (20)
24 Россия Игорь Яновский 938,4 46 263 3,0 43,0 20,4 19,0 +46 (70)
25 Колумбия Джон Кордоба 916,3 61 114 0,5 36,7 15,0 13,3 +9 (34)
26 Россия Бахва Тедеев 913,9 59 239 1,5 35,0 15,5 15,0 +13 (39)
27 Россия Игорь Семшов 900,2 98 433 1,0 43,0 9,2 7,4 –17 (10)
28 Россия Валерий Есипов 891,7 88 390 1,2 37,0 10,1 8,8 –15 (13)
29 Россия Владимир Нидергаус 888,1 67 168 0,0 40,0 13,3 10,0 –3 (26)
30 Бразилия Халк 887,2 56 97 0,0 41,2 15,8 17,1 +14 (44)
31 Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) Сейду Думбья 865,6 66 108 3,2 58,6 13,1 12,0 –3 (28)
32 Россия Александр Ширко 854,1 78 281 1,0 35,0 11,0 10,0 –13 (19)
33 Армения Эдуард Сперцян 844,9 52 141 2,1 46,7 16,2 14,0 +21 (54)
34 Узбекистан Мирджалол Касымов 844,6 39 169 3,0 40,0 21,7 22,0 +63 (97)
35 Россия Александр Кокорин 837,5 67 251 2,8 53,4 12,5 9,2 –8 (27)
36 Россия Александр Бухаров 835,0 61 238 3,0 48,0 13,7 12,0 –1 (35)
37 Россия Павел Погребняк 833,5 55 193 2,3 50,0 15,2 13,0 +11 (48)
38 Грузия Георгий Деметрадзе 816,3 44 77 4,0 31,0 18,6 20,0 +37 (75)
39 Колумбия Матео Кассьерра 803,0 49 118 0,0 46,7 16,4 12,0 +21 (60)
40 Аргентина Себастьян Дриусси 798,0 21 95 2,6 61,5 38,0 44,7 +209 (249)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
41 Россия Алексей Ионов 794,8 61 370 0,0 40,0 13,0 11,0 –5 (36)
42 Россия Алан Дзагоев 789,4 55 282 1,3 67,7 14,4 11,0 +8 (50)
43 Россия Денис Глушаков 789,1 60 381 0,0 44,9 13,2 11,4 –5 (38)
44 Бразилия Малком 783,3 38 84 0,8 51,2 20,6 19,7 +57 (101)
45 Нигерия Ахмед Муса 773,5 48 135 4,5 67,7 16,1 11,0 +18 (63)
46 Эквадор Кристиан Нобоа 768,3 79 366 0,0 25,0 9,7 9,3 –28 (18)
47 Россия Иван Сергеев 765,6 43 133 0,5 47,6 17,8 16,7 +33 (80)
48 Россия Роман Широков 754,0 47 226 2,0 39,1 16,0 18,5 +17 (65)
49 Россия Владимир Быстров 752,0 43 300 2,8 45,0 17,5 18,6 +33 (82)
50 Россия Максим Глушенков 723,9 46 157 0,6 57,1 15,7 10,5 +16 (66)
51 Россия Владимир Бесчастных 691,2 60 132 1,0 33,0 11,5 9,5 –14 (37)
52 Россия Олег Терёхин 677,8 84 208 1,2 30,0 8,1 6,0 –36 (16)
53 Россия Ролан Гусев 663,8 55 270 3,0 40,0 12,1 9,0 –4 (49)
54 Азербайджан Назим Сулейманов 662,2 50 150 0,2 34,0 13,2 10,0 +5 (59)
55 Кабо-Верде Зе Луиш 646,5 26 97 4,3 44,9 24,9 26,4 +123 (178)
56 Россия Игорь Лебеденко 645,1 62 394 1,2 24,5 10,4 9,3 –23 (33)
57 Россия Александр Самедов 644,3 56 386 0,0 43,3 11,5 9,2 –11 (46)
58 Белоруссия Сергей Корниленко 640,3 54 177 2,0 26,2 11,9 12,3 –7 (51)
59 Россия Константин Зырянов 637,0 41 365 0,0 30,5 15,5 18,0 +33 (92)
60 Болгария Ивелин Попов 632,9 40 227 0,5 43,7 15,8 13,4 +35 (95)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
61 Россия Алексей Медведев 626,4 57 265 3,0 25,0 11,0 10,0 –19 (42)
62 Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) Ласина Траоре 621,6 36 81 5,0 29,7 17,3 14,5 +50 (112)
63 Россия Дмитрий Полоз 618,4 63 278 0,5 34,0 9,8 8,2 –32 (31)
64 Болгария Мартин Кушев 616,2 46 174 4,0 24,0 13,4 13,8 +3 (67)
65 Россия Валерий Кечинов 602,9 55 190 0,0 35,0 11,0 10,0 –18 (47)
66 Россия Роман Адамов 601,2 69 255 3,1 18,0 8,7 8,0 –42 (24)
67 Россия Олег Шатов 598,8 29 218 0,0 50,2 20,6 15,7 +89 (156)
68 Финляндия Роман Ерёменко 588,9 39 180 1,3 58,6 15,1 10,0 +30 (98)
69 Россия Максим Бузникин 577,0 53 261 1,0 28,0 10,9 9,0 –16 (53)
70 Россия Виталий Сафронов 573,5 54 230 0,2 38,0 10,6 9,5 –18 (52)
71 Сербия Зоран Тошич 564,4 37 182 4,0 58,6 15,3 10,0 +39 (110)
72 Россия Александр Панов 555,3 56 189 2,0 30,0 9,9 9,0 –27 (45)
73 Россия Александр Маслов 550,9 65 168 1,0 30,0 8,5 7,0 –43 (30)
74 Аргентина Алехандро Домингес 550,3 44 132 3,0 48,0 12,5 10,2 +2 (76)
75 Россия Дмитрий Комбаров 543,4 33 380 5,0 41,8 16,5 15,0 +59 (134)
76 Россия Динияр Билялетдинов 536,8 41 216 2,8 35,0 13,1 12,0 +14 (90)
77 Венесуэла Саломон Рондон 526,2 37 83 0,0 26,5 14,2 16,5 +31 (108)
78 Россия Владимир Кулик 523,7 72 202 0,0 31,0 7,3 6,0 –56 (22)
79 Швеция Виктор Классон 514,3 32 114 0,7 47,3 16,1 13,6 +57 (136)
80 Россия Спартак Гогниев 510,9 51 218 2,0 25,2 10,0 10,0 –23 (57)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
81 Россия Илья Цымбаларь 510,7 43 172 1,0 34,0 11,9 12,0 = (81)
82 Россия Сергей Игнашевич 509,8 41 489 3,0 55,0 12,4 10,0 +11 (93)
83 Армения Юра Мовсисян 503,5 48 112 0,0 30,5 10,5 8,4 –21 (62)
84 Израиль Биберс Натхо 503,2 45 205 0,0 34,6 11,2 9,0 –11 (73)
85 Россия Анатолий Канищев 494,2 26 124 2,5 40,0 19,0 20,5 +94 (179)
86 Германия Кевин Кураньи 479,2 50 123 0,0 24,5 9,6 6,8 –28 (58)
87 Россия Константин Тюкавин 477,4 47 140 0,0 26,3 10,2 9,5 –23 (64)
88 Украина Александр Спивак 475,4 33 145 3,0 22,5 14,4 13,0 +44 (132)
89 Бразилия Робсон Луис Перейра 473,0 32 102 4,0 49,0 14,8 14,5 +46 (135)
90 Хорватия Ивица Олич 472,3 35 78 5,2 63,0 13,5 10,0 +27 (117)
91 Нигерия Эммануэль Эменике 471,6 21 42 12,6 58,6 22,5 19,2 +152 (243)
92 Литва Робертас Пошкус 471,0 27 112 3,5 32,0 17,4 17,0 +80 (172)
93 Россия Антон Бобёр 467,4 32 321 4,0 30,0 14,6 15,5 +47 (140)
94 Бразилия Луис Адриано 464,6 19 59 4,3 41,1 24,5 25,1 +189 (283)
95 Турция Гёкдениз Карадениз 463,7 39 226 2,6 36,8 11,9 10,0 +5 (100)
96 Румыния Эрик Бикфалви 463,0 51 200 0,7 26,9 9,1 8,3 –40 (56)
97 Россия Андрей Федьков 454,3 38 151 2,0 25,0 12,0 13,8 +7 (104)
98 Россия Дмитрий Хохлов 448,6 46 293 1,0 28,6 9,8 8,0 –26 (72)
99 Парагвай Лоренсо Мельгарехо 446,7 26 135 3,3 43,1 17,2 14,8 +82 (181)
100 Босния и Герцеговина Марко Топич 446,2 36 124 0,0 21,0 12,4 13,0 +13 (113)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
102 Бразилия Вендел 438,9 20 137 0,0 48,6 21,9 22,3 +168 (270)
108 Россия Далер Кузяев 419,4 16 215 6,2 53,4 26,2 23,7 +247 (355)
115 Россия Иван Обляков 409,7 35 261 0,0 61,5 11,7 8,8 +6 (121)
120 Россия Никита Кривцов 406,3 21 122 1,1 57,1 19,3 17,6 +133 (253)
121 Россия Николай Комличенко 403,9 42 169 0,0 40,3 9,6 8,5 –38 (83)
129 Россия Антон Миранчук 397,5 38 176 3,5 22,5 10,5 9,8 –24 (105)
132 Аргентина Эсекьель Барко 385,8 19 53 4,7 39,0 20,3 19,7 +150 (282)
134 Коста-Рика Манфред Угальде 371,5 21 66 6,3 33,1 17,7 16,7 +111 (245)
141 Россия Алексей Батраков 353,5 28 59 0,2 38,8 12,6 7,9 +19 (160)
153 Россия Антон Заболотный 332,7 42 208 0,0 46,2 7,9 6,3 –69 (84)

Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru