![]() |
«Бавария» (Мюнхен) в Лиге чемпионов УЕФА – 1999/2000Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 15.09 | 21.09 | 28.09 | 20.10 | 26.10 | 3.11 | 24.11 | 7.12 | 29.02 | 8.03 | 14.03 | 22.03 | 4.04 | 19.04 | 3.05 | 9.05 |
ПСВ | ГлР | Вал | Вал | ПСВ | ГлР | Рсб | ДКи | РМ | РМ | Рсб | ДКи | Пор | Пор | РМ | РМ | ||||||
2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Оливер Кан | 15.06.1969 | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
33 | ![]() | Штефан Вессельс | 28.02.1979 | 3 | 90 | о | о | 90 | о | о | о | 90 | о | о | |||||||
22 | ![]() | Бернд Дрехер | 02.11.1966 | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||
36 | ![]() | Ян Шлёссер | 27.09.1982 | о | о | ||||||||||||||||
Защитники | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Самуэль Куффур | 03.09.1976 | 13 | 90|| | 90 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ..81 | о | 90 | ||
2 | ![]() | Маркус Баббель | 08.09.1972 | 11 | 90 | 68..|| | 90|| | 90 | 90 | 61.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 60.. | ||||||
25 | ![]() | Томас Линке | 26.12.1969 | 11 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | 90 | ..61 | 90 | о | 76.. | о | 90 1 | 90 | о | |
3 | ![]() | Биксант Лизаразю | 09.12.1969 | 10 | 90 | 46.. | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | 90|| | 90 | 90|| | |||||
10 | ![]() | Лотар Маттеус | 21.03.1961 | 9 | 90|| | 81.. | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90.. | ||||||||
5 | ![]() | Патрик Андерссон | 18.08.1971 | 9 | 90 | о | о | 90 | о | 90 | о | о | ..90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | 90 | ||
30 | ![]() | Нильс-Эрик Юханссон | 13.01.1980 | 1 | ..76 | ||||||||||||||||
Полузащитники | |||||||||||||||||||||
20 | ![]() | Хасан Салихамиджич | 01.01.1977 | 16 | ..88 | 90 | 90 | ..75 | ..68 | ..66 | 90 | 90 | 90 | 90 | ..75 | 90 | 77.. | ..68 | 77.. | ..60 | |
13 | ![]() | Пауло Сержио | 02.06.1969 | 13 | 7 | 80.. 2 | 90.. | 26.. | ..66 | 79.. | 90.. 1 | 90 1 | 90 | 84.. 1 | 90 1 | 90 1 | 90 | 90 | |||
![]() | Мехмет Шолль | 16.10.1970 | 12 | 3 | 88.. | 90 | 90|| | 66.. | 82.. | 86.. 1 | 88..|| 1 | 75..|| 1 | 86.. | 90 | 90|| | 90 | |||||
11 | ![]() | Штефан Эффенберг | 02.08.1968 | 11 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 74.. | 90 | 90 1 | 90|| | 90|| | 90 | |||||
17 | ![]() | Торстен Финк | 29.10.1967 | 11 | 1 | о | о | о | о | о | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | ..86 | 90 | 90 | ..59 |
16 | ![]() | Йенс Йеремис | 05.03.1974 | 10 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | 59..|| | |||||||
18 | ![]() | Михаэль Тарнат | 27.10.1969 | 10 | 1 | 90|| 1 | 90 | о | о | ..74 | 90 | 90 | ..86 | о | 90|| | 90 | о | 81.. | 46.. | о | |
6 | ![]() | Михаэль Визингер | 27.12.1972 | 4 | о | о | о | ..90 | о | ..88 | о | 90 | о | ..46 | о | ||||||
8 | ![]() | Томас Штрунц | 25.04.1968 | 2 | 1 | 90 | о | 90|| 1 | о | ||||||||||||
15 | ![]() | Славомир Войцеховски | 06.09.1973 | 1 | 90 | о | о | ||||||||||||||
31 | ![]() | Давид Яролим | 17.05.1979 | 1 | ..76 | ||||||||||||||||
34 | ![]() | Эндрю Синкала | 18.06.1979 | о | |||||||||||||||||
Нападающие | |||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Роке Санта-Крус | 16.08.1981 | 15 | 1 | 68.. | ..72 | ..46 | ..90 | ..26 1 | 66.. | ..79 | 75.. | ..81 | о | ..84 | 76.. | ..77 | 68.. | ..77 | ..79 |
19 | ![]() | Карстен Янкер | 28.08.1974 | 12 | 3 | ..68 | ..46 | ..62 | ..81 | ..74 | о | 90 1 | 90|| 1 | о | 75.. | ..72 | ..90 | ..77 | 79.. 1 | ||
9 | ![]() | Джоване Элбер | 23.07.1972 | 12 | 3 | о | 72.. | 62.. 1 | 81.. | 90 | 90|| | 81.. | 74.. 1 | ..75 | 72.. | 90.. | 77.. | 90|| 1 | |||
21 | ![]() | Александер Циклер | 28.08.1974 | 10 | 2 | ..80 | ..81 | 46.. | 75.. | 74.. | о | ..82 | ..75 | ..74 2 | 90 | 34.. | |||||
26 | ![]() | Антонио Ди Сальво | 05.06.1979 | 1 | ..34 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru