![]() |
«Порту» (Порту) в Лиге чемпионов УЕФА – 1999/2000Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 15.09 | 21.09 | 28.09 | 20.10 | 26.10 | 3.11 | 23.11 | 8.12 | 1.03 | 7.03 | 15.03 | 21.03 | 4.04 | 19.04 |
Млд | ОлП | РМ | РМ | Млд | ОлП | СпП | Грт | Бар | Бар | СпП | Грт | Бав | Бав | ||||||
1:0 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:4 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | ||||||
Вратари | |||||||||||||||||||
99 | ![]() | Витор Баиа | 15.10.1969 | 9 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | о | 90 0 | 75.. 0 | 90 | 90 0 | |||||
24 | ![]() | Энрики Иларью | 21.10.1975 | 6 | о | о | о | 90|| | о | ..75 0 | 90 | 90 | о | о | 90 | 90|| | |||
1 | ![]() | Руй Коррея | 22.10.1967 | о | о | о | о | о | о | ||||||||||
Защитники | |||||||||||||||||||
30 | ![]() | Эскердинья | 06.05.1972 | 13 | 1 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
2 | ![]() | Жоржи Кошта | 14.10.1971 | 12 | 1 | 90|| | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 1 | 90 | 90|| | 90 | ||
4 | ![]() | Алоизио Алвес | 16.08.1963 | 12 | ..90 | ..88 | о | ..74 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90|| | 90|| | 90 | 90|| | 90|| | ||
7 | ![]() | Карлуш Секретарью | 12.05.1970 | 12 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
20 | ![]() | Паулинью Сантуш | 21.11.1970 | 10 | ..82 | о | о | ..72 | о | 90|| | 90 | 90|| | 64..|| | ..89 | 90 | 90 | 90|| | ||
3 | ![]() | Рубенс Жуниор | 08.01.1975 | 6 | о | о | ..58 | 36.. | 90 | 73.. | 56.. | 45.. | |||||||
5 | ![]() | Аржел | 04.09.1974 | 5 | 90 | 90 | 90|| | 74.. | ..86 | ||||||||||
33 | ![]() | Рикарду Силва | 26.09.1975 | 4 | о | 90 | о | ..90 | о | 90 | 90 | о | о | о | |||||
59 | ![]() | Нелсон | 05.11.1971 | 2 | о | о | о | 90 | 90 | ||||||||||
45 | ![]() | Тонел | 13.04.1980 | о | |||||||||||||||
Полузащитники | |||||||||||||||||||
18 | ![]() | Карлуш Шаинью | 10.07.1974 | 14 | 90 | 77.. | 58.. | 90 | 69.. | ..64 | 90.. | 90 | 90 | ..46 | 53.. | 90 | 84.. | 43.. | |
21 | ![]() | Нуну Капушу | 21.02.1972 | 13 | 1 | 54.. | 61.. | 51.. | 72.. | 90 | 90 | 90 | 74.. | 90 | 82..|| 1 | 76.. | 72.. | 90 | |
29 | ![]() | Деку | 27.08.1977 | 11 | 3 | 90|| 1 | 88.. | 90 | 90 | 30.. 2 | 90 | 90|| | 90 | 90.. | 90 | 60..|| | |||
6 | ![]() | Эмилью Пейши | 16.01.1973 | 9 | 82..|| | 90|| | 90 | 90 | 90 | о | о | 74.. | 46.. | ..53 | ..90 | о | о | ||
8 | ![]() | Руй Барруш | 24.11.1965 | 4 | о | ..77 | о | о | 39.. | о | ..82 | о | о | ..4377.. | |||||
10 | ![]() | Рикарду Соза | 11.01.1979 | 2 | ..69 | 64.. | |||||||||||||
14 | ![]() | Рудолфу | 06.11.1976 | 1 | о | 64.. | о | о | |||||||||||
Нападающие | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | Любинко Друлович | 11.09.1968 | 14 | 2 | 90.. | 90 | 88.. | ..36 | 90 | 90 | ..73 1 | ..56|| 1 | 90 | 90 | 90 | 69.. | 90 | 90 |
16 | ![]() | Марио Жардел | 18.09.1973 | 13 | 10 | 90 | 90 1 | 90 1 | 90 2 | 75.. 1 | 86.. 1 | 90.. | 90 2 | 90 | 90|| | 90 | 90|| 1 | 90 1 | |
17 | ![]() | Алесандро Оливейра | 27.05.1973 | 7 | ..54 | ..61 | ..51 | о | ..30 | 90 | о | о | ..74 | о | ..76 | ||||
9 | ![]() | Домингуш Пасьенсия | 02.01.1969 | 7 | ..75 | о | ..90 | о | ..39 | ..45 | 89.. | о | ..84 | ..77 | |||||
28 | ![]() | Клэйтон | 19.07.1975 | 5 | 1 | ..74 | ..64 | о | ..69 1 | ..72 | ..60 | ||||||||
15 | ![]() | Миклош Фехер | 20.07.1979 | 2 | о | о | ..88 | ..64 | |||||||||||
26 | ![]() | Дуда | 15.03.1974 | 1 | ..72 | ||||||||||||||
27 | ![]() | Ромеу | 08.10.1974 | 1 | о | о | 72.. | о | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru