«Лацио» – «Челси». 0:0Лига чемпионов 1999/2000 |
Лига чемпионов 1999/2000. Второй групповой этап. 2-й тур. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Лацио» (Рим) — «Челси» (Лондон). 0:0 7 декабря 1999 г. Рим. Олимпийский стадион. 39 000 зрителей. Судья – Хельмут Круг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Лацио» | «Челси» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-фев-1966 (33 года). 5 5 5 5 8-янв-1972 (27 лет). 5 5 5 5 13. Алессандро Неста 19-мар-1976 (23 года). 6 6 6 6 24. Фернанду Коуту 2-авг-1969 (30 лет). 19 (4) 4 16 (3) 3 14. Диего Симеоне 28-апр-1970 (29 лет). 21 (6) 6 18 (3) 3 16. Аттилио Ломбардо 6-янв-1966 (33 года). 14 (4) 4 6 (3) 3 8. Ален Бокшич, 68' 21-янв-1970 (29 лет). 20 (5) 5 17. Гуэрино Готтарди 18-дек-1970 (28 лет). 3 3 2 2 18. Павел Недвед 30-авг-1972 (27 лет). 6 6 5 5 9-мар-1975 (24 года). 6 6 4 4 10. Роберто Манчини 27-ноя-1964 (35 лет). 6 6 6 6 7. Сержью Консейсан, 79' 15-ноя-1974 (25 лет). 16 (5) 5 21. Симоне Индзаги 5-апр-1976 (23 года). 5 5 4 4 9. Марсело Салас, 46' 24-дек-1974 (24 года). 6 6 | 1. Эд де Гуй 20-дек-1966 (32 года). 8 8 8 8 2. Дан Петреску 22-дек-1967 (31 год). 8 8 7 7 29-авг-1978 (21 год). 9 (8) 8 9 (8) 8 5. Франк Лебёф 22-янв-1968 (31 год). 8 8 7 7 7-сен-1968 (31 год). 36 (8) 8 36 (8) 8 17. Альберт Феррер 6-июн-1970 (29 лет). 25 (8) 8 25 (8) 8 7. Дидье Дешам 15-окт-1968 (31 год). 49 (7) 7 48 (7) 7 16. Роберто Ди Маттео, 75' 29-май-1970 (29 лет). 3 3 15-ноя-1967 (32 года). 7 7 5 5 11. Деннис Уайз 16-дек-1966 (32 года). 8 8 7 7 19. Туре-Андре Фло 15-июн-1973 (26 лет). 8 8 7 7 25. Джанфранко Дзола 5-июл-1966 (33 года). 8 8 8 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Марко Баллотта 3-апр-1964 (35 лет). 12-окт-1966 (33 года). 28-окт-1971 (28 лет). 27. Джампьеро Пинци 11-мар-1981 (18 лет). | 23. Карло Кудичини 6-сен-1973 (26 лет). 4. Йес Хёг 7-май-1966 (33 года). 21. Бернар Лямбурд 11-май-1971 (28 лет). 12. Бьярне Гольдбек 6-окт-1968 (31 год). 20. Джоди Моррис 22-дек-1978 (20 лет). 9. Крис Саттон 10-мар-1973 (26 лет). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свен-Ёран ЭРИКССОН |
Джанлука ВЬЯЛЛИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждён Феррер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные этого матча: «Спорт-Экспресс». Архив uefa.com
Страница создана 3-мар-2013, обновлена 5-июн-2013