![]() |
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) в Лиге чемпионов УЕФА – 2000/01Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 13.09 | 19.09 | 26.09 | 18.10 | 24.10 | 8.11 | 21.11 | 6.12 | 14.02 | 20.02 | 7.03 | 13.03 | 3.04 | 18.04 |
Анд | ДКи | ПСВ | ПСВ | Анд | ДКи | Пан | ШГц | Вал | Вал | Пан | ШГц | Бав | Бав | ||||||
5:1 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | ||||||
Вратари | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | Фабьен Бартез | 28.06.1971 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | |||
17 | ![]() | Раймонд ван дер Гаув | 24.03.1963 | 2 | о | 90 0 | 90 | о | о | о | о | о | о | о | |||||
![]() | Марк Боснич | 13.01.1972 | о | о | о | ||||||||||||||
33 | ![]() | Пол Рахубка | 21.05.1981 | о | о | о | |||||||||||||
Защитники | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | Гари Невилл | 18.02.1975 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
27 | ![]() | Микаэль Сильвестр | 09.08.1977 | 14 | 90 | 90 | 70.. | 90|| | 63.. | ..88 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 59.. | 90 | 90 | 90 | |
24 | ![]() | Вес Браун | 16.03.1979 | 11 | 90 | ..81 | ..63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | 90 | 85.. | |||
![]() | Денис Ирвин | 31.10.1965 | 7 | 2 | 69..|| 1 | 90 | 81.. | 78.. 1 | 90 | о | 89.. | о | о | о | 90 | о | |||
12 | ![]() | Фил Невилл | 21.01.1977 | 6 | ..69 | о | 90 | о | о | 90 | 90 | ..89 | о | о | 78.. | о | о | о | |
6 | ![]() | Яап Стам | 17.07.1972 | 6 | о | о | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
5 | ![]() | Ронни Йонсен | 10.06.1969 | 4 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | о | о | ||||||||
22 | ![]() | Ронни Уоллворк | 10.09.1977 | 1 | о | о | ..70 | о | о | о | о | ||||||||
30 | ![]() | Джон О'Ши | 30.04.1981 | о | |||||||||||||||
4 | ![]() | Дэвид Мэй | 24.06.1970 | о | |||||||||||||||
Полузащитники | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | Рой Кин | 10.08.1971 | 13 | 1 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | |
18 | ![]() | Пол Скоулз | 16.11.1974 | 12 | 6 | 90 | о | 70..|| 1 | 90|| 1 | 90|| | 90 2 | 90 1 | 90|| | 90 | 90 1 | 75.. | 90 | 90 | |
7 | ![]() | Дэвид Бекхэм | 02.05.1975 | 12 | 90 | 90 | ..70|| | 88.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 75.. | 90|| | 90 | о | 87..|| | ||
11 | ![]() | Райан Гиггз | 29.11.1973 | 11 | 2 | 59.. | 90 | ..70 | 90 | 90 | 35.. | ..80 1 | 90 | 17.. | 90 | 90 1 | |||
8 | ![]() | Никки Батт | 21.01.1975 | 11 | 1 | о | 90 | 90 | ..88 | 90|| | 90 | 90 | 80..|| | ..75 | ..17|| | 90 1 | о | 78.. | |
36 | ![]() | Люк Чедвик | 18.11.1980 | 3 | о | о | ..59 | 90 | о | ..85 | |||||||||
34 | ![]() | Джонатан Грининг | 02.01.1979 | 2 | 70.. | о | о | о | о | о | ..75 | ||||||||
25 | ![]() | Квинтон Форчьюн | 21.05.1977 | 1 | о | о | ..35-88.. | о | о | ||||||||||
Нападающие | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | Тедди Шерингем | 02.04.1966 | 11 | 5 | 90 1 | ..67 | о | 74.. 1 | 75.. 1 | 90 1 | 90 | 90 | 63.. | ..78 | 90 1 | о | ..66 | |
19 | ![]() | Дуайт Йорк | 03.11.1971 | 11 | 1 | ..74 | 67.. | 90 | ..74 1 | 90 | ..75 | 90 | 89.. | о | о | 90 | о | ..87 | 66.. |
20 | ![]() | Уле Гуннар Сульшер | 26.02.1973 | 11 | ..59 | ..78 | 90 | о | ..78 | о | ..89 | ..85 | ..63 | ..78 | 90 | 90 | ..78 | ||
9 | ![]() | Энди Коул | 15.10.1971 | 10 | 4 | 74.. 3 | 78.. | о | 90|| | 90 | 90 | 85.. | 90 1 | 78.. | о | 90 | 90 | ||
35 | ![]() | Дэвид Хили | 05.08.1979 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru