![]() |
«Спортинг» (Лиссабон) в Лиге чемпионов УЕФА – 2000/01Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2000/01 | ЛЧ, по итогам 2000/01 | ЛЧ, на 13.06.2013 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Петер Шмейхель | 18.11.1963 (36) | 4 | 360 | 4 | 4 | 34 | 4 | 34 | 4 | |||||||||
24 | ![]() | Нелсон | 20.10.1975 (24–25) | 2 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
![]() | Нуну Сантуш | 09.07.1978 (22) | ||||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
![]() | Андре Крус | 20.09.1968 (31–32) | 6 | 2 | 540 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||
![]() | Сезар Пратес | 08.02.1975 (25) | 6 | 540 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 11 | 6 | |||||||||
15 | ![]() | Угу | 11.08.1976 (24) | 5 | 345 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
22 | ![]() | Бету | 03.05.1976 (24) | 5 | 450 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
23 | ![]() | Руй Жоржи | 27.03.1973 (27) | 4 | 270 | 4 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 20 | 1 | 4 | ||||||
3 | ![]() | Димаш Маркиш | 16.02.1969 (31) | 4 | 360 | 4 | 4 | 1 | 20 | 4 | 20 | 4 | ||||||||
![]() | Фил Бэбб | 30.11.1970 (29) | 2 | 120 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | ![]() | Кин Берту Машаду | 09.10.1971 (28–29) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Бину Мачайнш | 19.12.1972 (27) | 6 | 495 | 5 | 5 | 14 | 6 | 14 | 6 | |||||||||
13 | ![]() | Павел Хорват | 22.04.1975 (25) | 4 | 296 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | ||||||||
![]() | Родриго Фабри | 15.01.1976 (24) | 3 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
14 | ![]() | Тоньито | 24.02.1977 (23) | 3 | 44 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
8 | ![]() | Педру Барбоза | 06.08.1970 (30) | 3 | 144 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
10 | ![]() | Эдмилсон Пимента | 17.09.1971 (28–29) | 2 | 56 | 16 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | |||||||||
6 | ![]() | Жозе Делфин | 05.02.1977 (23) | 2 | 135 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
![]() | Бруну Кайриш | 02.04.1976 (24) | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
![]() | Альберто Акоста | 23.08.1966 (34) | 6 | 409 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | Рикарду Са Пинту | 10.10.1972 (27–28) | 5 | 3 | 439 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||
25 | ![]() | Жуан Пинту | 19.08.1971 (29) | 5 | 349 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 5 | 17 | 4 | 5 | ||||||
![]() | Мбо Мпенза | 04.12.1976 (23) | 4 | 222 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | 2 | 4 | |||||||||
21 | ![]() | Алан Махон | 04.04.1978 (22) | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | ![]() | Йован Кировски | 18.03.1976 (24) | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | Ивайло Йорданов | 22.04.1968 (32) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru