![]() |
ПСВ Эйндховен – «Лион». 1:1 (пен. 4:2)Лига чемпионов 2004/05 |
Лига чемпионов 2004/05. 1/4 финала. Ответный матч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 апреля 2005 г. Эйндховен. «Филипс». 35 500 зрителей. Судья – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:1—Вильторд (10') 13 (6) 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1—Алекс (50') 2 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСВ | «Лион» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Андре Ооэйер
4. Алекс
3. Ли Юн Пё
7. Пак Чжи Сун
8. Филлип Коку
14. Йоханн Фогель
11. ДаМаркус Бисли, 57'
29. Роберт де Соуза, 85'
| 1. Грегори Купе
3. Крис
12. Антони Ревейер
20. Эрик Абидаль
4. Майкл Эссьен
10. Флоран Малуда
14. Сидней Гову
34. Хатем Бен-Арфа, 88'
22. Сильвен Вильторд
11. Нилмар, 95'
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Эдвин Зутебир
30. Каспер Бёгелунн
16. Тео Люсиус
35. Геральд Сибон
| 30. Николя Пюйдебуа
15. Ламин Диатта
23. Жереми Берто
26. Жереми Клеман
21. Бриан Бергунью
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гуус ХИДДИНК |
Поль ЛЕ ГУЭН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждены Веннегоор оф Хесселинк — Абидаль, Диарра. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Послематчевые пенальти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:0—ван Боммел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1—Жуниньо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:1—Ооэйер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эссьен (—, вратарь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:1—Баума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:2—Бен-Арфа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бисли (—, вратарь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абидаль (—, вратарь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:2—Роберт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные этого матча: «Спорт-Экспресс». UEFA. «Футбол» № 16/2005
Страница создана 3-мар-2013, обновлена 5-июн-2013