![]() |
«Милан» (Милан) в Лиге чемпионов УЕФА – 2005/06Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 13.09 | 28.09 | 19.10 | 1.11 | 23.11 | 6.12 | 21.02 | 8.03 | 29.03 | 4.04 | 18.04 | 26.04 |
Фнр | Шлк | ПСВ | ПСВ | Фнр | Шлк | Бав | Бав | Лио | Лио | Бар | Бар | ||||||
3:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | ||||||
Вратари | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Дида | 07.10.1973 | 12 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 69.. | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | |
16 | ![]() | Желько Калач | 16.12.1972 | 1 | о | о | о | о | о | о | ..69 0 | о | о | о | о | о | |
Защитники | |||||||||||||||||
4 | ![]() | Каха Каладзе | 27.02.1978 | 11 | 90 | 90 | 90 | 46.. | о | ..78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
13 | ![]() | Алессандро Неста | 19.03.1976 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90|| | |||
3 | ![]() | Паоло Мальдини | 26.06.1968 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 31.. | ..62 | ..78|| | ..67 | о | |||
31 | ![]() | Яап Стам | 17.07.1972 | 9 | ..77 | 90 | 84|||| | 90 | 90 | 90 | 24.. | 77.. | 90 | ||||
2 | ![]() | Кафу | 07.06.1970 | 5 | 90 | 77.. | 90 | ..77 | ..64 | ||||||||
5 | ![]() | Алессандро Костакурта | 24.04.1966 | 3 | о | о | о | о | о | о | о | 62..|| | ..24 | 64..|| | |||
17 | ![]() | Дарио Шимич | 12.11.1975 | 2 | 90 | ..31-78.. | о | о | о | ||||||||
18 | ![]() | Марек Янкуловски | 09.05.1977 | 2 | о | ..46 | ..90 | о | о | о | |||||||
Полузащитники | |||||||||||||||||
21 | ![]() | Андреа Пирло | 19.05.1979 | 12 | 1 | 71.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| 1 | 90 | 90 | 85.. | 71.. | 67.. | 90 |
22 | ![]() | Кака | 22.04.1982 | 12 | 5 | 90 2 | 74..|| | 90 | 90 | 19.. | 90 2 | 90 | 86.. 1 | 90 | 90 | 90 | 90 |
20 | ![]() | Кларенс Зеедорф | 01.04.1976 | 11 | 1 | о | 90 1 | 74.. | 90 | 90 | 90 | 90..|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
27 | ![]() | Сержиньо | 27.06.1971 | 11 | ..71 | о | ..74 | ..46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | |
8 | ![]() | Дженнаро Гаттузо | 09.01.1978 | 11 | 71.. | 90 | 90 | 46..|| | 80.. | 90|| | 85..|| | 90 | 78..|| | 74.. | 68.. | ||
14 | ![]() | Йоханн Фогель | 08.03.1977 | 5 | ..71 | о | о | о | ..80 | о | ..85 | 90|| | ..85 | о | о | о | |
10 | ![]() | Руй Кошта | 29.03.1972 | 4 | о | ..74 | о | о | ..19 | о | о | ..86 | о | о | о | ..68 | |
23 | ![]() | Массимо Амброзини | 29.05.1977 | 4 | 90 | ..76 | ..71 | ..74 | |||||||||
Нападающие | |||||||||||||||||
7 | ![]() | Андрей Шевченко | 29.09.1976 | 12 | 9 | 90 1 | 90 1 | 49.. | ..74 | 90 4 | 90 | 90 1 | 76.. 1 | 90 | 90 1 | 90 | 90 |
11 | ![]() | Альберто Джилардино | 05.07.1982 | 10 | ..78 | 71.. | 74.. | 75.. | ..85 | 90 | ..72 | 62.. | о | 90 | ..79 | ||
9 | ![]() | Филиппо Индзаги | 09.08.1973 | 6 | 4 | ..49|| | о | 85.. | о | 72.. 2 | ..62 | 90|| 2 | 79.. | ||||
32 | ![]() | Кристиан Вьери | 12.07.1973 | 5 | 78.. | ..71 | 90 | 90 | ..75 | о | |||||||
37 | ![]() | Марсио Аморозо | 05.07.1974 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru