![]() |
«Штутгарт» (Штутгарт) в Лиге чемпионов УЕФА – 2007/08Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 19.09 | 2.10 | 23.10 | 7.11 | 27.11 | 12.12 |
ГлР | Бар | Лио | Лио | ГлР | Бар | ||||||
1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | 3:2 | 1:3 | ||||||
Вратари | |||||||||||
1 | ![]() | Рафаэль Шефер | 30.01.1979 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | |
12 | ![]() | Михаэль Лангер | 06.01.1985 | о | о | о | о | о | о | ||
Защитники | |||||||||||
5 | ![]() | Сердар Таски | 24.04.1987 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90|| | ..88 | 90 | |
6 | ![]() | Фернанду Мейра | 05.06.1978 | 6 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | |
3 | ![]() | Рикардо Осорио | 30.03.1980 | 5 | 90 | 63.. | 90 | ..77 | о | 90 | |
15 | ![]() | Артур Бока | 02.04.1983 | 3 | 90 | 90 | 90 | ||||
17 | ![]() | Маттьё Дельпьерр | 26.04.1981 | 3 | 90 | 90 | 90 | ||||
21 | ![]() | Людовик Маньин | 20.04.1979 | 3 | ..76 | 81.. | 90|| | о | |||
2 | ![]() | Андреас Бек | 13.03.1987 | 2 | о | о | о | 77.. | 90 | ||
38 | ![]() | Давид Пизот | 06.07.1987 | о | |||||||
4 | ![]() | Гледсон | 04.09.1979 | о | о | ||||||
42 | ![]() | Марко Пишорн | 01.01.1986 | о | о | ||||||
Полузащитники | |||||||||||
19 | ![]() | Роберто Хильберт | 16.10.1984 | 5 | 90 | 90 | 90|| | 83.. | ..58 | ||
28 | ![]() | Сами Хедира | 04.04.1987 | 5 | 78.. | 76.. | ..62|| | 90 | 46.. | ||
10 | ![]() | Йылдырай Баштюрк | 24.12.1978 | 4 | ..78 | 71.. | 90|| | 72.. | |||
13 | ![]() | Павел Пардо | 26.07.1976 | 4 | 1 | 90|| | 90 | 90 | о | 90 1 | о |
8 | ![]() | Александер Фарнеруд | 01.05.1984 | 4 | о | 76.. | 90 | ..81 | о | 58.. | |
25 | ![]() | Антонио Да Силва | 13.06.1978 | 3 | 1 | 70.. | ..46 | 90 1 | |||
7 | ![]() | Сильвио Майснер | 19.01.1973 | 3 | ..76 | 62.. | о | о | ..72 | ||
11 | ![]() | Томас Хицльшпергер | 05.04.1982 | 2 | 90 | 90 | о | ||||
36 | ![]() | Петер Перхтольд | 02.09.1984 | о | |||||||
Нападающие | |||||||||||
18 | ![]() | Какау | 27.03.1981 | 5 | 1 | 90 | 90 | 90|| | 58.. | 88.. 1 | |
20 | ![]() | Чиприан Марика | 02.10.1985 | 4 | 1 | о | ..63 | ..58 | 90 1 | 71.. | |
33 | ![]() | Марио Гомес | 10.07.1985 | 4 | 3 | 90 1 | 90 | 90 | 90 2 | ||
9 | ![]() | Эвертон | 10.06.1981 | 4 | ..70 | о | ..71 | ..83 | 90 | ||
23 | ![]() | Мануэль Фишер | 19.09.1989 | 1 | ..71 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru