![]() |
«Манчестер Юнайтед» – «Челси». 1:1 (пен. 6:5)Лига чемпионов 2007/08 |
Лига чемпионов 2007/08. Финал. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 мая 2008 г. Москва. «Лужники». 71 000 зрителей. Судья – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:0—Криштьяну Роналду (26') 11 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1—Лэмпард (45') 15 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Манчестер Юнайтед» | «Челси» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Патрис Эвра
6. Вес Браун
8. Андерсон, 120'
15. Неманя Видич
16. Майкл Кэррик
18. Пол Скоулз
11. Райан Гиггз, 87'
10. Уэйн Руни
17. Нани, 101'
32. Карлос Тевес
| 1. Петр Чех
3. Эшли Коул
26. Джон Терри
35. Джулиано Беллетти, 120'
5. Майкл Эссьен
10. Джо Коул
39. Николя Анелька, 99'
13. Михаэль Баллак
15. Флоран Малуда
21. Саломон Калу, 92'
11. Дидье Дрогба
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Томаш Кущак
22. Джон О'Ши
24. Даррен Флетчер
| 23. Карло Кудичини
33. Алекс
12. Джон Оби Микел
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алекс ФЕРГЮСОН |
Аврам ГРАНТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждены Скоулз, Фердинанд, Видич, Тевес — Макелеле, Удалён Дрогба (116'). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Послематчевые пенальти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:0—Тевес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1—Баллак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:1—Кэррик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:2—Беллетти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криштьяну Роналду (—, вратарь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:3—Лэмпард | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:3—Харгривз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:4—Э.Коул | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:4—Нани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терри (—) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:4—Андерсон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:5—Калу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:5—Гиггз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анелька (—, вратарь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные этого матча: «Спорт-Экспресс». «Футбол» № 21/2008
Страница создана 3-мар-2013, обновлена 5-июн-2013