![]() |
«Челси» (Лондон) в Лиге чемпионов УЕФА – 2009/10Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 15.09 | 30.09 | 21.10 | 3.11 | 25.11 | 8.12 | 24.02 | 16.03 |
Пор | АПО | АтМ | АтМ | Пор | АПО | Инт | Инт | ||||||
1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
1 | ![]() | Петр Чех | 20.05.1982 | 6 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 61.. | |||
22 | ![]() | Росс Тёрнбулл | 04.01.1985 | 2 | о | о | 90 | 90 | |||||
40 | ![]() | Энрики Иларью | 21.10.1975 | 1 | о | о | о | о | ..61 0 | ||||
30 | ![]() | Рис Тэйлор | 07.04.1990 | о | |||||||||
Защитники | |||||||||||||
26 | ![]() | Джон Терри | 07.12.1980 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90|| | |
2 | ![]() | Бранислав Иванович | 22.02.1984 | 6 | 90 | 90|| | 90 | о | 90 | о | 90 | 90 | |
35 | ![]() | Джулиано Беллетти | 20.06.1976 | 5 | ..77 | 68.. | 90|| | 90 | о | 90 | о | о | |
6 | ![]() | Рикарду Карвалью | 18.05.1978 | 5 | 90 | 90 | о | о | 90 | 90 | 90 | о | |
3 | ![]() | Эшли Коул | 20.12.1980 | 4 | 90 | 90 | 75.. | 90 | о | ||||
33 | ![]() | Алекс | 17.06.1982 | 2 | 90 | о | о | 90|| | |||||
43 | ![]() | Джеффри Брюма | 13.11.1991 | 1 | о | о | о | о | о | 90 | |||
41 | ![]() | Сэм Хатчинсон | 03.08.1989 | о | о | ||||||||
Полузащитники | |||||||||||||
15 | ![]() | Флоран Малуда | 13.06.1980 | 8 | 90|| | 90 | ..75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | |
8 | ![]() | Фрэнк Лэмпард | 21.06.1978 | 7 | 1 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | ..26 | 90 | 90 | |
13 | ![]() | Михаэль Баллак | 26.09.1976 | 6 | 90 | 90 | ..59 | 68..|| | 90 | 62.. | |||
5 | ![]() | Майкл Эссьен | 08.12.1982 | 6 | 1 | 90|| | 90 | 90 | 59..|| | ..68 | 26.. 1 | ||
10 | ![]() | Джо Коул | 08.11.1981 | 5 | о | ..80 | о | 70.. | ..76 | 90 | о | ..62 | |
12 | ![]() | Джон Оби Микел | 22.04.1987 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
18 | ![]() | Юрий Жирков | 20.08.1983 | 4 | о | ..73 | 90 | 90|| | 74.. | ||||
20 | ![]() | Деку | 27.08.1977 | 4 | ..68 | 90 | ..70 | 76.. | |||||
Нападающие | |||||||||||||
39 | ![]() | Николя Анелька | 14.03.1979 | 7 | 3 | 90 1 | 90 1 | 78.. | ..70 | 90 1 | о | 90 | 90 |
21 | ![]() | Саломон Калу | 05.08.1985 | 6 | 3 | 77.. | 80..|| | 73.. 2 | 70.. | о | 78..|| 1 | ..74 | |
11 | ![]() | Дидье Дрогба | 11.03.1978 | 5 | 3 | 90 2 | 90 | 90 1 | 90 | 87|||| | |||
23 | ![]() | Дэниэл Старридж | 01.09.1989 | 2 | о | о | ..78 | о | ..78 | о | |||
44 | ![]() | Гаэль Какюта | 21.06.1991 | 1 | 73.. | ||||||||
45 | ![]() | Фабио Борини | 29.03.1991 | 1 | о | ..73 | о | ||||||
48 | ![]() | Дэниэл Филлискёрк | 10.04.1991 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru