![]() |
«Фиорентина» (Флоренция) в Лиге чемпионов УЕФА – 2009/10Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2009/10 | ЛЧ, по итогам 2009/10 | ЛЧ, на 21.02.2017 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Себастьян Фрэ | 18.03.1980 (29) | 7 | 630 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
35 | ![]() | Влада Аврамов | 05.04.1979 (30) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
90 | ![]() | Андреа Секулин | 14.07.1990 (19) | |||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Хуан Варгас | 05.10.1983 (25–26) | 8 | 2 | 610 | 7 | 4 | 1 | 13 | 2 | 13 | 2 | 13 | 2 | 13 | 2 | |||
25 | ![]() | Джанлука Комотто | 16.10.1978 (30–31) | 6 | 455 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
2 | ![]() | Пер Крёльдруп | 31.07.1979 (30) | 5 | 1 | 418 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |||
3 | ![]() | Дарио Дайнелли | 09.06.1979 (30) | 5 | 1 | 414 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |||
23 | ![]() | Мануэль Паскуаль | 13.03.1982 (27) | 5 | 288 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
5 | ![]() | Алессандро Гамберини | 27.08.1981 (28) | 4 | 302 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
14 | ![]() | Чезаре Натали | 05.04.1979 (30) | 4 | 300 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
16 | ![]() | Фелипе дал Бело | 31.07.1984 (25) | 2 | 94 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||||
41 | ![]() | Айя Рамзи | 02.08.1990 (19) | |||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Риккардо Монтоливо | 18.01.1985 (24–25) | 8 | 1 | 623 | 6 | 5 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 25 | 1 | 14 | 1 | |||
4 | ![]() | Марко Донадель | 21.04.1983 (26) | 7 | 396 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
32 | ![]() | Марко Маркьонни | 22.07.1980 (29) | 7 | 1 | 539 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | |||
15 | ![]() | Кристиано Дзанетти | 14.04.1977 (32) | 5 | 349 | 5 | 2 | 28 | 5 | 28 | 5 | |||||||||
24 | ![]() | Марио Альберто Сантана | 23.12.1981 (27–28) | 5 | 1 | 240 | 3 | 11 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | |||||
29 | ![]() | Лоренцо Де Сильвестри | 23.05.1988 (21) | 5 | 348 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | ||||||||
19 | ![]() | Массимо Гобби | 31.10.1980 (28–29) | 4 | 342 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
20 | ![]() | Мартин Йёргенсен | 06.10.1975 (33–34) | 4 | 1 | 121 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||
28 | ![]() | Марио Болатти | 17.02.1985 (25) | 1 | 90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
45 | ![]() | Федерико Карраро | 23.06.1992 (17) | |||||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Альберто Джилардино | 05.07.1982 (27) | 7 | 3 | 584 | 7 | 6 | 2 | 1 | 39 | 11 | 13 | 7 | 39 | 11 | 13 | 7 | ||
8 | ![]() | Стеван Йоветич | 02.11.1989 (19–20) | 4 | 4 | 287 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | ||||
10 | ![]() | Адриан Муту | 08.01.1979 (30) | 4 | 3 | 319 | 4 | 2 | 25 | 6 | 10 | 4 | 25 | 6 | 10 | 4 | ||||
9 | ![]() | Хосе Кастильо | 11.04.1975 (34) | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | ![]() | Кейррисон | 03.12.1988 (21) | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru