![]() |
«Милан» (Милан) в Лиге чемпионов УЕФА – 2009/10Состав |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2009/10 | ЛЧ, по итогам 2009/10 | ЛЧ, на 19.09.2014 | ||||||||||||||
| Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
| Вратари | ||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Дида | 07.10.1973 (35–36) | 5 | 450 | 5 | 5 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||
| 30 | ![]() | Марко Сторари | 07.01.1977 (32) | 2 | 180 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | ![]() | Кристиан Аббьяти | 08.07.1977 (32) | 1 | 90 | 1 | 1 | 25 | 19 | 54 | 48 | |||||||||
| 31 | ![]() | Флавио Рома | 21.06.1974 (35) | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Защитники | ||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Алессандро Неста | 19.03.1976 (33) | 7 | 599 | 7 | 6 | 1 | 85 | 64 | 99 | 78 | ||||||||
| 33 | ![]() | Тиаго Силва | 22.09.1984 (24–25) | 7 | 559 | 7 | 6 | 7 | 7 | 36 | 3 | 20 | 1 | |||||||
| 15 | ![]() | Джанлука Дзамбротта | 19.02.1977 (32–33) | 5 | 405 | 4 | 4 | 3 | 63 | 5 | 71 | 13 | ||||||||
| 44 | ![]() | Массимо Оддо | 14.06.1976 (33) | 4 | 297 | 4 | 3 | 28 | 17 | 28 | 17 | |||||||||
| 18 | ![]() | Марек Янкуловски | 09.05.1977 (32) | 2 | 180 | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 | 21 | 21 | ||||||||
| 25 | ![]() | Даниэле Бонера | 31.05.1981 (28) | 2 | 135 | 2 | 1 | 14 | 14 | 31 | 31 | |||||||||
| 4 | ![]() | Каха Каладзе | 27.02.1978 (31) | 2 | 161 | 1 | 1 | 1 | 70 | 3 | 46 | 70 | 3 | 46 | ||||||
| 77 | ![]() | Лука Антонини | 04.08.1982 (27) | 2 | 127 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | |||||||||
| 19 | ![]() | Джузеппе Фавалли | 08.01.1972 (38) | 1 | 53 | 37 | 1 | 6 | 37 | 1 | 6 | |||||||||
| 5 | ![]() | Огучи Оньеву | 13.05.1982 (27) | 1 | 31 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| Полузащитники | ||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Кларенс Зеедорф | 01.04.1976 (33) | 8 | 1 | 558 | 6 | 4 | 1 | 109 | 11 | 73 | 8 | 125 | 11 | 89 | 8 | |||
| 21 | ![]() | Андреа Пирло | 19.05.1979 (30) | 8 | 1 | 720 | 8 | 8 | 78 | 7 | 73 | 7 | 98 | 7 | 78 | 7 | ||||
| 23 | ![]() | Массимо Амброзини | 29.05.1977 (32) | 8 | 651 | 8 | 6 | 1 | 67 | 1 | 67 | 1 | 81 | 1 | 81 | 1 | ||||
| 16 | ![]() | Матьё Фламини | 07.03.1984 (25–26) | 5 | 262 | 3 | 2 | 2 | 32 | 5 | 46 | 13 | ||||||||
| 20 | ![]() | Иньяцио Абате | 12.11.1986 (22–23) | 5 | 307 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 30 | 30 | ||||||||
| 32 | ![]() | Дэвид Бекхэм | 02.05.1975 (34) | 2 | 98 | 1 | 105 | 16 | 2 | 107 | 16 | 2 | ||||||||
| 8 | ![]() | Дженнаро Гаттузо | 09.01.1978 (31–32) | 1 | 33 | 74 | 1 | 74 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | |||||||
| 49 | ![]() | Давиде Ди Дженнаро | 16.06.1988 (21) | |||||||||||||||||
| Нападающие | ||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Пато | 02.09.1989 (20) | 7 | 2 | 630 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 22 | 6 | 22 | 6 | |||
| 80 | ![]() | Роналдиньо | 21.03.1980 (29) | 7 | 3 | 584 | 6 | 5 | 2 | 42 | 17 | 7 | 3 | 47 | 18 | 12 | 4 | |||
| 9 | ![]() | Филиппо Индзаги | 09.08.1973 (36) | 7 | 2 | 290 | 3 | 1 | 78 | 44 | 52 | 27 | 81 | 46 | 55 | 29 | ||||
| 22 | ![]() | Марко Боррьелло | 18.06.1982 (27) | 5 | 1 | 350 | 4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 17 | 5 | 9 | 1 | ||||
| 11 | ![]() | Клаас Ян Хюнтелаар | 12.08.1983 (26) | 3 | 170 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 23 | 10 | 3 | |||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru