![]() |
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) в Лиге чемпионов УЕФА – 2010/11Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2010/11 | ЛЧ, по итогам 2010/11 | ЛЧ, на 19.09.2014 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Эдвин ван дер Сар | 29.10.1970 (39–40) | 10 | 900 | 10 | 10 | 1 | 98 | 54 | 98 | 54 | ||||||||
29 | ![]() | Томаш Кущак | 20.03.1982 (28–29) | 2 | 180 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
40 | ![]() | Бен Амос | 10.04.1990 (20) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Патрис Эвра | 15.05.1981 (29–30) | 10 | 831 | 9 | 8 | 1 | 68 | 1 | 47 | 1 | 87 | 2 | 65 | 2 | ||||
12 | ![]() | Крис Смоллинг | 22.11.1989 (20–21) | 9 | 672 | 7 | 7 | 9 | 9 | 22 | 1 | 22 | 1 | |||||||
15 | ![]() | Неманя Видич | 21.10.1981 (28–29) | 9 | 810 | 9 | 9 | 1 | 42 | 2 | 42 | 2 | 52 | 3 | 52 | 3 | ||||
20 | ![]() | Фабио Да Силва | 09.07.1990 (20) | 7 | 444 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 14 | 14 | ||||||||
21 | ![]() | Рафаэл Да Силва | 09.07.1990 (20) | 7 | 501 | 6 | 3 | 15 | 15 | 26 | 26 | |||||||||
5 | ![]() | Рио Фердинанд | 07.11.1978 (31–32) | 7 | 589 | 7 | 6 | 78 | 2 | 71 | 1 | 93 | 2 | 86 | 1 | |||||
22 | ![]() | Джон О'Ши | 30.04.1981 (29–30) | 6 | 397 | 5 | 4 | 1 | 71 | 2 | 71 | 2 | 71 | 2 | 71 | 2 | ||||
23 | ![]() | Джонни Эванс | 03.01.1988 (22–23) | 3 | 195 | 2 | 2 | 15 | 15 | 27 | 2 | 27 | 2 | |||||||
6 | ![]() | Вес Браун | 16.03.1979 (31–32) | 2 | 180 | 2 | 2 | 63 | 1 | 63 | 1 | 63 | 1 | 63 | 1 | |||||
2 | ![]() | Гари Невилл | 18.02.1975 (35) | 109 | 2 | 109 | 2 | 109 | 2 | 109 | 2 | |||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Нани | 17.11.1986 (23–24) | 12 | 1 | 749 | 9 | 4 | 1 | 44 | 4 | 38 | 3 | 56 | 6 | 49 | 4 | |||
16 | ![]() | Майкл Кэррик | 28.07.1981 (29) | 11 | 976 | 11 | 10 | 1 | 52 | 3 | 52 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | ||||
13 | ![]() | Пак Чжи Сун | 25.02.1981 (29–30) | 9 | 1 | 728 | 8 | 4 | 50 | 4 | 34 | 3 | 54 | 4 | 38 | 3 | ||||
11 | ![]() | Райан Гиггз | 29.11.1973 (36–37) | 8 | 1 | 578 | 6 | 6 | 1 | 126 | 26 | 126 | 26 | 141 | 27 | 141 | 27 | |||
18 | ![]() | Пол Скоулз | 16.11.1974 (35–36) | 7 | 368 | 4 | 2 | 1 | 122 | 24 | 122 | 24 | 124 | 24 | 124 | 24 | ||||
24 | ![]() | Даррен Флетчер | 01.02.1984 (26–27) | 7 | 1 | 441 | 5 | 4 | 53 | 2 | 53 | 2 | 62 | 3 | 62 | 3 | ||||
25 | ![]() | Антонио Валенсия | 04.08.1985 (25) | 7 | 1 | 467 | 5 | 4 | 1 | 16 | 3 | 16 | 3 | 35 | 6 | 35 | 6 | |||
8 | ![]() | Андерсон | 13.04.1988 (22–23) | 6 | 3 | 374 | 4 | 1 | 2 | 32 | 3 | 29 | 3 | 40 | 3 | 37 | 3 | |||
28 | ![]() | Даррон Гибсон | 25.10.1987 (22–23) | 3 | 1 | 252 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | |||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Уэйн Руни | 24.10.1985 (24–25) | 9 | 4 | 802 | 9 | 8 | 62 | 24 | 62 | 24 | 81 | 29 | 81 | 29 | ||||
14 | ![]() | Хавьер Эрнандес | 01.06.1988 (22) | 9 | 4 | 551 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 25 | 7 | 24 | 7 | |||
9 | ![]() | Димитр Бербатов | 30.01.1981 (29–30) | 7 | 518 | 6 | 3 | 48 | 11 | 22 | 4 | 52 | 12 | 25 | 5 | |||||
26 | ![]() | Габриэль Обертан | 26.02.1989 (21–22) | 3 | 1 | 124 | 1 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | ||||
27 | ![]() | Федерико Македа | 22.08.1991 (19) | 2 | 96 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||||||||
7 | ![]() | Майкл Оуэн | 14.12.1979 (30–31) | 2 | 29 | 28 | 11 | 8 | 4 | 29 | 11 | 9 | 4 | |||||||
33 | ![]() | Бебе | 12.07.1990 (20) | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru