«Арсенал» Лондон – «Шахтёр». 5:1Лига чемпионов 2010/11 |
Лига чемпионов 2010/11. Групповой этап. 3-й тур. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Арсенал» (Лондон) — «Шахтёр» (Донецк). 5:1 (2:0) 19 октября 2010 г. Лондон. «Эмираты». 59 000 зрителей. Судья – Свейн-Оддвар Моэн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:0—Сонг (19') 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:0—Насри (42') 4 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:0—Фабрегас (60' – пенальти) 13 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:0—Уилшир (66') 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:0—Шамах (69') 8 (3) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:1—Эдуардо (82') 4 (1) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Арсенал» | «Шахтёр» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Лукаш Фабианьски 18-апр-1985 (25 лет). 7 2 6 2 11-авг-1980 (30 лет). 35 (3) 3 34 (3) 3 20. Йоан Джуру 18-янв-1987 (23 года). 11 2 9 2 22. Гаэль Клиши 26-июл-1985 (25 лет). 39 3 34 2 27. Эмманюэль Эбуэ 4-июн-1983 (27 лет). 44 2 31 1 4-май-1987 (23 года). 52 2 48 2 15. Денилсон, 64' 16-фев-1988 (22 года). 22 3 4-окт-1980 (30 лет). 48 (17) 2 44 (13) 2 8. Самир Насри 20-июн-1987 (23 года). 22 (18) 3 20 (17) 2 14. Тео Уолкотт, 72' 16-мар-1989 (21 год). 28 1 17. Александр Сонг 9-сен-1987 (23 года). 26 3 22 3 19. Джек Уилшир 1-янв-1992 (18 лет). 7 3 4 3 29. Маруан Шамах 10-янв-1984 (26 лет). 22 (3) 3 20 (3) 3 23. Андрей Аршавин, 72' 29-май-1981 (29 лет). 15 (9) 3 | 30. Андрей Пятов 28-июн-1984 (26 лет). 15 3 15 3 4-сен-1981 (29 лет). 41 (22) 3 36 (17) 3 22-окт-1982 (27 лет). 15 3 15 3 26. Рэзван Рац 26-май-1981 (29 лет). 22 3 22 3 44. Ярослав Ракицкий 3-авг-1989 (21 год). 3 3 3 3 10. Виллиан 9-авг-1988 (22 года). 11 3 6 3 20. Дуглас Коста, 46' 14-сен-1990 (20 лет). 3 3 19. Алексей Гай 6-ноя-1982 (27 лет). 8 3 5 3 8. Жадсон, 68' 5-окт-1984 (26 лет). 20 3 29. Алеш Тейшейра 6-янв-1990 (20 лет). 2 2 1 1 33. Дарио Срна 1-май-1982 (28 лет). 25 3 24 3 9. Луис Адриано 12-апр-1987 (23 года). 8 3 6 3 11. Эдуардо Да Силва, 64' 25-фев-1983 (27 лет). 13 (2) 2 22. Генрих Мхитарян 21-янв-1989 (21 год). 2 2 2 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. Войцех Щенсны 18-апр-1990 (20 лет). 28. Кирэн Джиббс 26-сен-1989 (21 год). 2. Абу Дьяби 11-май-1986 (24 года). 52. Никлас Бендтнер 16-янв-1988 (22 года). | 12. Рустам Худжамов 5-окт-1982 (28 лет). 7-ноя-1986 (23 года). 14. Василий Кобин 24-май-1985 (25 лет). 15. Тарас Степаненко 8-авг-1989 (21 год). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арсен ВЕНГЕР |
Мирча ЛУЧЕСКУ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждены Гюбшман, Луис Адриано. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные этого матча: UEFA. «Спорт-Экспресс»
Страница создана 3-мар-2013, обновлена 30-ноя-2013