![]() |
«Бенфика» (Лиссабон) в Лиге чемпионов УЕФА – 2011/12Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2011/12 | ЛЧ, по итогам 2011/12 | ЛЧ, на 20.02.2017 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Артур Мораес | 25.01.1981 (30–31) | 10 | 900 | 10 | 10 | 2 | 11 | 10 | 26 | 25 | ||||||||
47 | ![]() | Эдуарду | 19.09.1982 (28–29) | 6 | ||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Эмерсон | 23.02.1986 (25–26) | 9 | 805 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
14 | ![]() | Максимильяно Перейра | 08.06.1984 (27) | 9 | 2 | 746 | 9 | 7 | 3 | 1 | 21 | 3 | 21 | 3 | 44 | 3 | 35 | 3 | ||
4 | ![]() | Луизао | 13.02.1981 (30–31) | 8 | 687 | 8 | 7 | 2 | 34 | 3 | 34 | 3 | 56 | 5 | 56 | 5 | ||||
6 | ![]() | Хави Гарсиа | 08.02.1987 (24–25) | 8 | 1 | 710 | 8 | 7 | 2 | 19 | 2 | 14 | 2 | 40 | 2 | 14 | 2 | |||
24 | ![]() | Эсекьель Гарай | 10.10.1986 (24–25) | 7 | 630 | 7 | 7 | 2 | 11 | 7 | 35 | 1 | 19 | 1 | ||||||
27 | ![]() | Мигел Витор | 30.06.1989 (22) | 4 | 74 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
33 | ![]() | Жардел | 29.03.1986 (25) | 3 | 270 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 21 | |||||||||
36 | ![]() | Луиш Мартинш | 10.06.1992 (19) | 1 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
38 | ![]() | Хоан Капдевила | 03.02.1978 (34) | 1 | 90 | 1 | 1 | 37 | 3 | 1 | 37 | 3 | 1 | |||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Бруно Сезар | 03.11.1988 (22–23) | 10 | 2 | 711 | 9 | 4 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 21 | 4 | 15 | 2 | |||
20 | ![]() | Николас Гайтан | 23.02.1988 (23–24) | 10 | 803 | 10 | 3 | 1 | 15 | 15 | 40 | 5 | 37 | 5 | ||||||
28 | ![]() | Аксель Витсель | 12.01.1989 (22–23) | 10 | 900 | 10 | 10 | 16 | 10 | 40 | 2 | 10 | ||||||||
9 | ![]() | Нолито | 15.10.1986 (24–25) | 8 | 185 | 8 | 8 | 15 | 1 | 11 | ||||||||||
10 | ![]() | Пабло Аймар | 03.11.1979 (31–32) | 8 | 1 | 582 | 7 | 1 | 4 | 35 | 5 | 13 | 1 | 37 | 5 | 15 | 1 | |||
21 | ![]() | Неманя Матич | 01.08.1988 (23) | 7 | 350 | 3 | 3 | 7 | 7 | 31 | 3 | 18 | 1 | |||||||
5 | ![]() | Рубен Аморин | 27.01.1985 (26) | 4 | 162 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | 8 | |||||||||
34 | ![]() | Андре Алмейда | 10.09.1990 (21) | 25 | 25 | |||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Оскар Кардосо | 20.05.1983 (28) | 9 | 4 | 611 | 7 | 4 | 2 | 19 | 8 | 19 | 8 | 28 | 11 | 28 | 11 | |||
19 | ![]() | Родриго | 06.03.1991 (20–21) | 9 | 1 | 415 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 | 15 | 2 | ||||
16 | ![]() | Нелсон Оливейра | 08.08.1991 (20) | 2 | 1 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
30 | ![]() | Хавьер Савиола | 11.12.1981 (29–30) | 2 | 75 | 1 | 45 | 15 | 8 | 56 | 18 | 8 | ||||||||
12 | ![]() | Янник Джало | 05.05.1986 (25) | 1 | 30 | 16 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru