![]() |
«Зенит» (Санкт-Петербург) в Лиге чемпионов УЕФА – 2011/12Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 13.09 | 28.09 | 19.10 | 1.11 | 23.11 | 6.12 | 15.02 | 6.03 |
АПО | Пор | Шхт | Шхт | АПО | Пор | Бнф | Бнф | ||||||
1:2 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
16 | ![]() | Вячеслав Малафеев | 04.03.1979 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90|| 0 | 90 | ||
30 | ![]() | Юрий Жевнов | 17.04.1981 | 1 | о | о | о | о | о | о | 90 | о | |
22 | ![]() | Дмитрий Бородин | 08.10.1977 | о | |||||||||
Защитники | |||||||||||||
14 | ![]() | Томаш Губочан | 17.09.1985 | 8 | 89.. | 90|| | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | |
15 | ![]() | Роман Широков | 06.07.1981 | 8 | 5 | 75.. | 90 2 | 90 1 | 90 | 87.. | 46.. | 90 2 | 90 |
6 | ![]() | Николас Ломбертс | 20.03.1985 | 8 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90|| | 90 | 90 | 90 |
2 | ![]() | Александр Анюков | 28.09.1982 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90|| | 53..|| | ||
4 | ![]() | Доменико Кришито | 30.12.1986 | 7 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | ||
3 | ![]() | Бруну Алвиш | 27.11.1981 | 5 | 76|| | 90|| | о | о | ..82 | 90|| | ..53 | ||
24 | ![]() | Александр Лукович | 23.10.1982 | о | о | о | о | о | о | о | |||
50 | ![]() | Игорь Чеминава | 23.03.1991 | о | |||||||||
Полузащитники | |||||||||||||
18 | ![]() | Константин Зырянов | 05.10.1977 | 8 | 1 | 80.. 1 | 86.. | 90.. | 90 | 55.. | ..46 | 46.. | 70.. |
20 | ![]() | Виктор Файзулин | 22.04.1986 | 8 | 1 | ..75 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 58..|| | 89.. | ..70 |
27 | ![]() | Игорь Денисов | 17.05.1984 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90|| | |
25 | ![]() | Сергей Семак | 27.02.1976 | 5 | 1 | ..90 | ..81 | о | 90 | ..46 1 | 90 | ||
34 | ![]() | Владимир Быстров | 31.01.1984 | 4 | о | о | ..55 | ..58 | ..66 | 46.. | |||
17 | ![]() | Алессандро Розина | 31.01.1984 | 1 | о | о | о | о | о | о | ..89 | ||
23 | ![]() | Саболч Хусти | 18.04.1983 | 1 | о | ..86 | о | о | о | ||||
57 | ![]() | Алексей Ионов | 18.02.1989 | о | |||||||||
Нападающие | |||||||||||||
10 | ![]() | Данни | 07.08.1983 | 6 | 1 | 90|| | 90 1 | 90 | 85.. | 90 | 90 | ||
8 | ![]() | Данко Лазович | 17.05.1983 | 6 | ..80 | о | ..74 | ..85|| | ..87 | 82.. | ..46 | ||
9 | ![]() | Александр Бухаров | 12.03.1985 | 5 | ..89 | ..90 | 74.. | 81.. | 90 | о | о | ||
11 | ![]() | Александр Кержаков | 27.11.1982 | 4 | 90 | 90.. | 90 | 90 | |||||
99 | ![]() | Максим Канунников | 14.07.1991 | 1 | 66.. | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru