«Андерлехт» (Брюссель) в Лиге чемпионов УЕФА – 2013/14Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2013/14 | ЛЧ, по итогам 2013/14 | ЛЧ, на 14.10.2017 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | Сильвио Прото | 23.05.1983 (30) | 3 | 269 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | 19 | 18 | |||||||||
13 | Томас Камински | 13.10.1992 (20–21) | 3 | 270 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
33 | Дави Руф | 06.02.1994 (19) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
2 | Фабрис Н'Сакала | 21.07.1990 (23) | 6 | 537 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
14 | Брам Нюйтинк | 04.05.1990 (23) | 5 | 291 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
22 | Шансель Мбемба | 08.08.1994 (19) | 5 | 1 | 450 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 11 | 3 | |||||
39 | Антони ван ден Борре | 24.10.1987 (26) | 3 | 251 | 3 | 2 | 21 | 1 | 17 | 1 | 25 | 3 | 21 | 3 | ||||||
3 | Оливье Десхахт | 16.02.1981 (32) | 2 | 144 | 2 | 1 | 30 | 30 | 38 | 38 | ||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
10 | Деннис Прат | 14.05.1994 (19) | 6 | 406 | 5 | 1 | 11 | 11 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||
16 | Шейху Куйяте | 21.12.1989 (23) | 6 | 498 | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
19 | Саша Клештан | 09.09.1985 (28) | 5 | 1 | 441 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | |||
30 | Гийом Жийе | 09.03.1984 (29) | 5 | 450 | 5 | 5 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||
8 | Лука Миливоевич | 07.04.1991 (22) | 4 | 251 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | |||||||||
31 | Юри Тилеманс | 07.05.1997 (16) | 4 | 192 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 10 | |||||||||
6 | Деми де Зееув | 26.05.1983 (30) | 2 | 1 | 134 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||||
12 | Анди Нахар | 16.03.1993 (20) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
70 | Рональд Варгас | 02.12.1986 (26–27) | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
18 | Франк Ачеампонг | 16.10.1993 (19–20) | 6 | 174 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||
45 | Александар Митрович | 16.09.1994 (19) | 6 | 502 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 2 | 11 | 2 | |||||||
9 | Матиас Суарес | 09.05.1988 (25) | 3 | 225 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
17 | Массимо Бруно | 17.09.1993 (20) | 3 | 1 | 258 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||
15 | Сирьяк Гохи-Би | 05.08.1990 (23) | 2 | 34 | 4 | 2 | 9 | 7 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru