![]() |
«Бавария» (Мюнхен) в Лиге чемпионов УЕФА – 2013/14Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 17.09 | 2.10 | 23.10 | 5.11 | 27.11 | 10.12 | 19.02 | 11.03 | 1.04 | 9.04 | 23.04 | 29.04 |
ЦСК | МС | ВПз | ВПз | ЦСК | МС | Арс | Арс | МЮ | МЮ | РМ | РМ | ||||||
3:0 | 3:1 | 5:0 | 1:0 | 3:1 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 0:4 | ||||||
Вратари | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Мануэль Нойер | 27.03.1986 | 12 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
22 | ![]() | Том Штарке | 18.03.1981 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||
29 | ![]() | Леопольд Цингерле | 10.04.1994 | о | |||||||||||||
32 | ![]() | Лукас Раэдер | 30.12.1993 | о | о | о | |||||||||||
Защитники | |||||||||||||||||
21 | ![]() | Филипп Лам | 11.11.1983 | 12 | 90 | 90 | 63.. | 90 | 28.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
13 | ![]() | Рафинья | 07.09.1985 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | ..46 | о | 90 | ..65|| | 66.. | о | |
17 | ![]() | Жером Боатенг | 03.09.1988 | 9 | 90 | 86|| | о | 90 | 90 | 46..|| | о | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
4 | ![]() | Данте | 18.10.1983 | 9 | 90 | 90 | о | 90|| | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90|| | |||
15 | ![]() | Ян Кирхгофф | 01.10.1990 | 2 | о | ..76 | о | о | ..80 | ||||||||
26 | ![]() | Диего Контенто | 01.05.1990 | 2 | о | о | 90 | 90 | о | о | |||||||
5 | ![]() | Даниэль Ван Бюйтен | 07.02.1978 | 2 | о | о | 90 | 90 | о | о | о | о | о | о | о | ||
Полузащитники | |||||||||||||||||
25 | ![]() | Томас Мюллер | 13.09.1989 | 12 | 5 | 90 | 90 1 | ..67 | 59.. | 90 1 | 90 1 | ..64 1 | ..85 | 63.. | 84.. 1 | ..74 | 72.. |
27 | ![]() | Давид Алаба | 24.06.1992 | 12 | 2 | 90 1 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
39 | ![]() | Тони Кроос | 04.01.1990 | 12 | 1 | 71.. | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | ..59 | 74.. | 90 | 90 | 90 |
7 | ![]() | Франк Рибери | 07.04.1983 | 10 | 3 | 90 | 82.. 1 | 67.. 2 | 90 | 90 | 85.. | 90 | 90 | 72.. | 72.. | ||
31 | ![]() | Бастиан Швайнштайгер | 01.08.1984 | 8 | 3 | ..71 | 76.. | 90 1 | 59.. | о | 90 1 | 90|| 1 | 74.. | 90 | |||
8 | ![]() | Хави Мартинес | 02.09.1988 | 8 | о | ..59 | 80..|| | ..55 | 90 | 90|| | 90|| | ..66 | ..46 | ||||
6 | ![]() | Тиаго Алкантара | 11.04.1991 | 4 | ..28|| | 90 | 79.. | 90 | |||||||||
11 | ![]() | Джердан Шакири | 10.10.1991 | 3 | ..79 | ..78 | ..68 | о | |||||||||
23 | ![]() | Митчелл Вайзер | 21.04.1994 | 1 | ..87 | о | о | о | |||||||||
37 | ![]() | Джулиан Грин | 06.06.1995 | 1 | ..88 | ||||||||||||
34 | ![]() | Пьер Хёйбьерг | 05.08.1995 | о | о | о | о | о | |||||||||
Нападающие | |||||||||||||||||
19 | ![]() | Марио Гётце | 03.06.1992 | 11 | 3 | ..82 | ..63 1 | 87.. | 88.. 1 | 55.. 1 | 90 | 59.. | ..74 | 65.. | ..72 | ..72 | |
10 | ![]() | Арьен Роббен | 23.01.1984 | 10 | 4 | 79.. 1 | 78.. 1 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | ||
9 | ![]() | Марио Манджукич | 21.05.1986 | 10 | 3 | 75.. 1 | о | 71.. | ..59 1 | 68.. | 64..|| | 90 | ..63|| | 90 1 | 90 | 46.. | |
14 | ![]() | Клаудио Писарро | 03.10.1978 | 5 | ..75 | ..71 | о | ..79 | о | о | ..84 | о | ..72 | ||||
20 | ![]() | Патрик Вайраух | 03.03.1994 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru