«Боруссия» (Дортмунд) в Лиге чемпионов УЕФА – 2013/14Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2013/14 | ЛЧ, по итогам 2013/14 | ЛЧ, на 12.04.2017 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | Роман Вайденфеллер | 06.08.1980 (33) | 9 | 764 | 9 | 8 | 1 | 28 | 28 | 37 | 37 | |||||||||
20 | Митчелл Лангерак | 22.08.1988 (25) | 2 | 136 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
33 | Златан Аломерович | 15.06.1991 (22) | ||||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
19 | Кевин Гросскройц | 19.07.1988 (25) | 10 | 1 | 899 | 10 | 9 | 2 | 25 | 2 | 25 | 2 | 29 | 2 | 29 | 2 | ||||
25 | Сократис Папастафопулос | 09.06.1988 (25) | 8 | 547 | 6 | 6 | 11 | 8 | 24 | 2 | 21 | 2 | ||||||||
37 | Эрик Дурм | 12.05.1992 (21) | 7 | 465 | 5 | 5 | 7 | 7 | 14 | 14 | ||||||||||
15 | Матс Хуммельс | 16.12.1988 (24–25) | 6 | 494 | 6 | 5 | 1 | 23 | 2 | 23 | 2 | 35 | 2 | 27 | 2 | |||||
5 | Себастьян Кель | 13.02.1980 (33–34) | 5 | 1 | 420 | 5 | 3 | 3 | 31 | 1 | 31 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | ||||
29 | Марцель Шмельцер | 22.01.1988 (25–26) | 5 | 436 | 5 | 4 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | |||||
4 | Невен Суботич | 10.12.1988 (24) | 4 | 360 | 4 | 4 | 1 | 19 | 19 | 26 | 26 | |||||||||
2 | Мануэль Фридрих | 13.09.1979 (34) | 2 | 180 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
21 | Оливер Кирх | 21.08.1982 (31) | 1 | 90 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
24 | Мариан Сарр | 30.01.1995 (18–19) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
30 | Корай Гюнтер | 16.08.1994 (19) | ||||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
11 | Марко Ройс | 31.05.1989 (24) | 9 | 5 | 763 | 9 | 3 | 2 | 22 | 9 | 22 | 9 | 29 | 16 | 29 | 16 | ||||
18 | Нури Шахин | 05.09.1988 (25) | 9 | 810 | 9 | 9 | 16 | 12 | 19 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
7 | Йонас Хофман | 14.07.1992 (21) | 8 | 124 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||
16 | Якуб Блащиковски | 14.12.1985 (27) | 6 | 1 | 335 | 5 | 21 | 3 | 21 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | ||||||
6 | Свен Бендер | 27.04.1989 (24) | 5 | 434 | 5 | 4 | 2 | 20 | 20 | 26 | 26 | |||||||||
14 | Милош Йоич | 19.03.1992 (21–22) | 3 | 129 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
10 | Генрих Мхитарян | 21.01.1989 (24–25) | 10 | 2 | 787 | 10 | 4 | 31 | 4 | 10 | 2 | 38 | 4 | 17 | 2 | |||||
9 | Роберт Левандовски | 21.08.1988 (25) | 9 | 6 | 808 | 9 | 8 | 3 | 28 | 17 | 28 | 17 | 60 | 39 | 28 | 17 | ||||
17 | Пьер-Эмерик Обамеянг | 18.06.1989 (24) | 9 | 1 | 390 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 24 | 11 | 24 | 11 | ||||
26 | Лукаш Пищек | 03.06.1985 (28) | 6 | 349 | 4 | 2 | 1 | 24 | 24 | 36 | 36 | |||||||||
23 | Юлиан Шибер | 13.02.1989 (24–25) | 4 | 44 | 18 | 1 | 13 | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
34 | Марвин Дукш | 07.03.1994 (19–20) |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru