![]() |
«Манчестер Сити» (Манчестер) в Лиге чемпионов УЕФА – 2013/14Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2013/14 | ЛЧ, по итогам 2013/14 | ЛЧ, на 19.09.2014 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Джо Харт | 19.04.1987 (26) | 7 | 630 | 7 | 7 | 19 | 19 | 20 | 20 | |||||||||
30 | ![]() | Костел Пантилимон | 01.02.1987 (26–27) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Александар Коларов | 10.11.1985 (27–28) | 7 | 1 | 532 | 6 | 5 | 3 | 19 | 3 | 17 | 3 | 20 | 3 | 18 | 3 | |||
14 | ![]() | Хави Гарсиа | 08.02.1987 (26–27) | 4 | 281 | 3 | 3 | 28 | 2 | 9 | 29 | 2 | 9 | |||||||
22 | ![]() | Гаэль Клиши | 26.07.1985 (28) | 4 | 272 | 3 | 3 | 54 | 12 | 55 | 13 | |||||||||
26 | ![]() | Мартин Демикелис | 20.12.1980 (32–33) | 4 | 322 | 4 | 3 | 1 | 1 | 56 | 2 | 4 | 57 | 2 | 5 | |||||
33 | ![]() | Матия Настасич | 28.03.1993 (20) | 4 | 360 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
4 | ![]() | Венсан Компани | 10.04.1986 (27) | 4 | 1 | 360 | 4 | 4 | 1 | 31 | 2 | 16 | 1 | 32 | 2 | 17 | 1 | |||
6 | ![]() | Джолеон Лескотт | 16.08.1982 (31) | 4 | 303 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
2 | ![]() | Майкэ Ричардс | 24.06.1988 (25) | 3 | 195 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
38 | ![]() | Дедрик Бойята | 28.11.1990 (22–23) | |||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
25 | ![]() | Фернандиньо | 04.05.1985 (28) | 8 | 648 | 8 | 6 | 3 | 38 | 4 | 8 | 39 | 4 | 9 | ||||||
42 | ![]() | Яя Туре | 13.05.1983 (30) | 7 | 1 | 556 | 6 | 5 | 3 | 51 | 6 | 18 | 5 | 52 | 6 | 19 | 5 | |||
8 | ![]() | Самир Насри | 20.06.1987 (26) | 7 | 1 | 428 | 5 | 1 | 1 | 46 | 7 | 19 | 2 | 47 | 7 | 20 | 2 | |||
5 | ![]() | Пабло Сабалета | 16.01.1985 (28–29) | 6 | 512 | 5 | 4 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
7 | ![]() | Джеймс Милнер | 04.01.1986 (27–28) | 6 | 1 | 360 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | |||
17 | ![]() | Джек Родуэлл | 11.03.1991 (22) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
52 | ![]() | Эмир Хувс | 30.09.1993 (20) | |||||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Хесус Навас | 21.11.1985 (27–28) | 8 | 468 | 5 | 3 | 24 | 2 | 8 | 25 | 2 | 9 | |||||||
9 | ![]() | Альваро Негредо | 20.08.1985 (28) | 8 | 5 | 329 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 8 | 5 | 15 | 6 | 8 | 5 | |||
10 | ![]() | Эдин Джеко | 17.03.1986 (27) | 7 | 2 | 396 | 4 | 1 | 1 | 24 | 7 | 18 | 3 | 25 | 7 | 19 | 3 | |||
16 | ![]() | Серхио Агуэро | 02.06.1988 (25) | 6 | 6 | 427 | 6 | 2 | 1 | 31 | 14 | 17 | 9 | 32 | 14 | 18 | 9 | |||
21 | ![]() | Давид Сильва | 08.01.1986 (27–28) | 6 | 1 | 397 | 5 | 1 | 30 | 4 | 15 | 2 | 31 | 4 | 16 | 2 | ||||
35 | ![]() | Стеван Йоветич | 02.11.1989 (23–24) | 6 | 4 | 6 | 4 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru