«Реал» (Мадрид) в Лиге чемпионов УЕФА – 2013/14Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2013/14 | ЛЧ, по итогам 2013/14 | ЛЧ, на 07.06.2017 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | Икер Касильяс | 20.05.1981 (32–33) | 13 | 1124 | 13 | 12 | 140 | 140 | 164 | 150 | ||||||||||
25 | Диего Лопес | 03.11.1981 (31–32) | 1 | 76 | 24 | 9 | 24 | 9 | ||||||||||||
13 | Хесус Фернандес | 11.06.1988 (25) | ||||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
11 | Гарет Бэйл | 16.07.1989 (24) | 12 | 6 | 875 | 8 | 6 | 21 | 10 | 12 | 6 | 47 | 15 | 38 | 11 | |||||
3 | Пепе | 26.02.1983 (30–31) | 11 | 972 | 11 | 10 | 1 | 71 | 3 | 53 | 1 | 89 | 3 | 71 | 1 | |||||
4 | Серхио Рамос | 30.03.1986 (27–28) | 11 | 3 | 918 | 11 | 8 | 3 | 1 | 74 | 8 | 74 | 8 | 103 | 11 | 103 | 11 | |||
15 | Даниэль Карвахаль | 11.01.1992 (21–22) | 10 | 788 | 8 | 8 | 1 | 10 | 10 | 34 | 1 | 34 | 1 | |||||||
2 | Рафаэль Варан | 25.04.1993 (20–21) | 7 | 425 | 4 | 4 | 2 | 22 | 22 | 51 | 2 | 51 | 2 | |||||||
12 | Марсело | 12.05.1988 (25–26) | 7 | 1 | 585 | 6 | 5 | 2 | 45 | 4 | 45 | 4 | 78 | 5 | 78 | 5 | ||||
5 | Фабью Куэнтран | 11.03.1988 (25–26) | 6 | 508 | 6 | 5 | 28 | 2 | 22 | 34 | 2 | 28 | ||||||||
17 | Альваро Арбелоа | 17.01.1983 (30–31) | 4 | 1 | 360 | 4 | 4 | 1 | 57 | 2 | 35 | 2 | 68 | 3 | 46 | 3 | ||||
18 | Начо | 18.01.1990 (23–24) | 3 | 243 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 | 1 | 19 | 1 | ||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
19 | Лука Модрич | 09.09.1985 (28) | 11 | 1 | 968 | 11 | 8 | 3 | 30 | 3 | 22 | 2 | 59 | 4 | 51 | 3 | ||||
24 | Асьер Ильярраменди | 08.03.1990 (23–24) | 11 | 485 | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 | 18 | 18 | |||||||||
14 | Хаби Алонсо | 25.11.1981 (31–32) | 9 | 656 | 8 | 4 | 3 | 94 | 3 | 47 | 119 | 6 | 47 | |||||||
16 | Каземиро | 23.02.1992 (21–22) | 6 | 147 | 1 | 1 | 6 | 6 | 34 | 3 | 26 | 2 | ||||||||
6 | Сами Хедира | 04.04.1987 (26–27) | 5 | 401 | 5 | 3 | 1 | 43 | 1 | 32 | 1 | 60 | 1 | 34 | 1 | |||||
26 | Хосе Родригес | 16.12.1994 (18–19) | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
23 | Иско | 21.04.1992 (21–22) | 12 | 3 | 645 | 6 | 2 | 1 | 22 | 6 | 12 | 3 | 50 | 7 | 40 | 4 | ||||
7 | Криштьяну Роналду | 05.02.1985 (28–29) | 11 | 17 | 991 | 11 | 9 | 1 | 103 | 67 | 51 | 52 | 140 | 105 | 88 | 90 | ||||
9 | Карим Бензема | 19.12.1987 (25–26) | 11 | 5 | 906 | 11 | 4 | 1 | 64 | 36 | 45 | 24 | 95 | 51 | 76 | 39 | ||||
22 | Анхель Ди Мария | 14.02.1988 (25–26) | 11 | 3 | 820 | 9 | 5 | 1 | 45 | 8 | 39 | 8 | 62 | 15 | 39 | 8 | ||||
20 | Хесе Родригес | 26.02.1993 (20–21) | 5 | 65 | 2 | 5 | 5 | 21 | 1 | 17 | 1 | |||||||||
21 | Альваро Мората | 23.10.1992 (20–21) | 5 | 1 | 177 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 35 | 11 | 15 | 4 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru