![]() |
«Шальке-04» (Гельзенкирхен) в Лиге чемпионов УЕФА – 2013/14Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 18.09 | 1.10 | 22.10 | 6.11 | 26.11 | 11.12 | 26.02 | 18.03 |
Стя | Баз | Члс | Члс | Стя | Баз | РМ | РМ | ||||||
3:0 | 1:0 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 1:6 | 1:3 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
1 | ![]() | Ральф Ферман | 27.09.1988 | 4 | о | о | о | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | ||
34 | ![]() | Тимо Хильдебранд | 05.04.1979 | 4 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | о | о | о | ||
36 | ![]() | Ларс Уннерсталль | 20.07.1990 | о | о | ||||||||
Защитники | |||||||||||||
4 | ![]() | Бенедикт Хёведес | 29.02.1988 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31..|| | 90|| | 58.. | |
22 | ![]() | Ацуто Утида | 27.03.1988 | 6 | 1 | 90 1 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | ||
6 | ![]() | Сеад Колашинац | 20.06.1993 | 6 | ..78 | ..71 | ..77 | о | 90|| | 76.. | 90 | ||
15 | ![]() | Деннис Аого | 14.01.1987 | 5 | 90 | 78..|| | 90 | 90 | 90 | ||||
5 | ![]() | Фелипе Сантана | 17.03.1986 | 4 | о | 90 | о | о | 90 | 90 | 90 | ||
2 | ![]() | Тим Хоогланд | 11.06.1985 | 2 | 1 | ..85 | о | о | о | о | о | 90 1 | |
14 | ![]() | Кирьякос Пападопулос | 23.02.1992 | 1 | о | ..58|| | |||||||
24 | ![]() | Каан Айхан | 10.11.1994 | 1 | о | о | о | о | о | 81.. | |||
31 | ![]() | Филипп Макс | 30.09.1993 | о | |||||||||
Полузащитники | |||||||||||||
10 | ![]() | Юлиан Дракслер | 20.09.1993 | 8 | 3 | 90 1 | 90 1 | 90 | 62..|| | ..74 | 66.. 1 | 90 | 90 |
33 | ![]() | Роман Нойштедтер | 18.02.1988 | 8 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | |
7 | ![]() | Макс Майер | 18.09.1995 | 7 | о | 85.. | 78.. | ..67 | 74.. | 88.. | 90 | 90 | |
32 | ![]() | Жоэль Матип | 08.08.1991 | 6 | 1 | 90 | о | 90 | 90 | о | 90|| 1 | 90 | 90 |
9 | ![]() | Кевин Боатенг | 06.03.1987 | 6 | 1 | 90 1 | 90 | 71.. | 77.. | 90 | 59.. | о | |
23 | ![]() | Кристиан Фукс | 07.04.1986 | 5 | ..82 | о | 67.. | 88..|| | ..66 | ..76 | |||
8 | ![]() | Леон Горецка | 06.02.1995 | 4 | ..88 | ..78 | ..88 | ..59 | о | ||||
11 | ![]() | Кристиан Клеменс | 04.08.1991 | 3 | ..89 | о | 90 | ..62 | о | ||||
13 | ![]() | Джермейн Джоунз | 03.11.1981 | 3 | 71..|| | 90|| | 90|| | ||||||
12 | ![]() | Марко Хёгер | 16.09.1989 | 2 | 88..|| | 90|| | |||||||
40 | ![]() | Энтони Аннан | 21.07.1986 | 1 | ..81 | ||||||||
Нападающие | |||||||||||||
28 | ![]() | Адам Салаи | 09.12.1987 | 7 | 82.. | ..45 | ..71 | 90 | 90 | ..31 | о | ..46 | |
17 | ![]() | Джефферсон Фарфан | 26.10.1984 | 5 | 89.. | 45..|| | 90 | 90 | 72.. | ||||
19 | ![]() | Чинеду Обаси | 01.06.1986 | 3 | ..88 | ..72 | 90 | ||||||
25 | ![]() | Клаас Ян Хюнтелаар | 12.08.1983 | 2 | 1 | 90|| 1 | 46.. |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru