![]() |
«Арсенал» (Лондон) в Лиге чемпионов УЕФА – 2014/15Состав |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2014/15 | ЛЧ, по итогам 2014/15 | ЛЧ, на 14.10.2017 | ||||||||||||||
| Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
| Вратари | ||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Войцех Щенсны | 18.04.1990 (24) | 4 | 329 | 4 | 3 | 1 | 23 | 23 | 31 | 23 | ||||||||
| 13 | ![]() | Давид Оспина | 31.08.1988 (26) | 3 | 209 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 14 | |||||||||
| 26 | ![]() | Дамиан Мартинес | 02.09.1992 (22) | 2 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 43 | ![]() | Райан Хаддарт | 06.03.1997 (17) | |||||||||||||||||
| Защитники | ||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Пер Мертезаккер | 29.09.1984 (29–30) | 8 | 720 | 8 | 8 | 48 | 2 | 27 | 54 | 2 | 33 | |||||||
| 21 | ![]() | Колум Чемберс | 20.01.1995 (19–20) | 5 | 450 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||
| 6 | ![]() | Лоран Косьельни | 10.09.1985 (29) | 4 | 360 | 4 | 4 | 26 | 2 | 26 | 2 | 41 | 2 | 41 | 2 | |||||
| 18 | ![]() | Начо Монреаль | 26.02.1986 (28–29) | 4 | 352 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 21 | 19 | ||||||||
| 39 | ![]() | Эктор Бельерин | 19.03.1995 (19) | 4 | 360 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 15 | ||||||||
| 73 | ![]() | Стефан О'Коннор | 23.01.1997 (17) | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Габриэл Паулиста | 26.11.1990 (24) | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Полузащитники | ||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Кирэн Джиббс | 26.09.1989 (24–25) | 7 | 1 | 548 | 6 | 6 | 29 | 1 | 29 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | ||||
| 19 | ![]() | Сантьяго Касорла | 13.12.1984 (29–30) | 7 | 560 | 6 | 5 | 30 | 20 | 38 | 28 | |||||||||
| 16 | ![]() | Аарон Рэмзи | 26.12.1990 (23–24) | 6 | 3 | 404 | 5 | 3 | 34 | 8 | 34 | 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | ||||
| 20 | ![]() | Матьё Фламини | 07.03.1984 (30–31) | 5 | 262 | 3 | 1 | 2 | 51 | 38 | 55 | 42 | ||||||||
| 11 | ![]() | Месут Озил | 15.10.1988 (25–26) | 4 | 317 | 4 | 2 | 2 | 53 | 5 | 12 | 1 | 69 | 11 | 28 | 7 | ||||
| 7 | ![]() | Томаш Росицки | 04.10.1980 (33–34) | 3 | 40 | 70 | 11 | 39 | 3 | 70 | 11 | 39 | 3 | |||||||
| 8 | ![]() | Микель Артета | 28.03.1982 (32) | 3 | 1 | 203 | 3 | 1 | 30 | 1 | 22 | 1 | 31 | 1 | 23 | 1 | ||||
| 10 | ![]() | Джек Уилшир | 01.01.1992 (22) | 3 | 187 | 2 | 1 | 1 | 22 | 4 | 22 | 4 | 22 | 4 | 22 | 4 | ||||
| 28 | ![]() | Джоэл Кэмпбелл | 26.06.1992 (22) | 3 | 107 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 17 | 1 | 8 | |||||||
| 22 | ![]() | Яя Саного | 27.01.1993 (21) | 2 | 1 | 168 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 34 | ![]() | Франсис Коклен | 13.05.1991 (23) | 2 | 129 | 2 | 1 | 9 | 9 | 21 | 21 | |||||||||
| 2 | ![]() | Матьё Дебюши | 28.07.1985 (29) | 1 | 76 | 1 | 1 | 19 | 1 | 22 | 4 | |||||||||
| 35 | ![]() | Гедион Целалем | 26.01.1997 (17) | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 70 | ![]() | Эйнсли Мэйтленд-Найлз | 29.08.1997 (17) | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 47 | ![]() | Глен Камара | 28.10.1995 (19) | |||||||||||||||||
| Нападающие | ||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Алекс Окслейд-Чэмберлен | 15.08.1993 (21) | 7 | 2 | 396 | 4 | 1 | 17 | 3 | 17 | 3 | 30 | 4 | 29 | 4 | ||||
| 17 | ![]() | Алексис Санчес | 19.12.1988 (25–26) | 7 | 3 | 601 | 7 | 6 | 1 | 31 | 6 | 7 | 3 | 46 | 12 | 22 | 9 | |||
| 23 | ![]() | Дэнни Уэлбек | 26.11.1990 (23–24) | 6 | 3 | 497 | 6 | 3 | 1 | 22 | 7 | 6 | 3 | 24 | 7 | 8 | 3 | |||
| 9 | ![]() | Лукас Подольски | 04.06.1985 (29) | 5 | 3 | 131 | 1 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 8 | 29 | 13 | 12 | 8 | |||
| 12 | ![]() | Оливье Жиру | 30.09.1986 (28) | 2 | 1 | 149 | 2 | 1 | 16 | 5 | 16 | 5 | 29 | 12 | 29 | 12 | ||||
| 14 | ![]() | Тео Уолкотт | 16.03.1989 (25–26) | 2 | 50 | 47 | 9 | 47 | 9 | 59 | 15 | 59 | 15 | |||||||
| 38 | ![]() | Чуба Акпом | 09.10.1995 (19) | |||||||||||||||||
| 45 | ![]() | Алекс Ивоби | 03.05.1996 (18) | 9 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru