«Барселона» (Барселона) в Лиге чемпионов УЕФА – 2014/15Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 17.09 | 30.09 | 21.10 | 5.11 | 25.11 | 10.12 | 24.02 | 18.03 | 15.04 | 21.04 | 6.05 | 12.05 | 6.06 |
АПО | ПСЖ | Аяк | Аяк | АПО | ПСЖ | МС | МС | ПСЖ | ПСЖ | Бав | Бав | Юве | ||||||
1:0 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | ||||||
Вратари | ||||||||||||||||||
1 | Марк-Андре тер Стеген | 30.04.1992 | 13 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | ||
13 | Клаудио Браво | 13.04.1983 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||
Защитники | ||||||||||||||||||
22 | Даниэл Алвес | 06.05.1983 | 11 | 90 | 83..|| | 90 | 83..|| | 90|| | 75..|| | 90..|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | ||||
3 | Жерар Пике | 02.02.1987 | 11 | 1 | 90 1 | о | 90 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | |
15 | Марк Бартра | 15.01.1991 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90.. | о | о | о | ..89 | о | о | ||||
2 | Мартин Монтойя | 14.04.1991 | 1 | о | 80.. | |||||||||||||
16 | Дуглас | 06.08.1990 | о | о | ||||||||||||||
23 | Томас Вермален | 14.11.1985 | о | |||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||
14 | Хавьер Маскерано | 08.06.1984 | 12 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89.. | 90 | 90 | |||
4 | Иван Ракитич | 10.03.1988 | 12 | 2 | о | 69.. | 90 | 80.. | 62.. | ..68 | 71..|| | 84.. 1 | 74.. | 90 | 82.. | 72..|| | 90.. 1 | |
18 | Жорди Альба | 21.03.1989 | 11 | 90 | 90 | 90|| | 62.. | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
8 | Андрес Иньеста | 11.05.1984 | 11 | ..61 | 90 | 76.. | 73.. | 90 | 90 | 53.. | 46.. | 87.. | 75.. | 78.. | ||||
5 | Серхио Бускетс | 16.07.1988 | 10 | 90 | 90 | ..77 | 90 | 90 | 90 | 55.. | 90 | 90 | 90 | |||||
6 | Хави Эрнандес | 25.01.1980 | 10 | 61.. | ..69 | о | 90 | ..62 | ..73 | о | о | ..53 | ..46 | ..82 | ..75 | ..78 | ||
21 | Адриано Коррея | 26.10.1984 | 7 | 90 | о | ..83 | ..62 | ..90 | ..75|| | ..90 | ..80 | о | о | о | о | |||
24 | Жереми Матьё | 29.10.1983 | 7 | о | 90 | о | 90 | ..71 | 90 | ..74 | ..72 | ..90 | ||||||
12 | Рафинья | 12.02.1993 | 6 | ..79 | ..76 | ..80 | 70|| | о | ..84 | о | о | ..87 | о | о | ||||
20 | Серхи Роберто | 07.02.1992 | 2 | 79.. | о | о | о | о | ..55 | |||||||||
26 | Серхи Сампер | 20.01.1995 | 1 | 90 | о | |||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||
10 | Лионель Месси | 24.06.1987 | 13 | 10 | 90 | 90 1 | 67.. 1 | 90 2 | 90 3 | 90 1 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 2 | 90 | 90 | |
11 | Неймар | 05.02.1992 | 12 | 10 | 90 | 90 1 | 62.. 1 | 74.. | о | 90 1 | 80.. | 90 | 90 1 | 90 2 | 90|| 1 | 90 2 | 90 1 | |
9 | Луис Суарес | 24.01.1987 | 10 | 7 | 90 | 77.. 1 | 90 1 | 90 2 | 90 | 90 2 | 75.. | 90 | 46.. | 90..|| 1 | ||||
7 | Педро Родригес | 28.07.1987 | 9 | 62.. | 90|| | ..74 | 90 | 68.. | ..80 | о | о | ..75 | о | ..46|| | ..90 | |||
29 | Сандро Рамирес | 09.07.1995 | 3 | 1 | ..68 | ..83 | ..62 1 | |||||||||||
31 | Мунир Эль-Хаддади | 01.09.1995 | 3 | 68.. | ..62 | ..67 | о | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru