![]() |
«Бавария» (Мюнхен) в Лиге чемпионов УЕФА – 2014/15Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 17.09 | 30.09 | 21.10 | 5.11 | 25.11 | 10.12 | 17.02 | 11.03 | 15.04 | 21.04 | 6.05 | 12.05 |
МС | ЦСК | Ром | Ром | МС | ЦСК | Шхт | Шхт | Пор | Пор | Бар | Бар | ||||||
1:0 | 1:0 | 7:1 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 7:0 | 1:3 | 6:1 | 0:3 | 3:2 | ||||||
Вратари | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Мануэль Нойер | 27.03.1986 | 12 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90|| | 90 0 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | |
22 | ![]() | Том Штарке | 18.03.1981 | о | |||||||||||||
23 | ![]() | Хосе Мануэль Рейна | 31.08.1982 | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||
29 | ![]() | Леопольд Цингерле | 10.04.1994 | о | о | о | о | ||||||||||
33 | ![]() | Иван Лучич | 23.03.1995 | о | |||||||||||||
Защитники | |||||||||||||||||
13 | ![]() | Рафинья | 07.09.1985 | 11 | 84.. | ..81 | ..60 | 90 | 90 | о | 90|| | 90 | 90 | 72.. | 90 | 90|| | |
17 | ![]() | Жером Боатенг | 03.09.1988 | 11 | 3 | 90 1 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90|| 1 | 90 | 90 1 | 90 | 90 |
21 | ![]() | Филипп Лам | 11.11.1983 | 8 | 90 | 90|| | 90 | 88.. | о | 90|| | 90 | 90 | 68.. | ||||
4 | ![]() | Данте | 18.10.1983 | 7 | ..85 | 90 | о | о | ..25 | 90|| | о | ..67 | 90 | ..90 | о | о | |
5 | ![]() | Мехди Бенатиа | 17.04.1987 | 7 | 1 | 85.. | 90|| | 90 | 90 | 20|| | о | 90|| | 90 1 | ||||
28 | ![]() | Хольгер Бадштубер | 13.03.1989 | 4 | 1 | ..70 | 67..|| 1 | ..74 | 90|| | ||||||||
Полузащитники | |||||||||||||||||
18 | ![]() | Хуан Бернат | 01.03.1993 | 12 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | ..59 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | |
25 | ![]() | Томас Мюллер | 13.09.1989 | 10 | 7 | 76.. | 90 1 | 60.. 1 | о | о | 46.. 1 | 70.. | 90 2 | 90 | 90 1 | 79.. | 87.. 1 |
3 | ![]() | Хаби Алонсо | 25.11.1981 | 10 | 2 | 90 | 90 | 90 | 72..|| | 90 1 | о | 65|| | 74.. | 90 1 | 90|| | 90|| | |
20 | ![]() | Себастьян Роде | 11.10.1990 | 7 | 1 | о | о | ..81 | 25.. | 90 1 | о | ..19 | ..56|| | ..72 | ..68|| | ||
27 | ![]() | Давид Алаба | 24.06.1992 | 6 | 90 | 90 | 90 | 81.. | 90 | 90 | |||||||
31 | ![]() | Бастиан Швайнштайгер | 01.08.1984 | 6 | ..81 | 90 | 90|| | 90 | о | 90 | 87.. | ||||||
7 | ![]() | Франк Рибери | 07.04.1983 | 6 | 3 | ..68 1 | 90 1 | 81.. | 46.. | 90 | 59.. 1 | ||||||
11 | ![]() | Джердан Шакири | 10.10.1991 | 4 | 1 | о | ..77 | ..79 1 | ..72 | ..84 | |||||||
6 | ![]() | Тиаго Алкантара | 11.04.1991 | 4 | 2 | 90 1 | 90.. 1 | 90 | 90|| | ||||||||
34 | ![]() | Пьер Хёйбьерг | 05.08.1995 | 3 | о | о | о | ..88 | 90 | 90 | |||||||
30 | ![]() | Митчелл Вайзер | 21.04.1994 | 2 | ..73 | о | о | ..86 | о | о | |||||||
16 | ![]() | Джанлука Гаудино | 11.11.1996 | 1 | о | 73.. | о | о | о | ||||||||
8 | ![]() | Хави Мартинес | 02.09.1988 | 1 | о | ..87 | |||||||||||
Нападающие | |||||||||||||||||
9 | ![]() | Роберт Левандовски | 21.08.1988 | 12 | 6 | 90 | 90.. | 68.. 1 | 90 | 84.. 1 | ..46 | ..75 | 90 1 | 90 | 90 2 | 90 | 90|| 1 |
19 | ![]() | Марио Гётце | 03.06.1992 | 11 | 4 | 90 | 77.. | 79.. 1 | 90 1 | о | 90 1 | 75.. | 90 1 | 56.. | 86.. | ..79 | ..87 |
10 | ![]() | Арьен Роббен | 23.01.1984 | 7 | 2 | ..76 | 81.. | 90 2 | 90 | ..46 | 90 | 19.. | |||||
14 | ![]() | Клаудио Писарро | 03.10.1978 | 2 | ..84 | ..90 | о | о | о | о | о | о | |||||
24 | ![]() | Синан Курт | 23.07.1996 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru