![]() |
«Боруссия» (Дортмунд) в Лиге чемпионов УЕФА – 2014/15Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 16.09 | 1.10 | 22.10 | 4.11 | 26.11 | 9.12 | 24.02 | 18.03 |
| Арс | Анд | Глт | Глт | Арс | Анд | Юве | Юве | ||||||
| 2:0 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||
| 1 | ![]() | Роман Вайденфеллер | 06.08.1980 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | |
| 22 | ![]() | Митчелл Лангерак | 22.08.1988 | 1 | о | о | о | о | о | 90 | о | о | |
| Защитники | |||||||||||||
| 4 | ![]() | Невен Суботич | 10.12.1988 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | ||
| 25 | ![]() | Сократис Папастафопулос | 09.06.1988 | 6 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 46.. | 90 | ||
| 29 | ![]() | Марцель Шмельцер | 22.01.1988 | 6 | 79.. | 90 | о | 90 | 75.. | 90 | 46.. | ||
| 28 | ![]() | Маттиас Гинтер | 19.01.1994 | 5 | ..46 | о | ..55 | о | 90 | 90 | ..32 | ||
| 15 | ![]() | Матс Хуммельс | 16.12.1988 | 4 | ..82 | 69.. | 90 | 90 | |||||
| 19 | ![]() | Кевин Гросскройц | 19.07.1988 | 4 | 90 | 65.. | о | о | 78.. | 90 | |||
| 37 | ![]() | Эрик Дурм | 12.05.1992 | 4 | 90 | ..72 | 90 | о | 90 | ||||
| 5 | ![]() | Себастьян Кель | 13.02.1980 | 4 | 46.. | 90 | 90 | 90 | о | о | о | ||
| 21 | ![]() | Оливер Кирх | 21.08.1982 | 3 | ..66 | ..46 | ..46 | ||||||
| 3 | ![]() | Марк Хорншу | 02.03.1991 | о | |||||||||
| 35 | ![]() | Янник Бандовски | 30.03.1994 | о | |||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||
| 6 | ![]() | Свен Бендер | 27.04.1989 | 6 | 90 | 82.. | 55.. | 85.. | 90 | о | 63.. | ||
| 8 | ![]() | Илкай Гюндоган | 24.10.1990 | 6 | ..69 | ..63 | 90 | 66.. | 90 | 90 | |||
| 7 | ![]() | Синдзи Кагава | 17.03.1989 | 5 | о | 90 | 82.. | 63.. | ..61 | 84.. | о | о | |
| 11 | ![]() | Марко Ройс | 31.05.1989 | 4 | 3 | 90 1 | 71.. 1 | 90 1 | 90|| | ||||
| 16 | ![]() | Якуб Блащиковски | 14.12.1985 | 3 | ..84 | ..76 | ..63 | ||||||
| 14 | ![]() | Милош Йоич | 19.03.1992 | 2 | ..79 | о | о | ..78 | о | ||||
| 18 | ![]() | Нури Шахин | 05.09.1988 | 2 | 90 | 90 | |||||||
| 23 | ![]() | Кевин Кампл | 09.10.1990 | 1 | 90 | ||||||||
| 41 | ![]() | Мустафа Амини | 20.04.1993 | о | о | ||||||||
| Нападающие | |||||||||||||
| 17 | ![]() | Пьер-Эмерик Обамеянг | 18.06.1989 | 8 | 3 | 90 1 | 90 | 90 2 | 90 | 61.. | ..75 | 90 | 90 |
| 10 | ![]() | Генрих Мхитарян | 21.01.1989 | 7 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63.. | ||
| 20 | ![]() | Адриан Рамос | 22.01.1986 | 6 | 3 | ..86 | ..65 2 | ..82 1 | ..85 | ..61 | о | о | ..63 |
| 9 | ![]() | Чиро Иммобиле | 20.02.1990 | 6 | 4 | 86.. 1 | 72.. 1 | о | ..71 1 | 61.. | 90 1 | 76.. | о |
| 26 | ![]() | Лукаш Пищек | 03.06.1985 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 32.. | ||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru