![]() |
«Челси» (Лондон) в Лиге чемпионов УЕФА – 2014/15Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 17.09 | 30.09 | 21.10 | 5.11 | 25.11 | 10.12 | 17.02 | 11.03 |
| Шлк | СЛс | Мрб | Мрб | Шлк | СЛс | ПСЖ | ПСЖ | ||||||
| 1:1 | 1:0 | 6:0 | 1:1 | 5:0 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||
| 13 | ![]() | Тибо Куртуа | 11.05.1992 | 5 | 90 | 90 | о | о | 90 | 90 | 120 | ||
| 1 | ![]() | Петр Чех | 20.05.1982 | 3 | о | о | 90 | 90 | о | 90 | о | о | |
| 33 | ![]() | Митчелл Бини | 03.10.1995 | о | |||||||||
| Защитники | |||||||||||||
| 2 | ![]() | Бранислав Иванович | 22.02.1984 | 7 | 1 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | о | 90|| 1 | 120 |
| 26 | ![]() | Джон Терри | 07.12.1980 | 7 | 2 | 90|| | 90 | 90 1 | 90 | 90 1 | 90 | 120 | |
| 24 | ![]() | Гари Кэйхилл | 19.12.1985 | 6 | 1 | 90 | 90 | о | о | 90 | 90 | 90 | 120 1 |
| 3 | ![]() | Филипе Луис | 09.08.1985 | 5 | 90 | 90|| | 90 | 56..|| | о | 90 | о | о | |
| 28 | ![]() | Сесар Аспиликуэта | 28.08.1989 | 4 | о | о | о | о | 90 | 90|| | 90 | 120 | |
| 5 | ![]() | Курт Зума | 27.10.1994 | 4 | о | о | 90 | 90 | о | 90 | о | ..84 | |
| 6 | ![]() | Натан Аке | 18.02.1995 | 1 | ..60 | ||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||
| 21 | ![]() | Неманя Матич | 01.08.1988 | 8 | 2 | 90 | 90 1 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 84.. |
| 4 | ![]() | Франсеск Фабрегас | 04.05.1987 | 8 | 2 | 90 1 | 90|| | 60.. | 90 | 79.. | 83.. 1 | 84..|| | 120 |
| 10 | ![]() | Эдан Азар | 07.01.1991 | 7 | 3 | 90 | 84..|| | 90 2 | 90 | 90 | 90 | 120 1 | |
| 22 | ![]() | Виллиан | 09.08.1988 | 7 | 1 | 74..|| | ..58 | 90 | 46.. | 90 1 | 79.. | ..46 | |
| 8 | ![]() | Оскар | 09.09.1991 | 7 | ..67 | 71.. | 73.. | ..46 | 75.. | о | ..84 | 46..|| | |
| 7 | ![]() | Рамирес | 24.03.1987 | 6 | 1 | 67.. | ..56 | ..75 1 | ..74 | 90 | 91..|| | ||
| 18 | ![]() | Лоик Реми | 02.01.1987 | 4 | 1 | ..74 | о | 16.. 1 | ..71 | ..81 | о | ||
| 12 | ![]() | Джон Оби Микел | 22.04.1987 | 2 | 1 | о | ..71 | о | 90 1 | ||||
| 17 | ![]() | Мохамед Салах | 15.06.1992 | 2 | ..84 | о | о | 71.. | |||||
| 23 | ![]() | Хуан Куадрадо | 26.05.1988 | 1 | ..79 | о | |||||||
| Нападающие | |||||||||||||
| 19 | ![]() | Диего Коста | 07.10.1988 | 7 | ..74 | 90 | ..46 | 66.. | 90 | 81.. | 120|| | ||
| 11 | ![]() | Дидье Дрогба | 11.03.1978 | 5 | 2 | 74.. | ..16 1 | 90 | ..66 1 | о | о | ..91 | |
| 14 | ![]() | Андре Шюррле | 06.11.1990 | 4 | 1 | 58.. | 46.. | ..79 | 74.. 1 | ||||
| 35 | ![]() | Доминик Соланке | 14.09.1997 | 1 | ..73 | ||||||||
| 36 | ![]() | Рубен Лофтус-Чик | 23.01.1996 | 1 | ..83 | ||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru