![]() |
«Манчестер Сити» (Манчестер) в Лиге чемпионов УЕФА – 2014/15Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2014/15 | ЛЧ, по итогам 2014/15 | ЛЧ, на 07.06.2017 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Джо Харт | 19.04.1987 (27) | 8 | 720 | 8 | 8 | 27 | 27 | 39 | 39 | |||||||||
13 | ![]() | Вилли Кабальеро | 28.09.1981 (32–33) | 9 | 15 | 6 | ||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Венсан Компани | 10.04.1986 (28) | 7 | 630 | 7 | 7 | 1 | 38 | 2 | 23 | 1 | 45 | 2 | 30 | 1 | ||||
26 | ![]() | Мартин Демикелис | 20.12.1980 (33–34) | 7 | 541 | 6 | 6 | 2 | 63 | 2 | 11 | 67 | 2 | 15 | ||||||
22 | ![]() | Гаэль Клиши | 26.07.1985 (29) | 6 | 523 | 6 | 5 | 2 | 1 | 60 | 18 | 73 | 31 | |||||||
3 | ![]() | Бакари Санья | 14.02.1983 (31–32) | 4 | 260 | 3 | 2 | 42 | 4 | 57 | 19 | |||||||||
11 | ![]() | Александар Коларов | 10.11.1985 (28–29) | 4 | 185 | 2 | 2 | 1 | 23 | 3 | 21 | 3 | 35 | 3 | 33 | 3 | ||||
38 | ![]() | Дедрик Боята | 28.11.1990 (23–24) | |||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Джеймс Милнер | 04.01.1986 (28–29) | 8 | 1 | 589 | 6 | 4 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | ||||
25 | ![]() | Фернандиньо | 04.05.1985 (29) | 7 | 426 | 4 | 4 | 1 | 1 | 45 | 4 | 15 | 64 | 7 | 34 | 3 | ||||
5 | ![]() | Пабло Сабалета | 16.01.1985 (29–30) | 6 | 1 | 473 | 5 | 5 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | |||
8 | ![]() | Самир Насри | 20.06.1987 (27) | 6 | 1 | 386 | 5 | 1 | 2 | 52 | 8 | 25 | 3 | 58 | 9 | 26 | 3 | |||
6 | ![]() | Фернандо | 25.07.1987 (27) | 5 | 419 | 5 | 3 | 2 | 39 | 5 | 53 | 19 | ||||||||
42 | ![]() | Яя Туре | 13.05.1983 (31) | 5 | 1 | 422 | 5 | 3 | 1 | 1 | 56 | 7 | 23 | 6 | 67 | 8 | 34 | 7 | ||
18 | ![]() | Фрэнк Лэмпард | 21.06.1978 (36) | 3 | 128 | 1 | 1 | 105 | 23 | 3 | 105 | 23 | 3 | |||||||
20 | ![]() | Эльякен Мангала | 13.02.1991 (23–24) | 3 | 270 | 3 | 3 | 23 | 1 | 3 | 30 | 1 | 10 | |||||||
73 | ![]() | Джордж Глендон | 03.05.1995 (19) | |||||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Хесус Навас | 21.11.1985 (28–29) | 7 | 397 | 5 | 1 | 31 | 2 | 15 | 46 | 2 | 30 | |||||||
16 | ![]() | Серхио Агуэро | 02.06.1988 (26) | 7 | 6 | 549 | 6 | 4 | 2 | 38 | 20 | 24 | 15 | 54 | 27 | 40 | 22 | |||
10 | ![]() | Эдин Джеко | 17.03.1986 (28–29) | 6 | 370 | 5 | 2 | 30 | 7 | 24 | 3 | 37 | 9 | 24 | 3 | |||||
21 | ![]() | Давид Сильва | 08.01.1986 (28–29) | 6 | 448 | 5 | 3 | 1 | 36 | 4 | 21 | 2 | 50 | 7 | 35 | 5 | ||||
35 | ![]() | Стеван Йоветич | 02.11.1989 (24–25) | 5 | 95 | 1 | 11 | 4 | 5 | 13 | 4 | 5 | ||||||||
14 | ![]() | Вилфрид Бони | 10.12.1988 (26) | 2 | 42 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
78 | ![]() | Хосе Анхель Посо | 15.03.1996 (18) |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru