![]() |
«Порту» (Порту) в Лиге чемпионов УЕФА – 2014/15Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2014/15 | ЛЧ, по итогам 2014/15 | ЛЧ, на 07.06.2017 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Фабиано | 29.02.1988 (26–27) | 9 | 810 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
25 | ![]() | Андрес Фернандес | 16.12.1986 (27) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | ![]() | Элтон | 18.05.1978 (36) | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||
24 | ![]() | Рикарду Нуниш | 06.07.1982 (32) | |||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Майкон Перейра | 14.09.1988 (26) | 9 | 810 | 9 | 9 | 2 | 19 | 19 | 22 | 1 | 22 | 1 | ||||||
26 | ![]() | Алекс Сандро | 26.01.1991 (23–24) | 9 | 810 | 9 | 9 | 3 | 21 | 21 | 37 | 21 | ||||||||
2 | ![]() | Данило | 15.07.1991 (23) | 8 | 1 | 651 | 8 | 7 | 3 | 21 | 1 | 21 | 1 | 31 | 1 | 21 | 1 | |||
5 | ![]() | Иван Маркано | 23.06.1987 (27) | 6 | 510 | 6 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 26 | 19 | |||||||
13 | ![]() | Диего Рейес | 19.09.1992 (22) | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Бруну Мартиньш-Инди | 08.02.1992 (22–23) | 9 | 749 | 7 | 7 | 9 | 9 | 15 | 15 | |||||||||
8 | ![]() | Ясин Брахими | 08.02.1990 (24–25) | 9 | 5 | 674 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 19 | 7 | 19 | 7 | ||||
16 | ![]() | Эктор Эррера | 19.04.1990 (24–25) | 9 | 3 | 788 | 9 | 8 | 1 | 12 | 3 | 12 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | |||
6 | ![]() | Каземиро | 23.02.1992 (22–23) | 8 | 1 | 700 | 8 | 7 | 2 | 14 | 1 | 8 | 1 | 34 | 3 | 8 | 1 | |||
30 | ![]() | Оливер Торрес | 10.11.1994 (19–20) | 8 | 523 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | 26 | 1 | 15 | |||||||
36 | ![]() | Рубен Невиш | 13.03.1997 (17–18) | 7 | 177 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | ||||||||||
15 | ![]() | Эвандро | 23.08.1986 (28) | 5 | 231 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Рикарду Куарежма | 26.09.1983 (30–31) | 9 | 3 | 471 | 5 | 2 | 1 | 47 | 7 | 39 | 7 | 53 | 10 | 39 | 7 | |||
9 | ![]() | Джексон Мартинес | 03.10.1986 (27–28) | 8 | 7 | 628 | 7 | 5 | 1 | 22 | 12 | 22 | 12 | 26 | 13 | 22 | 12 | |||
11 | ![]() | Кристиан Тельо | 11.08.1991 (23) | 7 | 1 | 442 | 5 | 2 | 16 | 5 | 7 | 1 | 21 | 6 | 12 | 2 | ||||
10 | ![]() | Хуан Кинтеро | 18.01.1993 (21–22) | 5 | 168 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
18 | ![]() | Адриан Лопес | 08.01.1988 (26) | 5 | 1 | 164 | 2 | 1 | 14 | 3 | 5 | 1 | 15 | 3 | 6 | 1 | ||||
99 | ![]() | Венсан Абубакар | 22.01.1992 (22–23) | 4 | 3 | 271 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 9 | 10 | 6 | ||||
21 | ![]() | Рикарду Перейра | 06.10.1993 (20–21) | 2 | 148 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
17 | ![]() | Эрнани | 20.08.1991 (23) | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
28 | ![]() | Келвин | 01.06.1993 (21) | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | ![]() | Гонсалу Пасьенсия | 01.08.1994 (20) |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru