![]() |
«Реал» (Мадрид) в Лиге чемпионов УЕФА – 2014/15Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 16.09 | 1.10 | 22.10 | 4.11 | 26.11 | 9.12 | 18.02 | 10.03 | 14.04 | 22.04 | 5.05 | 13.05 |
Баз | Луд | Лив | Лив | Баз | Луд | Шлк | Шлк | АтМ | АтМ | Юве | Юве | ||||||
5:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 3:4 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Икер Касильяс | 20.05.1981 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
13 | ![]() | Кейлор Навас | 15.12.1986 | 2 | о | о | о | о | 90 | 90 | о | о | о | о | о | о | |
Защитники | |||||||||||||||||
2 | ![]() | Рафаэль Варан | 25.04.1993 | 12 | ..66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
12 | ![]() | Марсело | 12.05.1988 | 11 | 1 | 90 | 90 | 85.. | 90|| | ..89 | ..60|| | 90 1 | ..58 | 90|| | 90|| | 90 | |
11 | ![]() | Гарет Бэйл | 16.07.1989 | 10 | 2 | 90 1 | 90 | ..62 | 90 | 83.. 1 | 90 | 90 | 90 | 86.. | 90 | ||
17 | ![]() | Альваро Арбелоа | 17.01.1983 | 9 | 1 | о | 90 | 90 | 83.. | 90 | 90 1 | ..82 | 83.. | ..85 | ..90|| | о | о |
4 | ![]() | Серхио Рамос | 30.03.1986 | 8 | 66.. | 90|| | 90|| | 90|| | 90|| | 90 | 90 | 90 | |||||
18 | ![]() | Начо | 18.01.1990 | 6 | 90 | о | ..85 | ..83 | ..90 | 90 | о | ..83 | о | ||||
3 | ![]() | Пепе | 26.02.1983 | 6 | 90|| | о | 90 | о | о | 90 | 90 | о | 90|| | 90 | о | ||
15 | ![]() | Даниэль Карвахаль | 11.01.1992 | 5 | о | о | о | 82.. | 85.. | 90 | 90|| | 90 | |||||
5 | ![]() | Фабью Куэнтран | 11.03.1988 | 4 | о | 90|| | 60.. | 58..|| | 90.. | о | о | ||||||
Полузащитники | |||||||||||||||||
8 | ![]() | Тони Кроос | 04.01.1990 | 12 | 90 | ..73 | 81..|| | 90 | 90 | 60.. | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
10 | ![]() | Хамес Родригес | 12.07.1991 | 9 | 1 | 90 1 | ..76 | 90 | 62..|| | 89.. | 90 | 90 | 90|| | 90|| | |||
24 | ![]() | Асьер Ильярраменди | 08.03.1990 | 7 | ..74 | 90 | ..81 | ..71 | 90 | ..85 | о | о | ..90 | о | о | ||
19 | ![]() | Лука Модрич | 09.09.1985 | 6 | 74.. | 73.. | 90 | 90 | ..58 | 90 | |||||||
6 | ![]() | Сами Хедира | 04.04.1987 | 2 | ..75 | 58.. | о | о | |||||||||
16 | ![]() | Лукас Силва | 16.02.1993 | 1 | 90 | о | о | ||||||||||
26 | ![]() | Альваро Медран | 15.03.1994 | 1 | 1 | о | о | о | ..83 1 | о | |||||||
35 | ![]() | Лукас Торро | 19.07.1994 | о | о | ||||||||||||
Нападающие | |||||||||||||||||
7 | ![]() | Криштьяну Роналду | 05.02.1985 | 12 | 10 | 90 1 | 90 1 | 75.. 1 | 90 | 90 1 | 90 1 | 90 1 | 90|| 2 | 90 | 90 | 90 1 | 90 1 |
23 | ![]() | Иско | 21.04.1992 | 11 | о | 76.. | 90 | 90 | 90.. | 90 | 85.. | 90 | ..76 | 90.. | 63.. | 90|| | |
9 | ![]() | Карим Бензема | 19.12.1987 | 9 | 6 | 82.. 1 | ..67 1 | 90 2 | 87.. 1 | 71.. | о | 78.. | 90 1 | 76.. | 67.. | ||
14 | ![]() | Хавьер Эрнандес | 01.06.1988 | 8 | 1 | ..82 | 67.. | о | ..87 | о | 90 | ..78 | о | 90.. 1 | ..63 | ..67 | |
20 | ![]() | Хесе Родригес | 26.02.1993 | 3 | ..60 | о | о | о | ..90 | ..86 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru