![]() |
«Реал» (Мадрид) в Лиге чемпионов УЕФА – 2014/15Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2014/15 | ЛЧ, по итогам 2014/15 | ЛЧ, на 07.06.2017 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Икер Касильяс | 20.05.1981 (33) | 10 | 900 | 10 | 10 | 150 | 150 | 164 | 150 | |||||||||
13 | ![]() | Кейлор Навас | 15.12.1986 (27–28) | 2 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | |||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Рафаэль Варан | 25.04.1993 (21–22) | 12 | 1015 | 11 | 11 | 34 | 34 | 51 | 2 | 51 | 2 | |||||||
12 | ![]() | Марсело | 12.05.1988 (26–27) | 11 | 1 | 780 | 8 | 7 | 4 | 56 | 5 | 56 | 5 | 78 | 5 | 78 | 5 | |||
11 | ![]() | Гарет Бэйл | 16.07.1989 (25) | 10 | 2 | 826 | 9 | 7 | 31 | 12 | 22 | 8 | 47 | 15 | 38 | 11 | ||||
17 | ![]() | Альваро Арбелоа | 17.01.1983 (31–32) | 9 | 1 | 540 | 6 | 4 | 1 | 66 | 3 | 44 | 3 | 68 | 3 | 46 | 3 | |||
4 | ![]() | Серхио Рамос | 30.03.1986 (28–29) | 8 | 695 | 8 | 7 | 4 | 82 | 8 | 82 | 8 | 103 | 11 | 103 | 11 | ||||
3 | ![]() | Пепе | 26.02.1983 (31–32) | 6 | 540 | 6 | 6 | 2 | 77 | 3 | 59 | 1 | 89 | 3 | 71 | 1 | ||||
18 | ![]() | Начо | 18.01.1990 (24–25) | 6 | 203 | 2 | 2 | 10 | 10 | 19 | 1 | 19 | 1 | |||||||
15 | ![]() | Даниэль Карвахаль | 11.01.1992 (22–23) | 5 | 435 | 5 | 3 | 1 | 15 | 15 | 34 | 1 | 34 | 1 | ||||||
5 | ![]() | Фабью Куэнтран | 11.03.1988 (26–27) | 4 | 295 | 4 | 1 | 2 | 32 | 2 | 26 | 34 | 2 | 28 | ||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Тони Кроос | 04.01.1990 (24–25) | 12 | 967 | 11 | 9 | 2 | 53 | 6 | 12 | 77 | 7 | 36 | 1 | |||||
10 | ![]() | Хамес Родригес | 12.07.1991 (23) | 9 | 1 | 704 | 8 | 6 | 3 | 23 | 3 | 9 | 1 | 34 | 4 | 20 | 2 | |||
24 | ![]() | Асьер Ильярраменди | 08.03.1990 (24–25) | 7 | 234 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
19 | ![]() | Лука Модрич | 09.09.1985 (29) | 6 | 448 | 5 | 3 | 36 | 3 | 28 | 2 | 59 | 4 | 51 | 3 | |||||
6 | ![]() | Сами Хедира | 04.04.1987 (27–28) | 2 | 73 | 1 | 45 | 1 | 34 | 1 | 60 | 1 | 34 | 1 | ||||||
16 | ![]() | Лукас Силва | 16.02.1993 (22) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
26 | ![]() | Альваро Медран | 15.03.1994 (20) | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
35 | ![]() | Лукас Торро | 19.07.1994 (20) | |||||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Криштьяну Роналду | 05.02.1985 (29–30) | 12 | 10 | 1064 | 12 | 11 | 1 | 115 | 77 | 63 | 62 | 140 | 105 | 88 | 90 | |||
23 | ![]() | Иско | 21.04.1992 (22–23) | 11 | 864 | 10 | 5 | 1 | 33 | 6 | 23 | 3 | 50 | 7 | 40 | 4 | ||||
9 | ![]() | Карим Бензема | 19.12.1987 (26–27) | 9 | 6 | 659 | 8 | 2 | 73 | 42 | 54 | 30 | 95 | 51 | 76 | 39 | ||||
14 | ![]() | Хавьер Эрнандес | 01.06.1988 (26) | 8 | 1 | 323 | 3 | 1 | 32 | 8 | 8 | 1 | 46 | 14 | 8 | 1 | ||||
20 | ![]() | Хесе Родригес | 26.02.1993 (21–22) | 3 | 37 | 8 | 8 | 21 | 1 | 17 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru