![]() |
«Шахтёр» (Донецк) в Лиге чемпионов УЕФА – 2014/15Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 17.09 | 30.09 | 21.10 | 5.11 | 25.11 | 10.12 | 17.02 | 11.03 |
АтБ | Пор | БАТ | БАТ | АтБ | Пор | Бав | Бав | ||||||
0:0 | 2:2 | 7:0 | 5:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:7 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
30 | ![]() | Андрей Пятов | 28.06.1984 | 8 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | |
32 | ![]() | Антон Каниболоцкий | 16.05.1988 | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
Защитники | |||||||||||||
44 | ![]() | Ярослав Ракицкий | 03.08.1989 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | |
6 | ![]() | Тарас Степаненко | 08.08.1989 | 7 | 1 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90|| | 86..|| 1 | 90 | |
5 | ![]() | Александр Кучер | 22.10.1982 | 6 | 90|| | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 3|| | |||
38 | ![]() | Сергей Кривцов | 15.03.1991 | 2 | о | о | 90 | о | ..9 | ||||
66 | ![]() | Марсио Азеведо | 05.02.1986 | 2 | 90 | 90 | о | о | |||||
18 | ![]() | Иван Ордец | 08.07.1992 | 1 | о | о | 90 | ||||||
31 | ![]() | Исмаили | 11.01.1990 | о | |||||||||
Полузащитники | |||||||||||||
20 | ![]() | Дуглас Коста | 14.09.1990 | 8 | 1 | 90 | 79.. | 46.. 1 | 90 | 68.. | 66.. | 78..|| | 79..|| |
29 | ![]() | Алеш Тейшейра | 06.01.1990 | 8 | 3 | 90 | 90 1 | 90 1 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 70.. |
17 | ![]() | Фернандо | 03.03.1992 | 7 | 73.. | 90|| | 46.. | 66.. | 77.. | ..86 | 90 | о | |
33 | ![]() | Дарио Срна | 01.05.1982 | 7 | 1 | 90|| | 90|| | 90 | 90 1 | 90|| | 90|| | 90 | |
8 | ![]() | Фред | 05.03.1993 | 7 | ..73 | о | ..46 | ..66 | ..77 | 90 | 90|| | 90 | |
11 | ![]() | Марлос | 07.06.1988 | 6 | ..80 | о | ..46 | ..64 | ..68 | ..66 | ..78 | ||
13 | ![]() | Вячеслав Шевчук | 13.05.1979 | 6 | 90 | 64.. | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
10 | ![]() | Бернард | 08.09.1992 | 5 | о | ..79 | ..46 | ..73 | ..71 | 66.. | |||
77 | ![]() | Илсиньо | 12.10.1985 | 3 | о | ..75|| | 90 | о | ..70 | ||||
74 | ![]() | Виктор Коваленко | 14.02.1996 | о | |||||||||
Нападающие | |||||||||||||
28 | ![]() | Тайсон Барселлос | 13.01.1988 | 8 | 80..|| | 75.. | 46.. | 73.. | 71.. | ..66 | 84.. | 9.. | |
9 | ![]() | Луис Адриано | 12.04.1987 | 7 | 9 | 89.. | 90 1 | 90|| 5 | 90|| 3 | 90|| | 89.. | 90 | |
21 | ![]() | Александр Гладкий | 24.08.1987 | 3 | ..89 | о | о | о | о | 90 | ..89 | о | |
7 | ![]() | Веллингтон Нем | 06.02.1992 | 2 | о | ..84 | ..79 | ||||||
89 | ![]() | Дентиньо | 19.01.1989 | о | о | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru