![]() |
«Атлетико» (Мадрид) в Лиге чемпионов УЕФА – 2015/16Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2015/16 | ЛЧ, по итогам 2015/16 | ЛЧ, на 14.09.2017 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Ян Облак | 07.01.1993 (22–23) | 13 | 1230 | 13 | 13 | 1 | 17 | 17 | 29 | 29 | ||||||||
1 | ![]() | Мигель Анхель Мойя | 02.04.1984 (31–32) | 8 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Диего Годин | 16.02.1986 (29–30) | 12 | 1108 | 12 | 11 | 2 | 38 | 3 | 31 | 3 | 50 | 3 | 43 | 3 | ||||
3 | ![]() | Филипе Луис | 09.08.1985 (30) | 10 | 948 | 10 | 9 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 36 | 1 | 31 | 1 | ||||
24 | ![]() | Хосе Мариа Хименес | 20.01.1995 (20–21) | 8 | 661 | 7 | 7 | 1 | 12 | 12 | 18 | 18 | ||||||||
15 | ![]() | Стефан Савич | 08.01.1991 (24–25) | 7 | 482 | 5 | 5 | 1 | 13 | 7 | 24 | 18 | ||||||||
19 | ![]() | Люка Эрнандес | 14.02.1996 (20) | 4 | 224 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
4 | ![]() | Гильерме Сикейра | 28.04.1986 (29) | 3 | 270 | 3 | 3 | 12 | 9 | 12 | 9 | |||||||||
18 | ![]() | Хесус Гамес | 10.04.1985 (30–31) | 1 | 90 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12 | 4 | |||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Габи | 10.07.1983 (32) | 13 | 1169 | 12 | 12 | 3 | 32 | 32 | 44 | 44 | ||||||||
17 | ![]() | Сауль Ньигес | 21.11.1994 (20–21) | 13 | 3 | 1041 | 11 | 6 | 2 | 18 | 3 | 18 | 3 | 31 | 7 | 31 | 7 | |||
20 | ![]() | Хуанфран | 09.01.1985 (30–31) | 12 | 1140 | 12 | 12 | 34 | 34 | 41 | 41 | |||||||||
6 | ![]() | Коке | 08.01.1992 (23–24) | 11 | 1035 | 11 | 8 | 2 | 33 | 3 | 33 | 3 | 46 | 3 | 46 | 3 | ||||
10 | ![]() | Оливер Торрес | 10.11.1994 (20–21) | 7 | 1 | 255 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 11 | 1 | 27 | 1 | 11 | 1 | |||
12 | ![]() | Аугусто Фернандес | 10.04.1986 (29–30) | 6 | 362 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
5 | ![]() | Тьягу Кардозу Мендиш | 02.05.1981 (34–35) | 5 | 389 | 5 | 3 | 49 | 4 | 16 | 52 | 4 | 19 | |||||||
16 | ![]() | Анхель Корреа | 09.03.1995 (20–21) | 5 | 1 | 128 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | ||||
22 | ![]() | Томас Парти | 13.06.1993 (22) | 5 | 52 | 5 | 5 | 12 | 12 | |||||||||||
8 | ![]() | Матиас Краневиттер | 21.05.1993 (22) | 1 | 46 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Антуан Гризманн | 21.03.1991 (24–25) | 13 | 7 | 1128 | 13 | 6 | 1 | 28 | 9 | 22 | 9 | 41 | 15 | 35 | 15 | |||
9 | ![]() | Фернандо Торрес | 20.03.1984 (31–32) | 12 | 1 | 679 | 6 | 4 | 1 | 1 | 65 | 19 | 15 | 1 | 74 | 20 | 24 | 2 | ||
21 | ![]() | Янник Феррейра-Карраско | 04.09.1993 (22) | 9 | 1 | 569 | 6 | 1 | 19 | 2 | 9 | 1 | 32 | 4 | 22 | 3 | ||||
23 | ![]() | Лусиано Вьетто | 05.12.1993 (21–22) | 5 | 1 | 226 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | |||||
11 | ![]() | Джексон Мартинес | 03.10.1986 (28–29) | 4 | 1 | 242 | 3 | 1 | 1 | 26 | 13 | 4 | 1 | 26 | 13 | 4 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru