![]() |
«Челси» (Лондон) в Лиге чемпионов УЕФА – 2015/16Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2015/16 | ЛЧ, по итогам 2015/16 | ЛЧ, на 07.06.2017 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Асмир Бегович | 20.06.1987 (28) | 5 | 450 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
13 | ![]() | Тибо Куртуа | 11.05.1992 (23) | 3 | 270 | 3 | 3 | 20 | 8 | 20 | 8 | |||||||||
27 | ![]() | Джамал Блэкман | 27.10.1993 (21–22) | |||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
28 | ![]() | Сесар Аспиликуэта | 28.08.1989 (26) | 8 | 720 | 8 | 8 | 1 | 35 | 23 | 35 | 23 | ||||||||
24 | ![]() | Гари Кэйхилл | 19.12.1985 (29–30) | 7 | 1 | 541 | 6 | 6 | 1 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | |||
5 | ![]() | Курт Зума | 27.10.1994 (20–21) | 6 | 1 | 469 | 5 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |||
2 | ![]() | Бранислав Иванович | 22.02.1984 (31–32) | 4 | 360 | 4 | 4 | 2 | 58 | 7 | 58 | 7 | 58 | 7 | 58 | 7 | ||||
6 | ![]() | Абдул-Рахман Баба | 02.07.1994 (21) | 4 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
26 | ![]() | Джон Терри | 07.12.1980 (34–35) | 4 | 341 | 4 | 3 | 109 | 10 | 109 | 10 | 109 | 10 | 109 | 10 | |||||
20 | ![]() | Мэтт Миазга | 19.07.1995 (20) | |||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Эдан Азар | 07.01.1991 (24–25) | 8 | 524 | 6 | 2 | 36 | 5 | 30 | 5 | 36 | 5 | 30 | 5 | |||||
22 | ![]() | Виллиан | 09.08.1988 (27) | 8 | 5 | 639 | 8 | 5 | 56 | 14 | 26 | 6 | 56 | 14 | 26 | 6 | ||||
4 | ![]() | Франсеск Фабрегас | 04.05.1987 (28) | 7 | 1 | 602 | 7 | 5 | 2 | 96 | 19 | 15 | 3 | 96 | 19 | 15 | 3 | |||
8 | ![]() | Оскар | 09.09.1991 (24) | 7 | 2 | 362 | 4 | 1 | 30 | 8 | 30 | 8 | 30 | 8 | 30 | 8 | ||||
7 | ![]() | Рамирес | 24.03.1987 (28) | 5 | 368 | 4 | 3 | 45 | 7 | 45 | 7 | 45 | 7 | 45 | 7 | |||||
21 | ![]() | Неманя Матич | 01.08.1988 (27) | 5 | 378 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 13 | 2 | 31 | 3 | 13 | 2 | ||||
12 | ![]() | Джон Оби Микел | 22.04.1987 (28) | 4 | 1 | 246 | 3 | 2 | 2 | 59 | 2 | 59 | 2 | 59 | 2 | 59 | 2 | |||
18 | ![]() | Лоик Реми | 02.01.1987 (28–29) | 3 | 103 | 1 | 1 | 25 | 5 | 7 | 1 | 25 | 5 | 7 | 1 | |||||
14 | ![]() | Бертран Траоре | 06.09.1995 (20) | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
16 | ![]() | Кенеди | 08.02.1996 (19–20) | 2 | 108 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
19 | ![]() | Диего Коста | 07.10.1988 (26–27) | 8 | 2 | 662 | 7 | 5 | 1 | 24 | 10 | 15 | 2 | 24 | 10 | 15 | 2 | |||
17 | ![]() | Педро Родригес | 28.07.1987 (28) | 6 | 296 | 3 | 2 | 1 | 66 | 15 | 6 | 66 | 15 | 6 | ||||||
36 | ![]() | Рубен Лофтус-Чик | 23.01.1996 (19–20) | 1 | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
9 | ![]() | Радамель Фалькао-Гарсиа | 10.02.1986 (29) | 8 | 4 | 16 | 9 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru